一、总体情况
2022年,留坝县发改局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神,继续深入推行政务公开工作,把政务公开工作作为加强党风廉政建设,转变工作作风,狠抓工作落实的重要举措,切实抓紧抓好,以公开促工作,以公开树形象,以公开赢民心。
今年以来。我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规划和留坝县政务公开有关要求,做好政策解读工作,安排
专人负责政府信息公开的日常工作,在政府信息公开工作上坚持“以人为本、服务群众”的工作思路,强化组织领导,创新工作机制,严格责任追究,全面建立信息公开工作机制,积极稳妥推进相关工作,在做好信息主动公开的同时,努力做好依申请公开工作,切实把政务公开工作落实到实处。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
| 行政许可 | 4 | |||
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
| 行政处罚 | 0 | |||
| 行政强制 | 0 | |||
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 
 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局始终稳妥有序推进政府信息公开的各项工作,但在工作中也存在一些薄弱环节,主要是对政府信息公开的意识还不够强,主动性有待进一步提高,公开还不够及时。下一步,我局将进一步完善政府信息公开工作机制,督促工作人员及时、全面地进行信息公开,同时也要贯彻落实执行保密审查制度,严格遵守保密相关的法律法规,不断提高政府信息公开工作制度化、规范化水平,同时,丰富主动公开内容,按照“以公开为常态,不公开为例外”的原则,对于各类政策性文件,要在依法依规的前提下尽可能向社会主动公开。
六、其他需要报告的事项
2022年,我局信息公开工作没有其他需要报告事项。
留坝县发展和改革局
2023年1月19日

