关于对留坝县扶贫互助资金协会脱贫户(2023年1月-6月)占用费补助资金的公示

附件1
留坝县 2023年度(1-6)扶贫互助资金协会脱贫户借款占用费补助统计表
   填报单位:留坝县扶贫互助资金管理办公室
序号 借款人
姓名
村组 借款
时间
借款金额     (元) 到期日期 借款
用途
贴息
期限
贴息    利率
(%)
贴息
金额    (元)
一卡通姓名 备注
1 庞新民 庞家嘴村四组 2021.01.20 20000 2023.01.19 种植猪苓 2年 4.35 1740 庞新民
2 吴建华 仙人沟村三组 2022.03.08 20000 2023.03.08 发展种植业 11个月 4.35 797.5 吴建华
3 向利海 辛家坝村一组 2022.02.22 5000 2023.01.21 种植猪苓 1年 4.35 217.5 向利海
4 冯雪乔 乱石窖村三组 2021.7.7 20000 2022.7.6 种猪苓 1年 4.35 870 冯雪乔 2023.2.27还款
5 朱利军 乱石窖村二组 2022.4.11 20000 2022..4.10 种猪苓 9个月 4.35 652.5 朱利军
6 侯天亮 乱石窖村三组 2022.4.11 20000 2022..4.10 种猪苓 10个月 4.35 725 侯天亮
7 侯天春 乱石窖村三组 2022.1.24 20000 2023.1.16 种猪苓 1年 4.35 870 侯天春
8 李华林 龙潭坝村二组 2022.4.1 20000 2023.3.31 种植中药材 1年 4.35 846 李华林 提前还款
9 王发兴 新房子村一组 2022.03.28 20000 2023.03.27 种植猪苓 10个月 4.35 725 王发兴
10 李先财 沙坝村 2022.03.17 3000 2023.03.16 种中药材 11个月 4.35 130.5 李先财
11 张成 沙坝村 2022.3.17 20000 2023.03.16 种中药材 11个月 4.35 797.5 张成
12 蒋海元 沙坝村 2022.4.7 30000 2023.04.06 种中药材 10个月 4.35 1141.5 蒋海元
13 郑利荣 沙坝村 2022.04.29 20000 2023.04.28 种中药材 10个月 4.35 780 郑利荣
14 严建有 沙坝村 2022.3.31 30000 2023.03.30 发展食用菌 11个月 4.35 1141.5 严建有
马道镇合计:14户 268000 11434.5
15 郑明强 黄泥堡村四组 2021.10.28 30000 2022.10.27 种植羊肚菌 2022.10.27 4.35 1305 郑明强
16 廖青平 大树坝村三组 2022.1.24 20000 2023.1.23 种植 1年 0.044 862.8 廖青平
17 刘兴明 大树坝村四组 2021.12.2 20000 2022.12.1 养殖 1年 0.044 870 刘兴明
玉皇庙镇合计:3户 70000 3037.8
18 罗毅 柳川沟村三组 2022.2.17 30000 2023.2.24 中药材种植 1年 4.35 1305 罗洪福
19 殷书超 柳川沟村一组 2022.3.3 30000 2023.3.30 发展食用菌 1年 4.35 1305 殷书超
20 蔡宗果 柳川沟村三组 2021.1.26 10000 2022.1.25 果树嫁接 1年 4.35 435 蔡宗果
21 钟文平 柳川沟村六组 2022.3.8 20000 2023.5.5 中药材种植 1年 4.35 870 钟文平
22 钟文坤 柳川沟村六组 2022.9.16 30000 2023.5.29 发展食用菌 9个月 4.35 979 钟应隆
23 董勋 柳川沟村三组 2022.8.15 30000 2023.5.29 自主养牛 10个月 4.35 1087.5 董勋
24 殷书发 柳川沟村三组 2022.8.26 13000 2023.5.31 中药材种植 9个月 4.35 522 杨红
柳川沟村三组 2022.9.7 3000 2023.5.31 中药材种植 9个月 4.35
25 段登甲 柳川沟村三组 2020.5.7 2000 2022.5.7 养鸡入股 2年 4.35 174 段登甲
26 张国成 柳川沟村六组 2020.5.7 2000 2022.5.7 养鸡入股 2年 4.35 174 张国成
27 王本平 柳川沟村六组 2020.5.7 2000 2022.5.7 养鸡入股 2年 4.35 174 王本平
28 梁玉芳 柳川沟村四组 2020.5.7 2000 2022.5.7 养鸡入股 2年 4.35 174 梁玉芳
29 文长友 柳川沟村五组 2020.5.7 2000 2022.5.7 养鸡入股 2年 4.35 174 文长友
30 刘国兴 柳川沟村六组 2020.5.7 2000 2022.5.7 养鸡入股 2年 4.35 174 刘建明
31 徐凤玲 柳川沟村五组 2020.5.7 2000 2022.5.7 养鸡入股 2年 4.35 174 徐凤玲
32 殷书余 柳川沟村三组 2021.12.3 20000 2022.12.2 发展食用菌 1年 4.35 870 殷书余
33 殷书余 柳川沟村三组 2022.8.25 10000 2023.5.31 发展食用菌 9个月 4.35 326.3
34 殷书强 柳川沟村三组 2022.8.25 10000 2023.5.31 发展食用菌 9个月 4.35 326.3 殷书强
35 王金播 柳川沟村二组 2022.11.8 25000 2023.6.20 自主养鸡 7个月 4.35 634.4 王金播
小计 245000 9878.5
36 熊大明 范条峪村一组 2022.1.5 20000 2023.1.1 种植 1年 4.35 870 熊大明
37 王朝平 范条峪村二组 2022.1.5 20000 2023.1.4 种植 1年 4.35 870 王朝平
38 钟元胜 范条峪村一组 2022.2.10 20000 2023.2.6 养殖 1年 4.35 870 钟元胜
39 刘俊林 范条峪村三组 2022.3.8 20000 2023.3.7 种植 1年 4.35 870 刘俊林
40 杨纪明 范条峪村四组 2022.3.15 10000 2022.3.15 种养殖 1年 4.35 435 杨纪明
小计 90000 3915
41 何天柱 江口村二组 2022.1.1 10000 2023.1.1 种植业发展 1年 4.35 435 何天柱
42 熊怀利 江口村七组 2022.1.14 20000 2023.1.13 种植业发展 1年 4.35 870 熊怀利
43 尹恩春 江口村六组 2022.3.19 20000 2023.3.18 种植业发展 1年 4.35 870 尹恩春
44 董玉斌 江口村八组 2022.4.14 10000 2023.4.13 种植业发展 1年 4.35 435 董玉斌
小计 60000 2610
45 卢光弟 梭椤村一组 2022.2.16 30000 2023.2.15 产业发展 1年 4.35 1166 卢光弟
46 丁勇 梭椤村二组 2022.2.21 20000 2023.2.20 产业发展 1年 4.35 870 丁勇
47 余顺萍 梭椤村二组 2022.4.1 30000 2023.3.31 产业发展 1年 4.35 1305 余顺萍
48 梭椤村一组 2022.4.1 30000 2023.3.31 产业发展 1年 4.35 1305
49 汪全林 梭椤村三组 2021.7.15 16000 2022.7.14 产业发展 1年 4.35 596 汪全林
50 周东林 梭椤村一组 2022.7.25 30000 2023.7.25 产业发展 1年 4.35 600 周荣华 周东林和周荣华系父子关系
51 李远春 梭椤村二组 2022.11.10 30000 2023.11.9 产业发展 1年 4.35 738 李远春
小计 186000 6580
52 刘恒兵 田坝村二组 2022.3.18 30000 2023.3.17 种植 一年 4.35 1305 刘恒兵
53 周正军 田坝村五组 2022.3.18 30000 2023.3.17 种植 一年 4.35 1305 周正军
小计 60000 2610
54 张俊平 锅厂村二组 2022.1.21 20000 2023.1.20 发展种植产业 1年 4.35 870 张俊平
55 石安明 锅厂村一组 2022.3.20 20000 2023.3.19 发展种养植产业 1年 4.35 870 石安明
56 王昔爱 锅厂村一组 2022.3.20 20000 2023.3.19 发展种养植产业 1年 4.35 870 王昔爱
57 赵远成 锅厂村二组 2022.3.29 10000 2023.3.27 发展种养植产业 1年 4.35 435 赵远成
58 刘文斌 锅厂村三组 2022.4.1 10000 2023.3.30 发展种养植产业 1年 4.35 435 刘文斌
59 张俊明 锅厂村二组 2022.4.26 20000 2023.4.25 发展种养植产业 1年 4.35 870 张俊明
小计 100000 4350
60 蔡怀玉 磨坪村三组 2022.2.21 20000 2023.2.24 种植 1年 4.35 870 蔡怀玉
61 杨德成 磨坪村三组 2022.3.22 10000 2023.3.20 种养殖 1年 4.35 435 杨德成
62 蔡文静 磨坪村一组 2022.3.22 20000 2023.3.21 养殖 1年 4.35 870 蔡文静
63 张国田 磨坪村二组 2022.3.22 20000 2023.3.22 种植 1年 4.35 870 张国田
64 杨杰 磨坪村三组 2022.5.30 10000 2023.5.13 种植 1年 4.35 417 杨杰
65 蔡永华 磨坪村一组 2022.5.30 10000 2023.5.14 种养殖 1年 4.35 417 蔡永华
小计 90000 3879
66 邱贤清 青岗坪村四组 2022.3.17 18000 2023.3.16 发展食用菌 1年 4.35 783 邱贤清
67 赵吉文 青岗坪村三组 2022.3.20 30000 2023.3.19 发展食用菌 1年 4.35 1305 赵吉文
68 夏绪成 青岗坪村二组 2021.9.18 20000 2023.9.17 发展食用菌 5个月 4.35 363 夏绪成
69 赵学安 青岗坪村二组 2022.3.17 15000 2024.3.17 发展食用菌 1年3个月 4.35 815 赵学安
70 张吉军 青岗坪村四组 2021.9.13 20000 2023.9.12 发展食用菌 9个月 4.35 652 张吉军
小计 103000 3918
71 柯世珍 桑园坝村三组 2021.10.29 10000 2022.10.28 种植中药材 一年 4.35 435 柯世珍
72 刘会芬 桑园坝村三组 2022.3.28 10000 2023.3.27 发展食用菌 一年 4.35 435 刘会芬
小计 20000 870
73 覃丕江 元树村一组 2022.5.7 20000 2023.5.6 种植 1年 4.35 844 覃丕江
小计 20000 844
74 杨茂文 柘梨园村二组 2022.3.10 20000 2023.3.9 养林麝 1年 4.35 870 杨茂文
75 李根斌 柘梨园村一组 2022.3.10 20000 2023.3.9 养猪 1年 4.35 870 李根斌
76 周正良 柘梨园村五组 2022.10.9 20000 2023.4.8 养林麝 1年 4.35 435 周正良
小计 60000 2175
77 周彩兰 河西村一组 2022.5 20000 2023.6 种植 1年 4.35 870 周彩兰
78 柴福森 河西村一组 2022.2 10000 2023.2 种植 1年 4.35 435 柴福森
79 熊怀成 河西村二组 2022.5 20000 2023.5 种植 1年 4.35 870 熊怀成
80 徐登军 河西村一组 2022.8 20000 2023.6 种植 1年 4.35 734.6 徐登军
81 徐世波 河西村一组 2021.12 5000 2023.3 种植 1年 4.35 217.5 徐世波
小计 75000 3127.1
江口镇合计:64户 1109000 44756.6
82 廖光富 青桥铺村四组 2021.5.18 20000 2023.5.17 发展食用菌代料香 2年 0.044 1740 廖光富
83 徐兴贵 青桥铺村三组 2021.5.18 20000 2023.5.17 发展食用菌代料香 2年 0.044 1740 徐兴贵
84 肖有明 两岔河村三组 2021.12.6 30000 2022.12.5 中药材种植 1年 0.044 1305 肖有明
85 葸富贵 两岔河村一组 2022.4.17 10000 2023.4.16 养猪 1年 0.044 392 葸富贵 使用借款不满一年,提前还款
86 岳恩富 两岔河村二组 2022.3.31 20000 2023.3.30 养殖业 1年 0.044 870 岳恩富
青桥驿镇合计:5户 100000 6047
87 查春元 月九村月亮坪组 2022.4.28 30,000.00 2023.4.28 发展产业 1年 4.35 1305 查春元
88 尹兴德 闸口石村上街组 2022.5.13 30,000.00 2023.5.12 发展产业 1年 4.35 1305 尹兴德
89 陈飞 火烧关村吊坝子组 2021.01.11 20,000.00 2023.01.10 发展产业 2年 4.35% 1740 陈飞
90 杨明英 火烧关村佛爷坝组 2021.01.11 20,000.00 2023.01.10 发展产业 2年 4.35% 1740 杨明英
91 刘辉 火烧关村吊坝子组 2021.7.24 20,000.00 2023.07.23 发展产业 2年 4.35% 1740 刘辉
92 向顺海 火烧关村烧锅组 2022.01.28 30,000.00 2023.01.27 发展产业 1年 4.35% 1305 向顺海
93 王静 火烧关村吊坝子组 2021.07.24 30,000.00 2023.07.23 发展产业 2年 4.35% 2610 王静
94 谭定清 火烧关村吊坝子组 2021.07.24 15,000.00 2023.07.23 发展产业 2年 4.35% 1127.4 谭定清
留侯镇合计:8户 195000 12872.4
95 蔡芳萍 天星亮村二组 2022.2.3 20000 2023.2.2 产业发展 一年 4.35 870 蔡芳萍
96 彭庭发 天星亮村三组 2022.2.12 30000 2023.2.11 产业发展 一年 4.35 1305 彭庭发
97 席刘红 堰坎村二组 2022.3.2 20000 2023.3.1 产业发展 一年 4.35 797.5 席刘红
火烧店镇合计:3户 70000 2972.5
98 晏志斌 武关河村一组 2022.4.19 15000 2023.4.18 种植中药材 1年 0.044 303 晏志斌
99 刘虎 松树坝村二组 2022.1.17 20000 2023.2.16 发展产业 1年 0.044 870 刘虎
100 黄从斌 红岩沟村三组 2022.5.7 15000 2023.5.6 发展产业 1年 4.35 652.5 黄从斌
101 王显玲 红岩沟村二组 2022.5.25 15000 2023.5.24 发展产业 1年 4.35 652.5 王显玲
102 严保林 红岩沟村一组 2022.5.25 15000 2023.5.24 发展产业 1年 4.35 652.5 严保林
103 李玉华 红岩沟村一组 2022.5.25 15000 2023.5.24 发展产业 1年 4.35 652.5 李玉华
104 陶勇 红岩沟村二组 2022.6.1 15000 2023.5.31 发展产业 1年 4.35 652.5 陶勇
武关驿镇:7户 110000 4435.5
105 曾庆林 城关村一组 2022.4.29 30000 2025.4.29 产业发展 13个月 4.35 1400 曾庆林
106 陈敏 城关村三组 2022.4.27 30000 2025.4.27 产业发展 11个月 4.35 1250 陈敏
107 李永忠 城关村三组 2021.10.18 30000 2023.10.18 产业发展 17个月 4.35 1850 李永忠
108 陈新明 城关村一组 2021.9.26 10000 2023.9.26 产业发展 19个月 4.35 680 陈新明
109 王立召 城关村三组 2021.9.29 30000 2023.9.29 产业发展 19个月 4.35 2070 王立召
110 汪正华 大滩村八组 2020.4.16 10000 2023.4.15 发展袋料香菇 三年 4.35 1305 汪正华
111 彭桂华 大滩村一组 2020.4.16 4000 2023.4.15 发展袋料香菇 三年 4.35 522 彭桂华
112 董正恩 大滩村九组 2020.4.16 10000 2023.4.15 发展袋料香菇 三年 4.35 1305 董正恩
113 李自林 大滩村一组 2020.4.16 10000 2023.4.15 发展袋料香菇 三年 4.35 1305 李自林
114 柴新明 大滩村四组 2020.4.16 10000 2023.4.15 发展袋料香菇 三年 4.35 1289.5 柴新明
115 何天顺 大滩村五组 2020.4.16 15000 2023.4.15 发展袋料香菇 三年 4.35 2014.3 何永红 何天顺与何永红属母子关系
116 何天竹 大滩村五组 2021.10.19 30000 2024.10.18 种植中药材 三年 4.35 2091.72 何天竹
117 张超 大滩村二组 2021.12.9 30000 2024.12.8 种植中药材 三年 4.35 1905.66 张超
118 唐泽荣 陶沙坝村二组 2022.1.29 30000 2023.1.28 种植中药材 1年 0.044 1305 唐泽荣
119 张继全 小留坝楼房沟 2022.3.8 10000 2025.3.7 中药材种植 一年 4.35 560 张继全
紫街办镇合计:15户 289000 20853.18
全县合计:119户 2211000 106409.48
附件2
留坝县 2023(1-6月)年度扶贫资金协会贫困户借款占用费补助汇总表
   填报单位: 留坝县互助资金管理办公室 填报时间:2022年3月22日
村名称 借款户数 借款金额(元) 贴息金额(元) 备注
武关驿镇 7.00 110000.00 4435.50
江口镇 64.00 1109000.00 44756.60
留候镇 8.00 195000.00 12872.40
马道镇 14.00 268000.00 11434.50
火烧店镇 3.00 70000.00 2972.50
紫街办 15.00 289000.00 20853.18
青桥驿镇 5.00 100000.00 6047.00
玉皇庙镇 3.00 70000.00 3037.80
合计 119.00 2211000.00 106409.48