返回顶部

留坝县2026年春季(2月-7月)“雨露计划”补助资金公示


序号 学生
姓名
性别 镇办 户主姓名 享受补助
年限(年)
拟补助
拟金额(元)
1 吴江波 男 青桥驿镇 陈得全 2026年春季 1500 
2 王家柱 男 青桥驿镇 蒋有萍 2026年春季 1500
3 吴沙沙 女 青桥驿镇 吴跃华 2026年春季 1500
4 刘欣怡 女 青桥驿镇 刘忠成 2025年秋季
2026年春季
3000
5 颜静妃 女 青桥驿镇 颜帮亮 2025年秋季
2026年春季
3000
6 柳佳希 男 马道镇 柳庆文 2025年秋季
2026年春季
3000 
7 柳佳望 男 马道镇 柳庆文 2025年秋季
2026年春季
3000 
8 李红霞 女 马道镇 李树华 2026年春季 1500 
9 巨佳鑫 女 马道镇 谭建国 2026年春季 1500 
10 陈志鹏 男 马道镇 陈建生 2026年春季 1500 
11 余  曦 女 马道镇 陈付玉 2026年春季 1500 
12 彭一卓 男 马道镇 彭小军 2025年秋季
2026年春季
3000 
13 周荣杰 男 马道镇 李俊英 2026年春季 1500 
14 郑佳伟 男 马道镇 郑利荣 2026年春季 1500 
15 蒋琳娜 女 马道镇 蒋  龙 2026年春季 1500 
16 陈文静 女 马道镇 陈明斌 2026年春季 1500 
17 周钰琳 女 马道镇 周万财 2025年秋季
2026年春季
3000
18 郝林强 男 火烧店镇 郝明龙 2026年春季 1500 
19 王歅钏 男 火烧店镇 王丕林 2026年春季 1500 
20 张菊香 女 火烧店镇 余立华 2026年春季 1500 
21 冉焐坤 男 火烧店镇 冉小兵 2026年春季 1500 
22 任婉婷 女 火烧店镇 任明辉 2026年春季 1500 
23 毛丽君 女 火烧店镇 毛三忠 2026年春季 1500 
24 周易辰 男 火烧店镇 周友贵 2026年春季 1500 
25 邱彩玲 女 火烧店镇 邱国明 2026年春季 1500 
26 熊连炜 男 火烧店镇 熊万斌 2026年春季 1500 
27 雒汉阳 女 火烧店镇 孙海东 2026年春季 1500 
28 赵  婷 女 火烧店镇 张小英 2026年春季 1500
29 石语萌 女 火烧店镇 石玉斌 2026年春季 1500
30 刘晶媛 女 火烧店镇 刘彦华 2026年春季 1500
31 杨顺宇 男 火烧店镇 杨  梅 2026年春季 1500
32 李顺宇 男 火烧店镇 杨  梅 2026年春季 1500
33 邓春梅 女 火烧店镇 邓  华 2026年春季 1500
34 范锦鑫 男 武关驿镇 范利华 2026年春季 1500
35 王煜燔 男 武关驿镇 王文华 2026年春季 1500
36 李思彤 女 武关驿镇 李碧学 2026年春季 1500
37 陈瑞翔 男 武关驿镇 师新陈 2026年春季 1500
38 李义凡 男 武关驿镇 李  强 2026年春季 1500
39 朱思雨 女 武关驿镇 朱建林 2026年春季 1500
40 李文玉 女 武关驿镇 李保明 2026年春季 1500
41 杨忆茹 女 武关驿镇 杨正平 2026年春季 1500
42 杨忆龙 男 武关驿镇 杨正平 2025年秋季
2026年春季
3000
43 刘秋月 女 武关驿镇 刘  杰 2026年春季 1500
44 赵秋峥 男 武关驿镇 赵  鹏 2026年春季 1500
45 张方棋 男 紫柏街道 张志忠 2026年春季 1500
46 张路路 女 紫柏街道 夏科琴 2026年春季 1500
47 席骁潇 女 紫柏街道 席汉军 2026年春季 1500
48 罗永康 男 紫柏街道 罗世华 2026年春季 1500
49 苟志童 男 紫柏街道 苟加文 2026年春季 1500
50 姜美琳 女 紫柏街道 姜清云 2026年春季 1500
51 许佳辉 男 紫柏街道 许广孟 2026年春季 1500
52 苏超超 男 紫柏街道 李自林 2026年春季 1500
53 黄宗艳 女  紫柏街道 赵会芳 2026年春季 1500
54 何梦蝶 女  紫柏街道 何  毅 2026年春季 1500
55 李泽林 男 紫柏街道 柴  芳 2026年春季 1500
56 任海鹏 男 紫柏街道 任翠平 2025年秋季
2026年春季
3000
57 罗怡锟 男 紫柏街道 罗章才 2024年秋季、2025年春、秋
2026年春季
6000
58 陈远杰 男 留侯镇 陈显文 2026年春季 1500
59 杨雨君 女 留侯镇 杨  云 2026年春季 1500
60 李文军 男 留侯镇 李天明 2026年春季 1500
61 田维成 男 玉皇庙镇 田生毅 2026年春季 1500
62 徐婉婷 女 玉皇庙镇 徐学忠 2026年春季 1500
63 刘徐阳 男 玉皇庙镇 徐学强 2026年春季 1500
64  邓书环 男 玉皇庙镇 邓荣平 2026年春季 1500
65 杨紫涵 女 玉皇庙镇 杨海英 2026年春季 1500
66 杨思雨 女 玉皇庙镇 杨登儒 2026年春季 1500
67 王运运 女 玉皇庙镇 陈雪莉 2026年春季 1500
68 赵吉佳欣 男 玉皇庙镇 赵庆平 2026年春季 1500
69 王笑添 男 玉皇庙镇 王子文 2026年春季 1500
70 肖炜炜 女 玉皇庙镇 肖明春 2026年春季 1500
71 余海星 女 江口镇 余永成 2026年春季 1500
72 王兮浅 女 江口镇 窦财忠 2026年春季 1500
73 李鹏伟 男 江口镇 李江勇 2026年春季 1500
74 夏广辉 女 江口镇 夏江生 2026年春季 1500
75 山嘉豪 男 江口镇 山玉明 2026年春季 1500
76 白宇春 女 江口镇 李建 2026年春季 1500
77 康坤 男 江口镇 覃承新 2026年春季 1500
78 詹丽鑫 女 江口镇 詹国安 2026年春季 1500
79 尹书琦 男 江口镇 尹尔云 2026年春季 1500
80 贾萱宁 女 江口镇 贾丽 2026年春季 1500
81 肖後韩 男 江口镇 肖聚发 2026年春季 1500
82 张昌豪 男 江口镇 张华忠 2026年春季 1500
83 寇雨生 男 江口镇 蔡文静 2026年春季 1500
84 覃星衡 男 江口镇 覃培全 2026年春季 1500
85 周欣然 女 江口镇 周玉 2025年秋季
2026年春季
3000
86 高晓茹 女 江口镇 高光军 2026年春季 1500
87 李慧玲 女 江口镇 李保华 2026年春季 1500
88 李婉君 女 江口镇 李德兵 2026年春季 1500
89 张恩田 男 江口镇 张国林 2026年春季 1500
90 赵佳鸣 女 江口镇 赵正荣 2026年春季 1500
91 任俊贤 男 江口镇 任学良 2026年春季 1500
92 杨欣怡 女 江口镇 杨茂文 2026年春季 1500
93 杨佳蕊 女 江口镇 杨茂清 2026年春季 1500
94 杨佳星 女 江口镇 杨德辉 2026年春季 1500
95 杨建鑫 男 江口镇 周倩 2026年春季 1500
96 李渠江 男 江口镇 李小华 2026年春季 1500
97 汪睿智 男 江口镇 汪全林 2026年春季 1500
98 赵余涵 女 江口镇 赵双华 2026年春季 1500
99 刘湘鑫 男 江口镇 张丽 2026年春季 1500
100 赵钰峰 男 江口镇 赵世鑫 2025年春、秋季
2026年春季
4500