截至目前,我局已完成2026年第二批脱贫人口(含监测对象)跨省务工一次性交通补助申请审查资料的核实。经核查跨省务工一次性交通补助共333人共计166500元,合计166500元。
现将贴息详细名单予以公示,接受群众监督,如有意见,请来电或书面意见反馈至留坝县农业农村局(乡村振兴局)。
公示时间:2026年8月10日-8月20日
举报电话:3921185
扶贫监督举报电话:12317
附件:留坝县2026年第二批脱贫劳动力(含监测对象)跨省务工一次性交通补助名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就业时间 | 交通补助金额(元) |
| 1 | 王菊红 | 女 | 2026.02 | 500 |
| 2 | 吴双全 | 男 | 2026.02 | 500 |
| 3 | 郝忠 | 男 | 2026.02 | 500 |
| 4 | 王江 | 男 | 2026.03 | 500 |
| 5 | 张洪 | 男 | 2026.03 | 500 |
| 6 | 陈科 | 男 | 2026.04 | 500 |
| 7 | 陈云 | 女 | 2026.02 | 500 |
| 8 | 张辉 | 男 | 2026.04 | 500 |
| 9 | 蒋朝元 | 男 | 2026.03 | 500 |
| 10 | 孙洁 | 女 | 2026.01 | 500 |
| 11 | 杨欢 | 男 | 2026.03 | 500 |
| 12 | 黄荣 | 女 | 2026.02 | 500 |
| 13 | 金丽琴 | 女 | 2026.02 | 500 |
| 14 | 贾小珠 | 女 | 2026.01 | 500 |
| 15 | 陈志忠 | 男 | 2026.02 | 500 |
| 16 | 彭清兵 | 男 | 2026.02 | 500 |
| 17 | 陈保利 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 18 | 安娜 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 19 | 景丹 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 20 | 郝丁山 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 21 | 郝宝山 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 22 | 陈文箫 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 23 | 蒋眺红 | 女 | 2026.03 | 500 |
| 24 | 王军 | 男 | 2026.03 | 500 |
| 25 | 陈郭志 | 男 | 2026.03 | 500 |
| 26 | 付丽 | 女 | 2026.01 | 500 |
| 27 | 张红梅 | 女 | 2026.01 | 500 |
| 28 | 石磊 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 29 | 郭小平 | 女 | 2026.01 | 500 |
| 30 | 唐君煜 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 31 | 胡佳俊 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 32 | 贺军 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 33 | 朱能芹 | 女 | 2026.02 | 500 |
| 34 | 侯彩飞 | 女 | 2026.01 | 500 |
| 35 | 陈少强 | 男 | 2026.05 | 500 |
| 36 | 王奕捷 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 37 | 周兵 | 男 | 2026.02 | 500 |
| 38 | 叶进华 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 39 | 卓绪 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 40 | 张昊 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 41 | 包月涓 | 男 | 2026.03 | 500 |
| 42 | 侯文斌 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 43 | 黎亚妮 | 女 | 2026.01 | 500 |
| 44 | 吴海滨 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 45 | 杨婷婷 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 46 | 刁玲玲 | 女 | 2026.0 | 500 |
| 47 | 张寄生 | 男 | 2026.04 | 500 |
| 48 | 刁鹏程 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 49 | 付海明 | 男 | 2026.02 | 500 |
| 50 | 任锐 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 51 | 马海荣 | 女 | 2026.03 | 500 |
| 52 | 张跃华 | 男 | 2026.02 | 500 |
| 53 | 何国清 | 男 | 2026.03 | 500 |
| 54 | 李军 | 男 | 2026.02 | 500 |
| 55 | 罗凡 | 女 | 2026.01 | 500 |
| 56 | 黄建明 | 男 | 2026.02 | 500 |
| 57 | 吴存连 | 女 | 2026.02 | 500 |
| 58 | 宋春华 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 59 | 曹晓冬 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 60 | 曹欢 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 61 | 冉丹 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 62 | 冉小虎 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 63 | 罗伟 | 女 | 2026.01 | 500 |
| 64 | 曹刚 | 男 | 2026.03 | 500 |
| 65 | 曹福庆 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 66 | 曹聪 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 67 | 罗浩 | 男 | 2026.03 | 500 |
| 68 | 黄欢 | 女 | 2026.01 | 500 |
| 69 | 罗坤 | 男 | 2026.01 | 500 |
| 70 | 罗兴武 | 男 | 2026.03 | 500 |
| 71 | 李玉青 | 女 | 2026.3 | 500 |
| 72 | 谭永平 | 男 | 2025.8 | 500 |
| 73 | 李军 | 男 | 2026.4.1 | 500 |
| 74 | 李保明 | 男 | 2026.4.1 | 500 |
| 75 | 龙小军 | 男 | 2026/1/1 | 500 |
| 76 | 张艳 | 女 | 2026/1/5 | 500 |
| 77 | 董芬 | 女 | 2026/3/1 | 500 |
| 78 | 彭相意 | 男 | 2026/3/28 | 500 |
| 79 | 王强 | 男 | 2026/3/29 | 500 |
| 80 | 王波 | 男 | 2026/3/5 | 500 |
| 81 | 彭相金 | 男 | 2026/3/28 | 500 |
| 82 | 杨顺军 | 男 | 2026/1/1 | 500 |
| 83 | 王晓燕 | 女 | 2026/3/11 | 500 |
| 84 | 杨乐 | 男 | 2026/3/5 | 500 |
| 85 | 张衡 | 男 | 2026/4./25 | 500 |
| 86 | 王路成 | 男 | 2024/2./20 | 500 |
| 87 | 赵春娥 | 女 | 2026.1.1 | 500 |
| 88 | 李大强 | 男 | 2026.1.4 | 500 |
| 89 | 李家利 | 男 | 2026.1.5 | 500 |
| 90 | 石玉斌 | 男 | 2026.3.16 | 500 |
| 91 | 吕鹏 | 男 | 2026.3.11 | 500 |
| 92 | 余静 | 女 | 2026.3.22 | 500 |
| 93 | 孙朝亮 | 男 | 2026.1.2 | 500 |
| 94 | 龙小军 | 男 | 2026.1.1 | 500 |
| 95 | 龙惊涛 | 男 | 2026.1.1 | 500 |
| 96 | 朱丽华 | 女 | 2026.1.10 | 500 |
| 97 | 聂少强 | 男 | 2026.2.26 | 500 |
| 98 | 王丽秀 | 女 | 2026..4.6 | 500 |
| 99 | 张体建 | 男 | 2026.2.26 | 500 |
| 100 | 张体康 | 男 | 2026.2.22 | 500 |
| 101 | 丁忠贤 | 男 | 2026.3.1 | 500 |
| 102 | 王丕林 | 男 | 2026.2.24 | 500 |
| 103 | 郝林超 | 男 | 2026.3.2 | 500 |
| 104 | 冯明友 | 男 | 2026.3.3 | 500 |
| 105 | 凃立萍 | 女 | 2026.3.1 | 500 |
| 106 | 余立华 | 男 | 2026.3.17 | 500 |
| 107 | 彭庭忠 | 男 | 2026.3.3 | 500 |
| 108 | 付元梁 | 男 | 2026.3.5 | 500 |
| 109 | 郝江林 | 男 | 2026.3.1 | 500 |
| 110 | 冯军 | 男 | 2026.2.24 | 500 |
| 111 | 李孝菊 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 112 | 廖春荣 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 113 | 孙海潮 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 114 | 熊万军 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 115 | 孙海东 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 116 | 陈代清 | 男 | 2026.5.26 | 500 |
| 117 | 罗俊 | 男 | 2026.4.10 | 500 |
| 118 | 郭浩 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 119 | 李勇纲 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 120 | 罗君 | 女 | 2025.12 | 500 |
| 121 | 周媛 | 女 | 2025.12 | 500 |
| 122 | 李艳 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 123 | 秦佳军 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 124 | 赵雪 | 女 | 2026.3 | 500 |
| 125 | 闫林丰 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 126 | 张贵平 | 男 | 2026.4 | 500 |
| 127 | 姜凯峰 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 128 | 李华 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 129 | 李雪兵 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 130 | 姜永强 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 131 | 冯彦军 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 132 | 吴华 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 133 | 郑新龙 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 134 | 明停利 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 135 | 朱建林 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 136 | 朱建华 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 137 | 魏佳琦 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 138 | 潘松 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 139 | 白焕珍 | 女 | 2026.3 | 500 |
| 140 | 李晓军 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 141 | 谭嘉嘉 | 女 | 2026.3 | 500 |
| 142 | 魏荣坤 | 男 | 2026.5 | 500 |
| 143 | 李军 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 144 | 朱孝明 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 145 | 白垣龙 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 146 | 谢大清 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 147 | 张英智 | 男 | 2025.8 | 500 |
| 148 | 米大倩 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 149 | 杜方平 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 150 | 李晓龙 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 151 | 米大辉 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 152 | 郭继祥 | 男 | 2026.4 | 500 |
| 153 | 李孟 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 154 | 马艳清 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 155 | 王晓勇 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 156 | 王丛强 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 157 | 黄从斌 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 158 | 邵金友 | 男 | 2026.5 | 500 |
| 159 | 刘鑫 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 160 | 刘得明 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 161 | 毛小兰 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 162 | 唐宁 | 女 | 2026.2 | 500 |
| 163 | 王丽慧 | 女 | 2026.2 | 500 |
| 164 | 王显清 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 165 | 张小丽 | 女 | 2026.2 | 500 |
| 166 | 姚超超 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 167 | 白强 | 男 | 2026.1.1 | 500 |
| 168 | 肖亚兰 | 女 | 2026.1.1 | 500 |
| 169 | 刘永芹 | 女 | 2026.1.10 | 500 |
| 170 | 谭银礼 | 男 | 2026.3.8 | 500 |
| 171 | 谭文文 | 女 | 2026.1.10 | 500 |
| 172 | 李保华 | 男 | 2026.3.8 | 500 |
| 173 | 李军 | 男 | 2026.3.8 | 500 |
| 174 | 李娇 | 女 | 2026.4.2 | 500 |
| 175 | 龙贵林 | 男 | 2026.4.1 | 500 |
| 176 | 范小琴 | 女 | 2026.4.1 | 500 |
| 177 | 谢松 | 男 | 2026.1.1 | 500 |
| 178 | 李松平 | 男 | 2026.1.5 | 500 |
| 179 | 余发明 | 男 | 2026.1.15 | 500 |
| 180 | 余坤 | 男 | 2016.1.10 | 500 |
| 181 | 李静 | 男 | 2026.1.10 | 500 |
| 182 | 席茜 | 女 | 2026.1.10 | 500 |
| 183 | 谢志阔 | 男 | 2026.4.1 | 500 |
| 184 | 谢金全 | 男 | 2026.3.1 | 500 |
| 185 | 席显霞 | 女 | 2016.1.1 | 500 |
| 186 | 黄海明 | 男 | 2026.3.1 | 500 |
| 187 | 李志勇 | 男 | 2026.1.2 | 500 |
| 188 | 王成名 | 男 | 2026.1.1 | 500 |
| 189 | 王建发 | 男 | 2026.3.1 | 500 |
| 190 | 王坤 | 男 | 2026.2.27 | 500 |
| 191 | 张敏 | 女 | 2026.2.27 | 500 |
| 192 | 王先宏 | 男 | 2026.1.2 | 500 |
| 193 | 罗新富 | 男 | 2026.1.2 | 500 |
| 194 | 罗鹏 | 男 | 2026.4.1 | 500 |
| 195 | 罗娜 | 女 | 2026.4.20 | 500 |
| 196 | 席显刚 | 男 | 2026.4.10 | 500 |
| 197 | 李军 | 男 | 2026.4.1 | 500 |
| 198 | 王先英 | 女 | 2026.5.1 | 500 |
| 199 | 冯涛 | 男 | 2024.5.2 | 500 |
| 200 | 韩丽玲 | 女 | 2024.5.2 | 500 |
| 201 | 王长林 | 男 | 2026.1.1 | 500 |
| 202 | 龙建军 | 男 | 2026.2.25 | 500 |
| 203 | 龙郁海 | 男 | 2026.2.22 | 500 |
| 204 | 秦卫琪 | 女 | 2026.3.16 | 500 |
| 205 | 陈文保 | 男 | 2026.3.1 | 500 |
| 206 | 陈小东 | 男 | 2024.10.23 | 500 |
| 207 | 胡少华 | 男 | 2025.7.31 | 500 |
| 208 | 郑强 | 男 | 2023.2.22 | 500 |
| 209 | 李四华 | 男 | 2026.3.10 | 500 |
| 210 | 邓见彩 | 女 | 2026.3.10 | 500 |
| 211 | 王军 | 男 | 2025.12.10 | 500 |
| 212 | 吴敏 | 男 | 2023.1.3 | 500 |
| 213 | 王杨芳 | 女 | 2026.3.20 | 500 |
| 214 | 张恒伟 | 男 | 2025.2.12 | 500 |
| 215 | 徐坤 | 男 | 2025.7.14 | 500 |
| 216 | 郑秀钰 | 女 | 2024.1.2 | 500 |
| 217 | 刘巧利 | 男 | 2024.12.2 | 500 |
| 218 | 杨露 | 男 | 2024.6.5 | 500 |
| 219 | 文清明 | 男 | 2026.3.10 | 500 |
| 220 | 董万平 | 男 | 2022.2.6 | 500 |
| 221 | 黄兴志 | 男 | 2026.5 | 500 |
| 222 | 周代琴 | 女 | 2026.5 | 500 |
| 223 | 龙建明 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 224 | 梅红宝 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 225 | 梅红波 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 226 | 田甜 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 227 | 张鸣 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 228 | 冯开军 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 229 | 谌强 | 男 | 2026.4 | 500 |
| 230 | 谌保林 | 男 | 2026.5 | 500 |
| 231 | 冯淑倩 | 女 | 2026.6 | 500 |
| 232 | 冯淑琼 | 女 | 2024.1 | 500 |
| 233 | 陈嘉伟 | 男 | 2024.7 | 500 |
| 234 | 唐睿杰 | 男 | 2025.1 | 500 |
| 235 | 杨冬霞 | 女 | 2026.2 | 500 |
| 236 | 何亚平 | 男 | 2026.1.1 | 500 |
| 237 | 何军 | 男 | 2026.1.1 | 500 |
| 238 | 马志凡 | 男 | 2026.1.1 | 500 |
| 239 | 邹光斌 | 男 | 2026.3.1 | 500 |
| 240 | 周清涛 | 男 | 2026.1.1 | 500 |
| 241 | 刘志琼 | 女 | 2026.1.1 | 500 |
| 242 | 沈建琴 | 女 | 2026.1.1 | 500 |
| 243 | 陈永杰 | 男 | 2026.1.1 | 500 |
| 244 | 文鹏 | 男 | 2026.1.1 | 500 |
| 245 | 孔祥斌 | 男 | 2026.2.24 | 500 |
| 246 | 雷斌 | 男 | 2024.2.19 | 500 |
| 247 | 王凤英 | 女 | 2024.2.18 | 500 |
| 248 | 白文俊 | 男 | 2024.2.17 | 500 |
| 249 | 曹雨玮 | 女 | 2024.2.19 | 500 |
| 250 | 王忠伟 | 男 | 2026.2.26 | 500 |
| 251 | 孙桂萍 | 女 | 2026.2.24 | 500 |
| 252 | 曹雨祺 | 男 | 2024.6.1 | 500 |
| 253 | 覃涛 | 男 | 2026.2.24 | 500 |
| 254 | 李天明 | 男 | 2026.2.24 | 500 |
| 255 | 夏飞 | 男 | 2026.3.1 | 500 |
| 256 | 周明瑄 | 女 | 2026.3.10 | 500 |
| 257 | 夏康 | 男 | 2026.2.24 | 500 |
| 258 | 李佳敏 | 女 | 2026.2.24 | 500 |
| 259 | 李天华 | 男 | 2026.3.20 | 500 |
| 260 | 孙权友 | 男 | 2026.2.24 | 500 |
| 261 | 叶付伟 | 男 | 2026.2.11 | 500 |
| 262 | 黎宁 | 女 | 2026.5.1 | 500 |
| 263 | 邓书毅 | 男 | 2026.2.26 | 500 |
| 264 | 田丰 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 265 | 张国伟 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 266 | 杨菲 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 267 | 杨茂旭 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 268 | 黄朝海 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 269 | 彭德敏 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 270 | 吴燕 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 271 | 周晓 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 272 | 周平 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 273 | 王爱巧 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 274 | 杨建睿 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 275 | 周惠东 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 276 | 张国涛 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 277 | 刘晓英 | 女 | 2026.2 | 500 |
| 278 | 张璐 | 女 | 2026.2 | 500 |
| 279 | 姚正君 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 280 | 张明建 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 281 | 李自兰 | 女 | 2026.3 | 500 |
| 282 | 秦富发 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 283 | 张琴 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 284 | 吴涛 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 285 | 李昌德 | 男 | 2026.3 | 500 |
| 286 | 文小勇 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 287 | 徐凤玲 | 女 | 2026.2 | 500 |
| 288 | 殷延鹏 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 289 | 王琦 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 290 | 刘建明 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 291 | 汤文钦 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 292 | 罗伟 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 293 | 张有刚 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 294 | 张有强 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 295 | 赵雪梅 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 296 | 阙玉宏 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 297 | 杨康龙 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 298 | 陈兰英 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 299 | 徐明良 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 300 | 柯嘉林 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 301 | 吴新华 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 302 | 郑国涛 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 303 | 何远斌 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 304 | 王金凤 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 305 | 王红星 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 306 | 杨茂鹏 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 307 | 刘青 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 308 | 赵波 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 309 | 赵瑞 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 310 | 汤文雅 | 女 | 2026.2 | 500 |
| 311 | 殷书能 | 男 | 2026.2 | 500 |
| 312 | 王嫄 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 313 | 宁文欢 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 314 | 杨荣生 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 315 | 陈熔 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 316 | 周方洲 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 317 | 罗德军 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 318 | 尚攀 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 319 | 刘小英 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 320 | 吕龙华 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 321 | 王开英 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 322 | 覃成斌 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 323 | 陈连军 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 324 | 刘海军 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 325 | 刘大安 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 326 | 蒋豪 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 327 | 董玉春 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 328 | 饶德全 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 329 | 庞海超 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 330 | 范小红 | 女 | 2026.1 | 500 |
| 331 | 晏民民 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 332 | 杨凤刚 | 男 | 2026.1 | 500 |
| 333 | 高光虎 | 男 | 2026.1 | 500 |
