根据省、市《2024年—2026年农机购置与应用补贴实施方案》和留坝县农业农村局、财政局转发《2024年—2026年农机购置与应用补贴实施方案》(留农发〔2024〕116号)的文件要求,按照“自主购机、定额补贴、先购先补、县级结算,直补到卡(户)”的工作流程,现将2026年度留坝县第二批享受农机购置补贴与应用补贴对象彭能才等18名购机者信息、补贴机具型号、数量、补贴金额等情况予以公示,接受社会监督。
一、公示期:2026年9月9日至9月15日
二、公示期间,如发现购机补贴不实或有异议请通过电话或书面形式向县农技中心反映。反映问题应坚持实事求是原则,确保材料真实准确、信息完整,并附具真实姓名及有效联系方式。
联系电话:0916-3921237
附件:2026年度留坝县第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 2026年度留坝县第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 生产厂家 | 经销商 | 购买 数量(台) |
单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 青桥驿镇 | 彭能才 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-C | 四川艾马仕科技有限公司 | 汉台区前进中路天秦农机机电经营部 | 1 | 2210.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 2 | 青桥驿镇 | 宁建华 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-100Q | 重庆家户农机有限公司 | 陕西昱农农林技术服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 3 | 青桥驿镇 | 白彩萍 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 勉县新盛农资商贸行 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 4 | 马道镇 | 毕小黎 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 陕西协润源低空经济运营服务有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 5 | 马道镇 | 王小勇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.05-CA | 四川艾马仕科技有限公司 | 汉台区前进中路天秦农机机电经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 6 | 马道镇 | 张继忠 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-130Q | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 勉县新盛农资商贸行 | 1 | 6000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 7 | 武关驿镇 | 王新勇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 城固县永生农机有限公司 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 8 | 武关驿镇 | 苟嘉鑫 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 陕西吉康农机工程有限公司 | 1 | 49000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 9 | 火烧店镇 | 任肖勇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆宏玖耕农业机械有限公司 | 重庆佳宇耕机械制造有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 10 | 紫柏街道办事处 | 张保理 | 微型耕耘机 | 1WG-6.3-C | 四川艾马仕科技有限公司 | 汉台区前进中路天秦农机机电经营部 | 1 | 3800.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 11 | 紫柏街道办事处 | 唐新华 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-C | 四川艾马仕科技有限公司 | 汉台区前进中路天秦农机机电经营部 | 1 | 2210.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 12 | 紫柏街道办事处 | 张田华 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-95 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 汉台区前进中路天秦农机机电经营部 | 1 | 5800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 13 | 玉皇庙镇 | 黄开斌 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 陕西昱农农林技术服务有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 14 | 玉皇庙镇 | 肖兴安 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 勉县新盛农资商贸行 | 1 | 3650.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 15 | 玉皇庙镇 | 尹尔席 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-130Q | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 勉县新盛农资商贸行 | 1 | 6100.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 16 | 玉皇庙镇 | 何正森 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-50 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 汉台区前进中路天秦农机机电经营部 | 1 | 2210.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 17 | 玉皇庙镇 | 王科成 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-100Q | 重庆家户农机有限公司 | 陕西昱农农林技术服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 18 | 江口镇 | 杨茂友 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 陕西昱农农林技术服务有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 合计 | 18 | 38020.00 | 0.00 | 38020.00 | |||||||
