截至目前,我局已完成2026年第三批脱贫人口(含监测对象)跨省务工一次性交通补助申请审查资料的核实。经核查跨省务工一次性交通补助共197人共计98500元,合计98500元。
现将贴息详细名单予以公示,接受群众监督,如有意见,请来电或书面意见反馈至留坝县农业农村局(乡村振兴局)。
公示时间:2026年9月1日-9月11日
举报电话:3921185
扶贫监督举报电话:12317
附件:留坝县2026年第三批脱贫劳动力(含监测对象)跨省务工一次性交通补助名单
| 2026年第三批脱贫劳动力(含监测对象)跨省务工一次性交通补助汇总表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 镇村 | 就业时间 | 交通补助金额(元) |
| 1 | 容*云 | 男 | 青桥驿镇社火坪村 | 2026.3 | 500 |
| 2 | 陈*发 | 男 | 青桥驿镇社火坪村 | 2026.3 | 500 |
| 3 | 周*贵 | 男 | 青桥驿镇蔡家坡村 | 2026.3 | 500 |
| 4 | 赵*华 | 男 | 青桥驿镇青桥铺村 | 2026.6 | 500 |
| 5 | 焦*俊 | 女 | 青桥驿镇社火坪村 | 2026.3 | 500 |
| 6 | 焦*平 | 男 | 青桥驿镇社火坪村 | 2026.3 | 500 |
| 7 | 王* | 女 | 青桥驿镇社火坪村 | 2026.1 | 500 |
| 8 | 曾*亮 | 男 | 青桥驿镇社火坪村 | 2026.3 | 500 |
| 9 | 巨*亮 | 男 | 青桥驿镇社火坪村 | 2026.3 | 500 |
| 10 | 何*望 | 男 | 青桥驿镇两岔河村 | 2026.4 | 500 |
| 11 | 邱*智 | 男 | 青桥驿镇两岔河村 | 2026.4 | 500 |
| 12 | 蔡*华 | 男 | 青桥驿镇青桥铺村 | 2026.4 | 500 |
| 13 | 欧*红 | 男 | 青桥驿镇青桥铺村 | 2026.6 | 500 |
| 14 | 赵*山 | 男 | 马道镇辛家坝村 | 2026.01 | 500 |
| 15 | 杨*艳 | 女 | 马道镇辛家坝村 | 2026.01 | 500 |
| 16 | 徐*明 | 男 | 马道镇辛家坝村 | 2026.01 | 500 |
| 17 | 向*虎 | 男 | 马道镇辛家坝村 | 2026.02 | 500 |
| 18 | 姜*军 | 男 | 马道镇辛家坝村 | 2026.01 | 500 |
| 19 | 李*萍 | 女 | 马道镇辛家坝村 | 2026.02 | 500 |
| 20 | 伍*坤 | 男 | 马道镇辛家坝村 | 2026.01 | 500 |
| 21 | 伍* | 男 | 马道镇辛家坝村 | 2026.01 | 500 |
| 22 | 陈*娟 | 女 | 马道镇辛家坝村 | 2026.01 | 500 |
| 23 | 姜* | 男 | 马道镇辛家坝村 | 2026.01 | 500 |
| 24 | 向*琴 | 女 | 马道镇小东沟村 | 2026.06 | 500 |
| 25 | 张*武 | 男 | 马道镇小东沟村 | 2026.06 | 500 |
| 26 | 兰* | 女 | 马道镇龙潭坝村 | 2026.04 | 500 |
| 27 | 柳*贤 | 男 | 马道镇龚家院村 | 2026.04 | 500 |
| 28 | 李* | 男 | 马道镇仙人沟村 | 2026.02 | 500 |
| 29 | 佘* | 女 | 马道镇仙人沟村 | 2026.03 | 500 |
| 30 | 李* | 女 | 马道镇仙人沟村 | 2026.04 | 500 |
| 31 | 李* | 女 | 马道镇仙人沟村 | 2026.02 | 500 |
| 32 | 曾*林 | 男 | 马道镇仙人沟村 | 2026.02 | 500 |
| 33 | 陈*香 | 女 | 马道镇仙人沟村 | 2026.03 | 500 |
| 34 | 彭*荣 | 男 | 马道镇仙人沟村 | 2026.02 | 500 |
| 35 | 吴*清 | 男 | 马道镇仙人沟村 | 2026.02 | 500 |
| 36 | 陈*军 | 男 | 马道镇仙人沟村 | 2026.02 | 500 |
| 37 | 赵*丽 | 女 | 马道镇仙人沟村 | 2026.02 | 500 |
| 38 | 何*娃 | 男 | 马道镇仙人沟村 | 2026.02 | 500 |
| 39 | 蒋* | 男 | 马道镇沙坝村 | 2026.01 | 500 |
| 40 | 庞*丽 | 女 | 马道镇沙坝村 | 2026.01 | 500 |
| 41 | 廖*红 | 女 | 马道镇沙坝村 | 2026.01 | 500 |
| 42 | 孙*明 | 男 | 马道镇沙坝村 | 2026.03 | 500 |
| 43 | 蒋*春 | 男 | 马道镇沙坝村 | 2026.01 | 500 |
| 44 | 苏*康 | 男 | 马道镇沙坝村 | 2026.01 | 500 |
| 45 | 包* | 男 | 马道镇乱石窖村 | 2026.06 | 500 |
| 46 | 朱*莉 | 女 | 马道镇乱石窖村 | 2026.01 | 500 |
| 47 | 范*雨 | 女 | 马道镇乱石窖村 | 2026.05 | 500 |
| 48 | 包*寿 | 男 | 马道镇乱石窖村 | 2026.01 | 500 |
| 49 | 杨* | 女 | 马道镇乱石窖村 | 2026.01 | 500 |
| 50 | 陈*佳 | 男 | 马道镇乱石窖村 | 2026.05 | 500 |
| 51 | 刘*琴 | 女 | 马道镇乱石窖村 | 2026.01 | 500 |
| 52 | 胡*海 | 男 | 马道镇马道街社区 | 2026.03 | 500 |
| 53 | 张* | 男 | 马道镇马道街社区 | 2026.03 | 500 |
| 54 | 黄*跃 | 男 | 马道镇新房子村 | 2026.06 | 500 |
| 55 | 张*平 | 女 | 马道镇新房子村 | 2026.05 | 500 |
| 56 | 任*国 | 男 | 马道镇二郎庙村 | 2026.04 | 500 |
| 57 | 毕*奎 | 男 | 马道镇马道街社区 | 2026.08 | 500 |
| 58 | 冉*静 | 女 | 马道镇马道街社区 | 2026.08 | 500 |
| 59 | 龚*军 | 男 | 火烧店镇中西沟村 | 2026.7.10 | 500 |
| 60 | 石*琴 | 女 | 武关驿镇武关河村 | 2026.3.1 | 500 |
| 61 | 李*慧 | 女 | 武关驿镇武关河村 | 2026.1.1 | 500 |
| 62 | 唐*全 | 男 | 武关驿镇武关河村 | 2026.3.20 | 500 |
| 63 | 唐*伟 | 男 | 武关驿镇武关河村 | 2025.3.1 | 500 |
| 64 | 龚*文 | 男 | 武关驿镇孔雀台村 | 2026.5.21 | 500 |
| 65 | 陈* | 男 | 武关驿镇武关河村 | 2026.3.10 | 500 |
| 66 | 李*强 | 男 | 武关驿镇武关河村 | 2026.5.8 | 500 |
| 67 | 唐* | 女 | 武关驿镇武关河村 | 2026.2.19 | 500 |
| 68 | 唐*文 | 男 | 武关驿镇南河街村 | 2026.2.26 | 500 |
| 69 | 胡*荣 | 男 | 武关驿镇南河街村 | 2026.5.5 | 500 |
| 70 | 郭*军 | 男 | 紫柏街道小留坝村 | 2026.1 | 500 |
| 71 | 杨* | 女 | 紫柏街道小留坝村 | 2026.1 | 500 |
| 72 | 唐* | 男 | 紫柏街道小留坝村 | 2026.1 | 500 |
| 73 | 唐*霞 | 女 | 紫柏街道小留坝村 | 2026.3 | 500 |
| 74 | 王*鑫 | 男 | 紫柏街道小留坝村 | 2026.1 | 500 |
| 75 | 刘*琴 | 女 | 紫柏街道小留坝村 | 2026.1 | 500 |
| 76 | 陈*华 | 男 | 紫柏街道小留坝村 | 2026.1 | 500 |
| 77 | 熊*平 | 女 | 留侯镇庙台子村 | 2026.1.1 | 500 |
| 78 | 杨* | 男 | 留侯镇庙台子村 | 2026.5.23 | 500 |
| 79 | 杨*肖 | 男 | 留侯镇庙台子村 | 2026.3.1 | 500 |
| 80 | 杨*辉 | 男 | 留侯镇庙台子村 | 2026.3.1 | 500 |
| 81 | 李* 建 | 男 | 玉皇庙镇娘娘庙村 | 2026.05.04 | 500 |
| 82 | 唐*超 | 男 | 玉皇庙镇石窑坝村 | 2026.01.01 | 500 |
| 83 | 李*杨 | 男 | 江口镇柳川沟村 | 2026.3 | 500 |
| 84 | 赵* | 女 | 江口镇柳川沟村 | 2026.3 | 500 |
| 85 | 殷*伟 | 男 | 江口镇柳川沟村 | 2026.3 | 500 |
| 86 | 陈* | 男 | 江口镇柳川沟村 | 2026.6 | 500 |
| 87 | 赵*华 | 男 | 江口镇柳川沟村 | 2026.4 | 500 |
| 88 | 赵*辉 | 男 | 江口镇柳川沟村 | 2026.3 | 500 |
| 89 | 王* | 男 | 江口镇柳川沟村 | 2026.4 | 500 |
| 90 | 张*斌 | 男 | 江口镇柳川沟村 | 2026.3 | 500 |
| 91 | 张*华 | 男 | 江口镇柳川沟村 | 2026.3 | 500 |
| 92 | 刘* | 女 | 江口镇河西社区 | 2026.1 | 500 |
| 93 | 柴*斐 | 男 | 江口镇河西社区 | 2026.2 | 500 |
| 94 | 徐*清 | 男 | 江口镇河西社区 | 2026.2 | 500 |
| 95 | 柴* | 男 | 江口镇河西社区 | 2026.2 | 500 |
| 96 | 李*秀 | 女 | 江口镇河西社区 | 2026.5 | 500 |
| 97 | 赵*航 | 男 | 江口镇江西营村 | 2026.1 | 500 |
| 98 | 罗* | 女 | 江口镇江西营村 | 2026.3 | 500 |
| 99 | 赵* | 男 | 江口镇江西营村 | 2026.3 | 500 |
| 100 | 张*毅 | 男 | 江口镇江西营村 | 2026.3 | 500 |
| 101 | 赵* | 男 | 江口镇江西营村 | 2026.3 | 500 |
| 102 | 刘* | 男 | 江口镇江西营村 | 2026.3 | 500 |
| 103 | 马*华 | 男 | 江口镇江西营村 | 2026.1 | 500 |
| 104 | 杨*芹 | 女 | 江口镇江西营村 | 2026.1 | 500 |
| 105 | 高*军 | 男 | 江口镇江西营村 | 2026.3 | 500 |
| 106 | 李*军 | 男 | 江口镇江西营村 | 2026.6 | 500 |
| 107 | 杨*会 | 男 | 江口镇范条峪村 | 2026.5 | 500 |
| 108 | 熊*林 | 男 | 江口镇范条峪村 | 2026.3 | 500 |
| 109 | 刘* | 男 | 江口镇范条峪村 | 2026.3 | 500 |
| 110 | 赵* | 男 | 江口镇范条峪村 | 2026.3 | 500 |
| 111 | 刘*坤 | 男 | 江口镇范条峪村 | 2026.1 | 500 |
| 112 | 钟*丹 | 女 | 江口镇范条峪村 | 2026.2 | 500 |
| 113 | 刘*焕 | 女 | 江口镇范条峪村 | 2026.3 | 500 |
| 114 | 李*琴 | 女 | 江口镇范条峪村 | 2026.3 | 500 |
| 115 | 杨*林 | 男 | 江口镇范条峪村 | 2026.3 | 500 |
| 116 | 王* | 男 | 江口镇范条峪村 | 2026.3 | 500 |
| 117 | 陈*刚 | 男 | 江口镇田坝村 | 2026.1 | 500 |
| 118 | 高*峰 | 男 | 江口镇田坝村 | 2026.1 | 500 |
| 119 | 胡* | 男 | 江口镇田坝村 | 2026.1 | 500 |
| 120 | 尚*江 | 男 | 江口镇田坝村 | 2026.1 | 500 |
| 121 | 汤*丽 | 女 | 江口镇田坝村 | 2026.1 | 500 |
| 122 | 王*进 | 男 | 江口镇田坝村 | 2026.1 | 500 |
| 123 | 王*文 | 男 | 江口镇田坝村 | 2026.1 | 500 |
| 124 | 台*艳 | 女 | 江口镇田坝村 | 2026.1 | 500 |
| 125 | 黄* | 男 | 江口镇锅厂村 | 2026.7 | 500 |
| 126 | 高*茹 | 女 | 江口镇柘梨园村 | 2026.2 | 500 |
| 127 | 张*华 | 男 | 江口镇柘梨园村 | 2026.1 | 500 |
| 128 | 张*梅 | 女 | 江口镇柘梨园村 | 2026.1 | 500 |
| 129 | 李*文 | 男 | 江口镇柘梨园村 | 2026.1 | 500 |
| 130 | 张*确 | 男 | 江口镇柘梨园村 | 2026.2 | 500 |
| 131 | 石*贤 | 男 | 江口镇元树村 | 2026.1 | 500 |
| 132 | 石*兵 | 男 | 江口镇元树村 | 2026.5 | 500 |
| 133 | 王* | 男 | 江口镇桑园坝村 | 2026.1 | 500 |
| 134 | 高* | 男 | 江口镇桑园坝村 | 2026.1 | 500 |
| 135 | 胡* | 男 | 江口镇桑园坝村 | 2026.1 | 500 |
| 136 | 韩* | 男 | 江口镇桑园坝村 | 2026.1 | 500 |
| 137 | 黄*平 | 男 | 江口镇桑园坝村 | 2026.1 | 500 |
| 138 | 黄* | 女 | 江口镇桑园坝村 | 2026.1 | 500 |
| 139 | 刘* | 男 | 江口镇桑园坝村 | 2026.1 | 500 |
| 140 | 胡* | 男 | 江口镇桑园坝村 | 2026.1 | 500 |
| 141 | 丁*春 | 女 | 江口镇桑园坝村 | 2026.1 | 500 |
| 142 | 罗*琼 | 女 | 江口镇桑园坝村 | 2026.1 | 500 |
| 143 | 杨* | 男 | 江口镇桑园坝村 | 2026.3 | 500 |
| 144 | 杨* | 女 | 江口镇桑园坝村 | 2026.1 | 500 |
| 145 | 寇*连 | 女 | 江口镇磨坪村 | 2026.4 | 500 |
| 146 | 张*祥 | 男 | 江口镇磨坪村 | 2026.3 | 500 |
| 147 | 陈*华 | 男 | 江口镇磨坪村 | 2026.2 | 500 |
| 148 | 张*贵 | 男 | 江口镇磨坪村 | 2026.3 | 500 |
| 149 | 张* | 男 | 江口镇磨坪村 | 2026.3 | 500 |
| 150 | 张*宁 | 女 | 江口镇磨坪村 | 2026.5 | 500 |
| 151 | 崔*荣 | 女 | 江口镇磨坪村 | 2026.3 | 500 |
| 152 | 张*亮 | 男 | 江口镇磨坪村 | 2026.1 | 500 |
| 153 | 张* | 男 | 江口镇青岗坪村 | 2026.4 | 500 |
| 154 | 杨* | 男 | 江口镇青岗坪村 | 2026.1 | 500 |
| 155 | 郑*奇 | 女 | 江口镇青岗坪村 | 2026.2 | 500 |
| 156 | 唐*生 | 男 | 江口镇青岗坪村 | 2026.1 | 500 |
| 157 | 赵* | 男 | 江口镇青岗坪村 | 2026.1 | 500 |
| 158 | 谢*芳 | 女 | 江口镇青岗坪村 | 2026.1 | 500 |
| 159 | 夏*莉 | 女 | 江口镇柘梨园村 | 2026.3 | 500 |
| 160 | 唐*艳 | 女 | 江口镇柘梨园村 | 2026.3 | 500 |
| 161 | 杜*华 | 男 | 江口镇范条峪村 | 2026.3 | 500 |
| 162 | 魏*明 | 男 | 江口镇桑园坝村 | 2026.1 | 500 |
| 163 | 廖*伟 | 男 | 江口镇漩滩村 | 2026.1 | 500 |
| 164 | 王* | 男 | 江口镇漩滩村 | 2026.1 | 500 |
| 165 | 张*凤 | 女 | 江口镇洪武村 | 2026.3 | 500 |
| 166 | 钟*青 | 女 | 江口镇柳川沟村 | 2026.2 | 500 |
| 167 | 田*明 | 男 | 江口镇元树村 | 2026.1 | 500 |
| 168 | 陈*平 | 男 | 江口镇元树村 | 2026.1 | 500 |
| 169 | 陈*英 | 女 | 江口镇元树村 | 2026.1 | 500 |
| 170 | 陈*军 | 男 | 江口镇元树村 | 2026.3 | 500 |
| 171 | 陈* | 男 | 江口镇元树村 | 2026.1 | 500 |
| 172 | 杨*伟 | 男 | 江口镇元树村 | 2026.1 | 500 |
| 173 | 谭*菊 | 女 | 江口镇元树村 | 2026.6 | 500 |
| 174 | 陈*红 | 女 | 江口镇元树村 | 2026.3 | 500 |
| 175 | 杨* | 男 | 江口镇青岗坪村 | 2026.4 | 500 |
| 176 | 赵*华 | 男 | 江口镇青岗坪村 | 2026.1 | 500 |
| 177 | 杨*萍 | 女 | 江口镇铁矿村 | 2026.3 | 500 |
| 178 | 罗*志 | 男 | 江口镇铁矿村 | 2026.3 | 500 |
| 179 | 陈* | 男 | 江口镇铁矿村 | 2026.1 | 500 |
| 180 | 梅*凡 | 女 | 江口镇桑园坝村 | 2026.1 | 500 |
| 181 | 熊*艳 | 女 | 江口镇江西营村 | 2026.7 | 500 |
