留坝县2020年国民经济和社会事业发展计划

            计量
单位
2018年
2019年 2020年 是否小康社会监测指标
计 划 计划比上年增减%(可比价) 实际完成 比上年增减%(可比价) 计 划 比上年增减%(可比价)
一、生产总值(现价) 亿元 16.74 18.74 9 18.69 9.1 19.9 6.5  
   1.第一产业 亿元 2.96 3.16 5 3.33 4.5 3.5 5  
   2.第二产业 亿元 3.81 5.78 11.5 4.37 12.7 4.72 8  
     其中:规上工业总产值 亿元 7.69 9.02 11.5 8.99 11.1 9.53 6  
           规上工业增加值 亿元 1.73 2.29 12 1.96 12.2 2.09 6.5
   3.第三产业 亿元 9.97 9.8 9 10.99 9.2 11.76 7  
   4.人均生产总值 38540 43581 9 43024 9.1 45815 6.5
二、旅游产业                  
   1.旅游业总收入 亿元 16.55 19.86 20 22.76 37.5 27.4 20  
   2.全县旅游接待人数 万人 343.67 409.1 18 459.8 34 543.2 18  
   3.人均旅游收入 38488 46186 20 52930 37.5 63721 20  
三、地方财政收入 万元 4160 4200 1 3569 6 3700 3  
四、农业总产值 亿元 5.29 5.55 5 5.89 4.2 6.18 5  
五、全社会固定资产投资 亿元 12.68 14.2 12 14.8 16.7 16.28 10  
    其中:城镇投资 亿元 12.01 13.45 12 13.68 13.9 15.05 10  
          社会投资 亿元 0.67 0.75 12 1.12 67 1.23 10  
六、社会消费品零售总额 亿元 5.34 5.98 12 5.86 9.8 6.45 10  
七、全体居民人均可支配收入 17078 18530 8.5 18692 9.5 20281 8.5
   1.农村常住居民人均可支配收入 9806 10689 9 10757 9.7 11725 9  
   2.城镇常住居民人均可支配收入 29437 31939 8.5 31821 8.1 34397 8  
八、社会民生事业                  
   1.城镇化率 % 46.3 47 / 46.7 / 48 /
   2.每千人拥有卫生技术人员 /千人 7.2 7.4 / 7.4 / 7.6 /  
   3.每千人拥有卫生医疗机构床位数 /千人 4 4 / 4 / 4.3 /  
   4.文化产业增加值 % 15.8 19 / 19 / 19 /  
   5.广播电视人口覆盖率 % 99.5 99.6 / 99.6 / 99.8 /
   6.高中阶段毛入学率 % 98.4 98.5 / 98.53 / 98.8 /  
   7.九年义务教育巩固率 % 100 100 / 100 / 100 /  
   8.年末总人口 万人 4.3 4.3 / 4.3 / 4.3 /  
     人口自然增长率 -0.23 1 / 2.57 / 1.2 /  
九、劳动及社会保障                  
   1.劳动力转移 11000 11000 / 12400 / 11000 /  
   2.劳动力转移总收入 万元 27065 23000 / 25000 / 23000 /  
   3.新增就业人数 604 300 / 387 / 300 /  
   4.下岗职工再就业人数 141 150 / 167 / 150 /  
   5.城镇登记失业率 % 3以内 3以内 / 3以内 / 3以内 /
   6.基本保险参保率 % 99 99.5 / 99.99 / 100 /
十、生态环境                  
   1.空气质量优良天数 350 351 / 359 / 352 /  
   2.能耗控制总量 万吨标煤 / 4.63 / 4.76 / 4.74 /  
   3.万元GDP能耗 吨标煤/万元 0.285 0.279 / 0.274 / 0.27 /
   4.万元生产总值能耗降低率 % 4.212 2.2 / 4.12 / 1.5 /  
   5.万元地区生产总值用水量 立方米 73.5 70 -4.8 65 -11.6 63 -10  
   6.万元工业增加值用水量 立方米 21.65 20.6 -5 20.6 -5 19.8 -4  
   7.城市污水处理率 % 96.3 97 0.7 98.3 2 100 1.7
   8.城市生活垃圾无害化处理率 % 99.9 99.9 / 99.9 / 99.9 /
   9.农村卫生厕所普及率 % 54.1 60 / 90.1 / 95 /
十一、科技创新                  
   1.每万人拥有专利发明件数 1.4 1.4 / 1.5 / 1.5 /  
   2.技术合同成交额增速 % 19 8 / 184.2 / 10 /  
 说明:根据第四次全国经济普查结果对2018年数据进行了修订,因此2019年各项经济指标总量和计划总量有差异。