| 企业名称:留坝县污水处理厂 监测点位:留坝县污水处理厂出水口 评价标准:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 |
||||||
| 监测点位 | 监测指标 | 检测值 | 单位 | 标准限值 | 评价结论 | 执行标准 |
| 出水口 | pH值 | 7.28 | 6-9 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 悬浮物 | 7.22 | mg/L | 10 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 生化需氧量 | 3.10 | mg/L | 10 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 化学需氧量 | 22.5 | mg/L | 50 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 总汞 | 0.0007 | mg/L | 0.001 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 氨氮 | 0.208 | mg/L | 5(水温>12℃) | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 六价铬 | 0.013 | mg/L | 0.05 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 阴离子表面活性剂 | 0.113 | mg/L | 0.5 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 粪大肠菌群 | 630 | 个/L | 1000 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 总氮 | 4.33 | mg/L | 15 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 总磷 | 0.025 | mg/L | 0.5 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 总铬 | 0.048 | mg/L | 0.1 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 石油类 | 0.069 | mg/L | 1 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 动物油 | 0.137 | mg/L | 1 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 总铅 | 0.05 | mg/L | 0.1 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 甲基汞 | 1.0×10-5ND | ng/L | 不得检出 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 乙基汞 | 1.0×10-5ND | ng/L | 不得检出 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 总砷 | 0.007ND | mg/L | 0.1 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 总镉 | 0.001ND | mg/L | 0.01 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 |
| 出水口 | 水温 | 19.3 | ℃ | / | GB18918-2002一级A标准 | |
