单位名称(盖章): 留坝县就业创业服务中心 2025年6月20日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 见习单位 | 见习起始时间 | 见习结束时间 | 投保金额 (元) |
备注 |
1 | 胡梦婷 | 女 | 2024.07 | 留坝县中学 | 2024-09-03 | 30 | 脱贫户 | |
2 | 叶婉茹 | 女 | 2024.07 | 留坝县江口镇中心幼儿园 | 2024-09-02 | 30 | ||
3 | 汪海东 | 男 | 2024.07 | 留坝县青少年活动中心 | 2024-09-02 | 30 | 个人残疾 | |
4 | 毛天澜 | 男 | 2024.07 | 汉中市天然气投资发展有限公司留坝分公司 | 2024-09-02 | 30 | 脱贫户 | |
5 | 文思思 | 女 | 2024.07 | 2024-09-02 | 30 | |||
6 | 袁颖 | 女 | 2024.07 | 陕西省留坝县张良庙博物馆 | 2024-10-01 | 30 | 脱贫户 | |
7 | 王丹 | 女 | 2024.07 | 留坝县农业农村局 | 2024-10-01 | 30 | 脱贫户 | |
8 | 熊慧玲 | 女 | 2024.07 | 留坝县工商业联合会 | 2024-11-01 | 30 | 脱贫户 | |
9 | 黄非非 | 女 | 2024.07 | 留坝县火烧店镇墩墩石村村民委员会 | 2024-11-01 | 30 | 脱贫户 | |
10 | 胡美枝 | 女 | 2024.07 | 留坝县红十字协会 | 2025-02-01 | 30 | ||
11 | 向欣露 | 女 | 2024.07 | 留坝县火烧店镇人民政府 | 2025-03-01 | 30 | 脱贫户 | |
12 | 蒋瑞灵 | 女 | 2024.07 | 留坝县留侯镇中心小学 | 2025-03-01 | 30 | ||
13 | 黄梦婷 | 女 | 2024.07 | 留坝县紫柏山森林旅游发展有限责任公司 | 2025-03-01 | 30 | ||
14 | 吕文 | 女 | 2024.07 | 留坝县供销合作社联合社 | 2025-05-01 | 30 | ||
15 | 姚秋燕 | 女 | 2024.07 | 陕西两山读道景区管理有限公司 | 2025-05-01 | 30 | 脱贫户 | |
16 | 罗伊洋 | 男 | 2024.07 | 留坝县就业创业服务中心 | 2025-05-01 | 30 | ||
17 | 罗倩 | 女 | 2024.07 | 留坝县退役军人服务中心 | 2025-05-01 | 30 | ||
18 | 李梦菲 | 女 | 2024.07 | 2025-05-01 | 30 | |||
19 | 孙凌琦 | 女 | 2024.07 | 中国共产党留坝县委宣传部 | 2025-05-01 | 30 | ||
20 | 徐浩楠 | 女 | 2024.07 | 留坝县雲居文化艺术培训学校有限公司 | 2025-05-01 | 30 | ||
21 | 崔胜尧 | 男 | 2024.07 | 留坝县水利局 | 2025-06-01 | 30 | ||
22 | 黄千钰 | 女 | 2024.07 | 留坝县林业局 | 2025-07-01 | 30 | ||
23 | 杨振中 | 男 | 2024.07 | 留坝县马道镇龙潭坝村村民委员会 | 2025-07-01 | 30 | ||
24 | 彭景 | 女 | 2024.07 | 留坝县马道镇花草门村村民委员会 | 2025-07-01 | 30 | ||
25 | 杨馨语 | 女 | 2025.07 | 留坝县山城农特产品有限公司 | 2025-07-01 | 30 | ||
合计 | 750 | |||||||
备注:每人每月保险费30元,暂定每人购买1个月的保险(2025年7月1日--2025年7月31日)共计750元 |