| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 见习单位 | 见习起始时间 | 见习结束时间 | 投保金额 (元) |
备注 | ||
| 1 | 向欣露 | 女 | 2024.07 | 留坝县火烧店镇人民政府 | 2025-03-01 | 30 | 脱贫户 | |||
| 2 | 吕文 | 女 | 2024.07 | 留坝县供销合作社联合社 | 2025-05-01 | 30 | ||||
| 3 | 罗倩 | 女 | 2024.07 | 留坝县退役军人服务中心 | 2025-05-01 | 30 | ||||
| 4 | 彭景 | 女 | 2024.07 | 留坝县马道镇花草门村村民委员会 | 2025-07-01 | 30 | ||||
| 5 | 唐陈萍 | 女 | 2025.07 | 留坝县科学技术协会 | 2025-08-01 | 30 | ||||
| 6 | 张佳妮 | 女 | 2025.07 | 留坝县就业创业服务中心 | 2025-08-01 | 30 | ||||
| 7 | 何佳馨 | 女 | 2025.07 | 政协陕西省留坝县委员会办公室 | 2025-09-01 | 30 | ||||
| 8 | 张凡 | 女 | 2025.07 | 留坝县马道中学 | 2025-09-01 | 30 | ||||
| 9 | 骆敏 | 女 | 2024.07 | 留坝县火烧店镇天星亮村村民委员会 | 2025-11-01 | 30 | 脱贫户 | |||
| 10 | 朱启亮 | 男 | 2024.07 | 政协陕西省留坝县委员会办公室 | 2025-11-01 | 30 | 脱贫户 | |||
| 11 | 鲁佳瑶 | 女 | 2025.07 | 留坝县红十字会 | 2025-11-01 | 30 | ||||
| 12 | 彭英杰 | 男 | 2025.07 | 留坝县火烧店镇墩墩石村村民委员会 | 2025-11-01 | 30 | ||||
| 13 | 李兵 | 男 | 2025.07 | 留坝县马道镇马道街社区居民委员会 | 2026-01-01 | 30 | 监测户 | |||
| 14 | 焦佳佳 | 女 | 2025.07 | 留坝县人民医院 | 2026-02-01 | 30 | ||||
| 15 | 陈龙祥 | 男 | 2025.07 | 留坝县农业农村局 | 2026-02-01 | 30 | 低保户 | |||
| 16 | 许静雯 | 女 | 2025-07 | 留坝县卫生健康局 | 2026-02-01 | 30 | ||||
| 17 | 贺雨涵 | 女 | 2025.07 | 陕西省留坝县张良庙博物馆 | 2026-02-01 | 30 | ||||
| 合计 | 510 | |||||||||
| 备注:每人每月保险费30元,暂定每人购买1个月的保险(2026年2月1日--2026年2月28日)共计510元 | ||||||||||
