| 单位:留坝县就业创业服务中心 2026年1月15日 | |||||||||
| 序号 | 见习单位 | 见习岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 见习期限(月) | 需求 人数(人) |
单位地址 | 单位电话 | 备注 |
| 1 | 留坝县火烧店镇人民政府 | 办公室综合辅助岗 | 专业不限 | 专科及以上 | 12 | 1 | 留坝县火烧店镇火烧店街 | 0916-3956108 | |
| 2 | 留坝县红十字会 | 办公室综合岗 | 专业不限 | 本科 | 12 | 1 | 留坝县紫柏路102号 | 0916-3923289 | |
| 3 | 留坝县农业农村局 | 产业项目股专干 | 专业不限 | 本科 | 12 | 1 | 留坝县紫柏街道86号 | 0916-3921185 | |
| 4 | 留坝县中学 | 体育教师 | 体育运动或相关专业 | 本科及以上 | 12 | 2 | 留坝县紫柏路199号 | 0916-3922338 | |
| 5 | 留坝县留侯镇中心小学 | 小学教学岗 | 专业不限 | 专科及以上 | 12 | 2 | 留坝县留侯镇营盘村 | 0916-3922338 | |
| 6 | 留坝县卫生健康局 | 综合文秘 | 专业不限 | 专科及以上 | 12 | 1 | 留坝县紫柏路102号 | 0916-3921473 | |
| 7 | 留坝县人民医院 | 医疗 | 临床医学 | 本科及以上 | 12 | 1 | 留坝县南环路101号 | 0916-3921187 | |
| 8 | 留坝县关心下一代工作委员会 | 综合岗 | 专业不限 | 专科及以上 | 12 | 1 | 留坝县民政局三楼 | 0916-3922338 | |
| 9 | 留坝县档案馆 | 综合办公室辅助岗 | 专业不限 | 专科及以上 | 12 | 1 | 留坝县司法路 | 0916-3921733 | |
| 10 | 留坝县城关小学 | 数学教师 | 数学与应用数学、小学教育(数学)、教育学(数学) | 本科 | 12 | 1 | 留坝县老街102号 | 0916-3922338 | |
| 英语教师 | 英语、小学教育(英语)、教育学(英语) | 本科 | 12 | 1 | |||||
| 语文教师 | 汉语言文学、小学教育(语文)、教育学(语文) | 本科 | 12 | 1 | |||||
| 道德与法治教师 | 思想政治教育、哲学、法学、政治学与行政学、小学教育(思政方向)、教育学(思政方向) | 本科 | 12 | 1 | |||||
| 体育教师 | 体育教育、运动训练 | 本科 | 12 | 1 | |||||
| 共征集见习单位10个,需求人数16人 | |||||||||
