| 单位名称(盖章): 留坝县就业创业服务中心 2026年6月18日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 见习单位 | 见习起始时间 | 见习结束时间 | 投保金额 (元) |
备注 |
| 1 | 唐陈萍 | 女 | 2025.07 | 留坝县科学技术协会 | 2025-08-01 | 30 | ||
| 2 | 张凡 | 女 | 2025.07 | 留坝县马道中学 | 2025-09-01 | 30 | ||
| 3 | 彭英杰 | 男 | 2025.07 | 留坝县火烧店镇墩墩石村村民委员会 | 2025-11-01 | 30 | ||
| 4 | 李兵 | 男 | 2025.07 | 留坝县马道镇马道街社区居民委员会 | 2026-01-01 | 30 | 监测户 | |
| 5 | 焦佳佳 | 女 | 2025.07 | 留坝县人民医院 | 2026-02-01 | 30 | ||
| 6 | 陈龙祥 | 男 | 2025.07 | 留坝县农业农村局 | 2026-02-01 | 30 | 低保户 | |
| 7 | 贺雨涵 | 女 | 2025.07 | 陕西省留坝县张良庙博物馆 | 2026-02-01 | 30 | ||
| 8 | 李梦娟 | 女 | 2025.07 | 留坝县工商业联合会 | 2026-04-01 | 30 | ||
| 9 | 邹婷婷 | 女 | 2025.07 | 留坝县档案馆 | 2026-05-01 | 30 | 脱贫户 | |
| 10 | 熊朝阳 | 男 | 2025.07 | 留坝县城关小学 | 2026-05-01 | 30 | ||
| 11 | 陈文娟 | 女 | 2025.07 | 留坝县马道镇中心小学 | 2026-05-01 | 30 | ||
| 12 | 妙荣荣 | 女 | 2025.07 | 陕西省留坝县张良庙博物馆 | 2026-05-01 | 30 | ||
| 13 | 王怡慧 | 女 | 2025.07 | 留坝县城乡居民社会养老保险经办中心 | 2026-06-01 | 30 | 脱贫户 | |
| 14 | 赵增辉 | 男 | 2026.06 | 留坝县科学技术协会 | 2026-07-01 | 30 | ||
| 15 | 李建坤 | 男 | 2026.06 | 留坝县供销合作社联合社 | 2026-07-01 | 30 | ||
| 合计 | 450 | |||||||
| 备注:每人每月保险费30元,暂定每人购买1个月的保险(2026年7月1日--2026年7月31日)共计450元 | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
