| 单位名称(盖章): 留坝县就业创业服务中心 2026年7月20日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 见习单位 | 见习起始时间 | 见习结束时间 | 投保金额 (元) |
备注 |
| 1 | 彭英杰 | 男 | 2025.07 | 留坝县火烧店镇墩墩石村村民委员会 | 2025-11-01 | 30 | ||
| 2 | 李兵 | 男 | 2025.07 | 留坝县马道镇马道街社区居民委员会 | 2026-01-01 | 30 | 监测户 | |
| 3 | 焦佳佳 | 女 | 2025.07 | 留坝县人民医院 | 2026-02-01 | 30 | ||
| 4 | 贺雨涵 | 女 | 2025.07 | 陕西省留坝县张良庙博物馆 | 2026-02-01 | 30 | ||
| 5 | 邹婷婷 | 女 | 2025.07 | 留坝县档案馆 | 2026-05-01 | 30 | 脱贫户 | |
| 6 | 陈文娟 | 女 | 2025.07 | 留坝县马道镇中心小学 | 2026-05-01 | 30 | ||
| 7 | 妙荣荣 | 女 | 2025.07 | 陕西省留坝县张良庙博物馆 | 2026-05-01 | 30 | ||
| 8 | 王怡慧 | 女 | 2025.07 | 留坝县城乡居民社会养老保险经办中心 | 2026-06-01 | 30 | 脱贫户 | |
| 9 | 赵增辉 | 男 | 2026.06 | 留坝县科学技术协会 | 2026-07-01 | 30 | ||
| 10 | 李建坤 | 男 | 2026.06 | 留坝县供销合作社联合社 | 2026-07-01 | 30 | ||
| 11 | 李思琪 | 女 | 2026.07 | 留坝县马道镇中心小学 | 2026-08-01 | 30 | 脱贫户 | |
| 12 | 王文娟 | 女 | 2026.07 | 留坝县马道中学 | 2026-08-01 | 30 | ||
| 13 | 赵瑞霞 | 女 | 2026.07 | 留坝县消防救援大队 | 2026-08-01 | 30 | ||
| 14 | 张逸舟 | 女 | 2026.07 | 陕西新华发行集团留坝县新华书店有限责任公司 | 2026-08-01 | 30 | ||
| 15 | 赵吉倩 | 女 | 2026.07 | 留坝县计划生育协会 | 2026-08-01 | 30 | ||
| 16 | 黄旭星雅 | 女 | 2026.07 | 留坝县就业创业服务中心 | 2026-08-01 | 30 | ||
| 17 | 代汉飞 | 男 | 失业青年 | 留坝县江口镇小川子村村民委员会 | 2026-08-01 | 30 | 脱贫户 | |
| 18 | 刘孝廷 | 男 | 2026.07 | 留坝县人民医院 | 2026-08-01 | 30 | ||
| 19 | 张雅静 | 女 | 2026.07 | 留坝县红十字会 | 2026-08-01 | 30 | ||
| 20 | 罗德华 | 男 | 2026.07 | 留坝县经济合作促进中心 | 2026-08-01 | 30 | 脱贫户 | |
| 21 | 陈荣 | 女 | 2026.07 | 留坝县武关驿镇南河街村村民委员会 | 2026-08-01 | 30 | ||
| 22 | 何宛蓉 | 女 | 2026.07 | 留坝县统计局 | 2026-08-01 | 30 | 脱贫户 | |
| 23 | 杨以豪 | 男 | 2026.07 | 留坝县关心下一代工作委员会 | 2026-08-01 | 30 | ||
| 合计 | 690 | |||||||
| 备注:每人每月保险费30元,暂定每人购买1个月的保险(2026年8月1日--2026年8月31日)共计690元 | ||||||||
