返回顶部

培训补贴信息公示


根据汉中市财政局、汉中市人社局转发陕西省财政厅陕西省人力资源和社会保障厅关于印发《陕西省就业补助资金管理实施办法》的通知的通知(汉财办社〔2026〕37号)、汉中市人力资源和社会保障局关于印发《汉中市民办职业技能培训机构管理办法(试行)》的通知(汉人社发〔2023〕93号)、汉中市人力资源和社会保障局关于印发《职业技能培训、评价补贴、第三方审核管理办法》的通知(汉人社函〔2025〕142号)文件有关规定按照职业技能培训补贴发放的程序和要求,我局于2026年8月6日委托汉中四方有限责任会计师事务所对2026年职业技能培训补贴申报资料进行了专项审计,根据第三方审计结果:2026年1月-7月共举办培训班15期培训劳动力416人,审计合格412人,其中:就业率达到规定标准的班次就业人员补贴符合阶梯式上浮的人员154人现将汉中中南技能培训学校汉中长基技能培训学校、留坝县英瑞职业技能培训学校、留坝县就业创业服务中心4家培训机2026年职业技能培训合格人员的培训补贴信息进行公示(详情见附件),公示期自即日起7天(9月7日-9月13日)。公示期间,如对公示信息有疑问,可以通过电话形式向留坝县人力资源和社会保障局查询和反映情况,欢迎社会各界人士和广大群众予以监督。

监督电话:(0916)3923153

附件:1.汉中中南技能培训学校2026年职业技能培训补贴资金明细表

      2.汉中长基技能培训学校2026年职业技能培训补贴资金明细表

      3.留坝县英瑞职业技能培训学校2026年职业技能培训补贴资金明细表

      4.留坝县就业创业服务中心2026年创业培训补贴资金明细表

留坝县2026年民宿管家培训补贴资金明细表
培训机构名称:汉中中南技能培训学校 班次:第一期 培训地址:留坝县紫柏街道办城关村村委会
序号 姓名 性别 年龄 家庭住址 人员类型 考核成绩 是否合格 是否就业 实际到课(120课时) 培训补贴金额(元)
1 陈* 38 留坝县紫柏街道城关村一组 农村转移就业劳动者 83 合格 120课时  2,700 
2 郑*宝 59 留坝县紫柏街道办陶沙坝村四组 脱贫劳动力 78 合格 120课时  3,240 
3 文*华 44 留坝县紫柏街道办青羊铺村四组 农村转移就业劳动者 79 合格 120课时  3,240 
4 刘* 31 留坝县武关驿镇南河街村一组 农村转移就业劳动者 84 合格 120课时  2,700 
5 乔* 39 留坝县紫柏街道办青羊铺村三组 农村转移就业劳动者 78 合格 120课时  3,240 
6 蒋* 31 留坝县紫柏街道办大滩村七组 农村转移就业劳动者 75 合格 120课时  2,700 
7 余* 35 留坝县紫柏街道办青羊铺村五组 农村转移就业劳动者 89 合格 115课时  3,240 
8 蒲*银 40 留坝县紫柏街道办青羊铺村一组 农村转移就业劳动者 79 合格 120课时  3,240 
9 高* 32 留坝县青桥驿镇社火坪村二组 农村转移就业劳动者 88 合格 120课时  2,700 
10 冯* 30 留坝县紫柏街道办青羊铺村三组 脱贫劳动力 83 合格 120课时  2,700 
11 糜*涛 29 留坝县江口镇漩滩河村四组 农村转移就业劳动者 57 不合格 120课时  -   
12 谢*亮 46 留坝县城关镇陶沙坝村一组 农村转移就业劳动者 82 合格 120课时  3,240 
13 王* 36 留坝县紫柏街道办大滩村五组 农村转移就业劳动者 60 合格 110课时  3,240 
14 刘* 35 留坝县紫柏街道办大滩村五组 农村转移就业劳动者 84 合格 115课时  3,240 
15 明* 38 留坝县紫柏街道办青羊铺村一组 农村转移就业劳动者 79 合格 120课时  2,700 
16 肖*山 55 留坝县玉皇庙镇水柏沟村一组 农村转移就业劳动者 83 合格 120课时  2,700 
17 林* 38 留坝县紫柏街道办大滩村五组 农村转移就业劳动者 55 不合格 120课时  -   
18 高*红 40 留坝县紫柏街道办陶沙坝村四组 农村转移就业劳动者 83 合格 120课时  2,700 
19 徐*荣 48 留坝县紫柏街道办大滩村二组 脱贫劳动力 88 合格 120课时  3,240 
20 李*华 49 留坝县城关镇城关村一组 农村转移就业劳动者 80 合格 120课时  3,240 
21 李* 38 留坝县城关村三组 农村转移就业劳动者 85 合格 115课时  3,240 
22 董*寿 50 留坝县城关镇大滩村二组 脱贫劳动力 84 合格 110课时  3,240 
23 张* 30 留坝县陶沙坝村四组 农村转移就业劳动者 96 合格 110课时  3,240 
24 徐*菊 50 留坝县紫柏街道办大滩村二组 农村转移就业劳动者 89 合格 120课时  2,700 
25 汪*军 47 留坝县城关镇大滩村八组 脱贫劳动力 80 合格 115课时  2,700 
26 黄* 42 留坝县城关镇老城街 农村转移就业劳动者 81 合格 120课时  2,700 
27 李*东 55 留坝县城关镇城关村一组 脱贫劳动力 72 合格 120课时  3,240 
28 杨*凤 42 留坝县紫柏街道办大滩村二组 农村转移就业劳动者 74 合格 120课时  3,240 
29 黎* 48 留坝县江口镇范条峪村三组 农村转移就业劳动者 89 合格 120课时  2,700 
30 向*星 37 留坝县火烧店镇中西沟村二组 农村转移就业劳动者 87 合格 110课时  2,700 
31 董* 38 留坝县武关驿镇南河街村四组 农村转移就业劳动者 84 合格 120课时  2,700 
32 胡* 34 留坝县城关村一组 农村转移就业劳动者 90 合格 120课时  2,700 
33 张*姗 38 勉县张家河镇金华庙村五组 农村转移就业劳动者 84 合格 120课时  2,700 
34 黄*萍 34 留坝县武关驿镇松树坝村二组 脱贫劳动力 84 合格 120课时  2,700 
35 潘*艳 34 留坝县武关驿镇南河街村四组 脱贫劳动力 89 合格 120课时  2,700 
36 李* 35 留坝县大滩村五组 农村转移就业劳动者 84 合格 120课时  2,700 
合计 / / /  99,900 



留坝县2026年电子商务师培训补贴资金明细表
培训机构名称:汉中中南技能培训学校 班次:第二期 培训地址:火烧店镇中西沟村委会
序号 姓名 性别 年龄 家庭住址 人员类型 考核成绩 是否合格 是否就业 实际到课(120课时) 培训补贴金额(元)
1 贾*萍 48 火烧店镇太子岭村一组 脱贫劳动力 80 合格 115课时  2,592.00 
2 王*钟 29 火烧店镇中西沟村二组 农村转移就业劳动者 92 合格 120课时  3,110.40 
3 李*军 38 火烧店镇烧房坝村二组 农村转移就业劳动者 80 合格 115课时  3,110.40 
4 宁* 38 火烧店镇天星亮村二组 农村转移就业劳动者 88 合格 110课时  3,110.40 
5 李*玉 46 火烧店镇石家院村二组 农村转移就业劳动者 88 合格 105课时  2,592.00 
6 周*琼 32 火烧店镇堰坎村三组 农村转移就业劳动者 96 合格 120课时  2,592.00 
7 景*霞 46 火烧店镇中西沟村一组 农村转移就业劳动者 92 合格 110课时  3,110.40 
8 李*云 48 火烧店镇天星亮二组 农村转移就业劳动者 96 合格 120课时  3,110.40 
9 张*勇 48 火烧店镇堰坎村三组 农村转移就业劳动者 88 合格 120课时  2,592.00 
10 王* 34 火烧店镇中西沟村二组 农村转移就业劳动者 88 合格 120课时  3,110.40 
11 何* 47 火烧店镇墩墩石村五组 脱贫劳动力 88 合格 120课时  2,592.00 
12 龙* 44 火烧店镇墩墩石村五组 农村转移就业劳动者 80 合格 110课时  2,592.00 
13 王* 31 火烧店镇中西沟村三组 农村转移就业劳动者 96 合格 120课时  2,592.00 
14 陈*军 51 火烧店镇烧房坝村二组 农村转移就业劳动者 80 合格 120课时  3,110.40 
15 王*明 53 火烧店镇中西沟村二组 农村转移就业劳动者 80 合格 120课时  2,592.00 
16 陶*军 53 火烧店镇中西沟村三组 农村转移就业劳动者 88 合格 120课时  2,592.00 
17 袁* 28 火烧店镇中西沟村三组 农村转移就业劳动者 88 合格 120课时  2,592.00 
18 任*红 51 火烧店镇中西沟村三组 农村转移就业劳动者 92 合格 115课时  3,110.40 
19 陶*春 50 火烧店镇中西沟村二组 农村转移就业劳动者 76 合格 115课时  3,110.40 
20 陈* 31 火烧店镇望星台村二组 脱贫劳动力 92 合格 120课时  3,110.40 
21 杨*唤 29 留侯镇庙台子村枣木栏二组 农村转移就业劳动者 80 合格 120课时  3,110.40 
22 朱*梅 47 火烧店镇中西沟村二组 农村转移就业劳动者 80 合格 120课时  2,592.00 
23 邱*萍 26 火烧店镇中西沟村一组 农村转移就业劳动者 72 合格 120课时  2,592.00 
24 李*田 39 火烧店镇石家院村二组 农村转移就业劳动者 88 合格 120课时  2,592.00 
25 余* 36 火烧店镇天星亮四组 农村转移就业劳动者 96 合格 120课时  3,110.40 
26 王*鹏 26 火烧店镇天星亮三组 农村转移就业劳动者 96 合格 120课时  3,110.40 
27 侯* 46 马道镇乱石窑村一组 脱贫劳动力 92 合格 120课时  3,110.40 
28 张*杨 29 火烧店镇堰坎村一组 农村转移就业劳动者 84 合格 110课时  3,110.40 
29 彭*意 39 火烧店镇天星亮村三组 脱贫劳动力 96 合格 115课时  3,110.40 
30 任*辉 46 火烧店镇墩墩石村五组 脱贫劳动力 92 合格 120课时  2,592.00 
31 陈*明 43 马道镇龚家院村四组 农村转移就业劳动者 92 合格 120课时  3,110.40 
32 巫*成 53 南郑区两河镇郭家坪村六组 农村转移就业劳动者 96 合格 115课时  3,110.40 
33 马*琴 43 火烧店镇天星亮村二组 农村转移就业劳动者 84 合格 115课时  3,110.40 
34 崇*莉 31 火烧店镇中西沟村三组 农村转移就业劳动者 92 合格 120课时  2,592.00 
35 张* 45 紫街办陶沙坝村三组 农村转移就业劳动者 92 合格 110课时  3,110.40 
36 杨* 23 火烧店镇天星亮村三组 脱贫劳动力 88 合格 120课时  2,592.00 
37 向* 36 火烧店镇中西沟村二组 农村转移就业劳动者 92 合格 120课时  3,110.40 
38 李*勇 55 火烧店镇石家院村二组 农村转移就业劳动者 88 合格 115课时  2,592.00 
39 马*枫 44 火烧店镇中西沟村四组 农村转移就业劳动者 88 合格 115课时  3,110.40 
40 杨* 47 火烧店镇中西沟村四组 农村转移就业劳动者 84 合格 120课时  3,110.40 
41 李* 37 火烧店镇天星亮三组 农村转移就业劳动者 80 合格 115课时  2,592.00 
42 陶* 36 火烧店镇中西沟村三组 农村转移就业劳动者 92 合格 115课时  2,592.00 
43 闫* 37 火烧店镇烧房坝村二组 农村转移就业劳动者 88 合格 120课时  2,592.00 
44 王* 42 火烧店镇中西沟村二组 脱贫劳动力 76 合格 120课时  3,110.40 
45 李*强 34 火烧店镇中西沟村三组 农村转移就业劳动者 64 合格 120课时  2,592.00 
46 陈*红 53 火烧店镇中西沟村三组 农村转移就业劳动者 80 合格 100课时  2,592.00 
47 姚* 34 火烧店镇佛爷坝村二组 农村转移就业劳动者 80 合格 115课时  2,592.00 
48 叶* 34 火烧店镇佛爷坝村二组 农村转移就业劳动者 68 合格 120课时  2,592.00 
49 邓*明 38 火烧店镇中西沟村三组 农村转移就业劳动者 72 合格 115课时  2,592.00 
50 何*文 41 火烧店镇火烧店街居民组 农村转移就业劳动者 76 合格 115课时  2,592.00 
合计 / / /  142,041.60 

留坝县2026年中式烹调师培训补贴资金明细表
培训机构名称:汉中中南技能培训学校 班次:第三期 培训地址:留坝县马道镇老马道街社区
序号 姓名 性别 年龄 家庭住址 人员类型 考核成绩 是否合格 是否就业 实际到课(200课时) 培训补贴金额(元)
1 段*侠 49 马道镇花草门村一组 农村转移劳动者 76 合格 190课时  3,600 
2 蒋*忠 47 马道镇龙潭坝村三组 农村转移劳动者 82 合格 190课时  3,600 
3 陈*乐 18 马道镇仙人沟村一组 农村转移劳动者 84 合格 200课时  4,320 
4 李*霞 21 马道镇仙人沟村一组 脱贫劳动力 74 合格 195课时  4,320 
5 张*豪 20 马道镇沙坝村二组 脱贫劳动力 62 合格 190课时  3,600 
6 李* 29 青桥驿镇蔡家坡村二组 脱贫劳动力 86 合格 190课时  3,600 
7 谢*艳 44 马道镇龚家院村五组 农村转移劳动者 74 合格 195课时  4,320 
8 杨*华 47 马道镇小东沟村四组 农村转移劳动者 76 合格 190课时  4,320 
9 陈*平 46 马道镇庞家咀村一组 农村转移劳动者 74 合格 190课时  4,320 
10 李*丽 44 马道镇乱石窑村四组 农村转移劳动者 84 合格 190课时  3,600 
11 李*慧 26 马道镇龙谭坝村二组 农村转移劳动者 76 合格 195课时  3,600 
12 张* 43 马道镇马道街村六组 农村转移劳动者 70 合格 195课时  4,320 
13 王*红 34 马道镇龙潭坝村五组 脱贫劳动力 78 合格 200课时  3,600 
14 杨*磊 31 马道镇小东沟村四组 农村转移劳动者 76 合格 190课时  3,600 
15 李* 42 火烧店镇中西沟村四组 农村转移劳动者 74 合格 200课时  3,600 
16 马*莉 49 马道镇核桃坝村一组 农村转移劳动者 82 合格 185课时  4,320 
17 蒋* 26 马道镇沙坝村六组 农村转移劳动者 86 合格 195课时  3,600 
18 马*华 57 马道镇马道街村十组 农村转移劳动者 80 合格 195课时  3,600 
19 夏* 41 马道镇小东沟村四组 农村转移劳动者 84 合格 195课时  4,320 
20 赵*国 41 马道镇龚家院村三组 监测户 74 合格 190课时  3,600 
21 田* 31 马道镇庞家咀村四组 农村转移劳动者 78 合格 200课时  3,600 
22 信*英 38 马道镇沙坝村五组 农村转移劳动者 72 合格 200课时  4,320 
23 陈* 42 马道镇龚家院村四组 农村转移劳动者 78 合格 180课时  4,320 
24 李* 38 阳平关镇小寨子村七组 农村转移劳动者 72 合格 185课时  4,320 
25 蒋* 33 马道镇仙人沟村二组 农村转移劳动者 78 合格 200课时  4,320 
26 刘*平 48 马道镇马道街村九组 农村转移劳动者 76 合格 200课时  4,320 
27 罗*亮 46 青桥驿乡铁炉村二组 农村转移劳动者 76 合格 200课时  4,320 
28 吴*英 44 勉县定军山镇右所村一组 农村转移劳动者 80 合格 190课时  4,320 
29 马*蓓 35 马道镇辛家坝村一组 脱贫劳动力 76 合格 200课时  3,600 
30 蒲* 39 马道镇沙坝村一组 脱贫劳动力 72 合格 190课时  3,600 
31 许* 30 马道镇马道街村二组 农村转移劳动者 80 合格 195课时  3,600 
32 罗*艳 38 青桥驿镇社火坪村五组 农村转移劳动者 76 合格 190课时  4,320 
33 徐*玲 43 马道镇二十里铺村五组 农村转移劳动者 70 合格 200课时  3,600 
34 张* 24 马道镇小东沟村三组 农村转移劳动者 78 合格 195课时  3,600 
35 王* 44 马道镇马道街村二组 农村转移劳动者 80 合格 190课时  4,320 
36 杨*娟 42 马道镇马道街村七组 农村转移劳动者 72 合格 190课时  4,320 
合计 / / /  142,560 
留坝县2026年中式烹调师培训补贴资金明细表
培训机构名称:汉中中南技能培训学校 班次:第六期 培训地址:留坝县留候镇营盘村村委会
序号 姓名 性别 年龄 家庭住址 人员类型 考核成绩 是否合格 是否就业 实际到课(120课时) 培训补贴金额(元)
1 王*文 36 留坝县留侯镇营盘村北关组 农村转移就业劳动者 82 合格 120课时  3,240 
2 陈* 29 留坝县留侯镇营盘村南关组11号 脱贫劳动力 81 合格 115课时  3,240 
3 杨*森 29 留坝县玉皇庙镇娘娘庙村一组23号 农村转移就业劳动者 80 合格 120课时  3,240 
4 景* 31 留坝县火烧店乡天星亮村二组 农村转移就业劳动者 84 合格 110课时  2,700 
5 喻*荣 42 留坝县留侯镇营盘村南关组2号 农村转移就业劳动者 93 合格 120课时  2,700 
6 王* 36 留坝县留侯镇闸口石村下街组36号 农村转移就业劳动者 95 合格 120课时  3,240 
7 郭* 46 留坝县留侯镇闸口石村下街组 农村转移就业劳动者 85 合格 120课时  2,700 
8 李* 34 留坝县留侯镇营盘村肖家湾组 农村转移就业劳动者 85 合格 110课时  3,240 
9 李*章 51 留坝县留侯镇营盘村麻地沟组13号 脱贫劳动力 81 合格 110课时  2,700 
10 黄*齐 25 留坝县留侯镇闸口石村黄花坪组 农村转移就业劳动者 90 合格 120课时  2,700 
11 郑*斌 50 留坝县留侯镇月九村东沟口组15号 农村转移就业劳动者 83 合格 120课时  2,700 
12 邱*燕 38 留坝县留侯镇营盘村北关组 农村转移就业劳动者 86 合格 120课时  2,700 
13 李*芳 33 留坝县留侯镇营盘村北关组18号 脱贫劳动力 85 合格 120课时  3,240 
14 代* 33 留坝县青桥驿镇两岔河村二组17号 农村转移就业劳动者 96 合格 115课时  3,240 
15 李*玉 48 留坝县留侯镇闸口石村黄花坪组 农村转移就业劳动者 81 合格 110课时  3,240 
16 黄* 32 留坝县留侯镇营盘村北关组27号 农村转移就业劳动者 83 合格 120课时  2,700 
17 黄* 33 留坝县留侯镇闸口石村上街组20号 农村转移就业劳动者 91 合格 120课时  3,240 
18 黄*忠 53 留坝县留侯镇闸口石村上街组 脱贫劳动力 82 合格 120课时  2,700 
合计 / / /  53,460 
,440 
留坝县2026年焊工职业技能培训补贴资金明细表
培训机构名称:汉中中南技能培训学校 班次:第七期 培训地址:汉中中南技能培训学校校内
序号 姓名 性别 年龄 家庭住址 人员类型 考核成绩 是否合格 是否就业 实际到课(140课时) 培训补贴金额(元)
1 杨*军 36 留坝县江口镇铁矿村二组 农村转移就业劳动者 85 合格 140课时  3,780 
2 罗*峰 49 留坝县紫街办城关社区 农村转移就业劳动者 75 合格 140课时  3,780 
3 李*刚 46 留坝县江口镇红武村四组 农村转移就业劳动者 75 合格 140课时  3,780 
4 王*青 34 留坝县江口镇柳川沟村二组 农村转移就业劳动者 85 合格 140课时  3,780 
5 张*恒 26 留坝县江口镇河西村三组 脱贫劳动力 90 合格 140课时  3,150 
6 董*春 49 留坝县江口镇漩滩村一组 脱贫劳动力 90 合格 125课时  3,150 
7 夏* 56 留坝县江口镇铁矿村二组 农村转移就业劳动者 80 合格 140课时  3,150 
8 郭*军 49 留坝县紫街办小留坝村二组 脱贫劳动力 90 合格 140课时  3,150 
9 魏* 46 留坝县紫街办城关村一组 农村转移就业劳动者 70 合格 140课时  3,150 
10 杨* 54 留坝县马道镇乱石窖村三组 农村转移就业劳动者 80 合格 140课时  3,150 
11 王*龙 42 留坝县江口镇铁矿村二组 脱贫劳动力 85 合格 115课时  3,150 
12 李*军 52 留坝县青桥驿镇狮子坝 农村转移就业劳动者 95 合格 140课时  3,150 
13 范*龙 49 留坝县紫街办大滩村 农村转移就业劳动者 80 合格 140课时  3,780 
14 梁*鹏 52 略阳县马蹄湾镇马蹄湾村高家坝社 农村转移就业劳动者 90 合格 125课时  3,780 
15 梁*瑞 35 略阳县马蹄湾镇马蹄湾社区高家坝组 脱贫劳动力 95 合格 140课时  3,780 
16 蹇*华 50 略阳县鱼洞子乡上营村上营社 农村转移就业劳动者 90 合格 140课时  3,150 
17 李* 33 留坝县紫街办小留坝村一组 农村转移就业劳动者 75 合格 130课时  3,780 
18 李*刚 42 留坝县马道镇仙人沟村三组 农村转移就业劳动者 90 合格 140课时  3,780 
19 王*栋 45 汉台区老君镇五丰村4组 农村转移就业劳动者 70 合格 130课时  3,150 
20 汪*林 46 留坝县马道镇乱石窖村三组 农村转移就业劳动者 95 合格 135课时  3,780 
21 唐*斌 45 留坝县江口镇梭落村一组 农村转移就业劳动者 90 合格 140课时  3,150 
22 陈*朗 39 镇巴县平安镇平安社区上沟小组 脱贫劳动力 85 合格 140课时  3,780 
23 杨*斌 35 勉县褒城镇邹寨村一组 农村转移就业劳动者 90 合格 140课时  3,150 
合计 / / /  79,380 
留坝县2026年焊工职业技能培训补贴资金明细表
培训机构名称:汉中中南技能培训学校 班次:第十二期 培训地址:汉中中南技能培训学校校内
序号 姓名 性别 年龄 家庭住址 人员类型 考核成绩 是否合格 是否就业 实际到课(210课时) 培训补贴金额(元)
1 王* 32 留坝县玉皇庙镇下西河村二组 脱贫劳动力 94 合格 200课时  4,800 
2 任*哲 28 略阳县白水江镇林家山村石榴树组 脱贫劳动力 90 合格 205课时  4,000 
3 蔡* 31 略阳县乐素河镇瓦房村瓦房社 脱贫劳动力 92 合格 190课时  4,000 
4 张* 26 略阳县乐素河镇瓦房村丁家营组 脱贫劳动力 90 合格 185课时  4,000 
5 徐* 36 略阳县乐素河镇瓦房村瓦房组 脱贫劳动力 90 合格 185课时  4,000 
6 蔡*圣 28 略阳县兴州街道吴家营村茅坪山组 脱贫劳动力 88 合格 210课时  4,800 
7 张* 31 留坝县江口镇磨坪村一组 农村转移就业劳动者 96 合格 200课时  4,800 
8 吕*军 48 略阳县城关镇谢家坪村庙儿娅社 农村转移就业劳动者 87 合格 210课时  4,800 
9 李* 36 略阳县城关镇谢家坪村小沟口社 农村转移就业劳动者 90 合格 210课时  4,000 
10 张*贵 37 留坝县武关驿镇武曲铺村二组 脱贫劳动力 92 合格 200课时  4,800 
11 杨*林 35 留坝县火烧店镇石家院村二组 农村转移就业劳动者 97 合格 210课时  4,800 
12 孙*超 25 勉县金泉镇勤俭村八组 农村转移就业劳动者 82 合格 210课时  4,000 
13 黎*军 25 留坝县马道镇马道街村十二组 农村转移就业劳动者 98 合格 200课时  4,000 
14 张* 27 留坝县武关驿镇河口村五组 农村转移就业劳动者 89 合格 210课时  4,800 
15 王*东 41 略阳县兴州街道办官地山村马家山组 农村转移就业劳动者 未参加 不合格 0课时  -   
合计 / / /  61,600 
留坝县2026年电工职业技能培训补贴资金明细表
培训机构名称:汉中中南技能培训学校 班次:第八期 培训地址:汉中中南技能培训学校校内
序号 姓名 性别 年龄 家庭住址 人员类型 考核成绩 是否合格 是否就业 实际到课(300课时) 培训补贴金额(元)
1 王* 34 留坝县武关驿镇南河街村一组 脱贫劳动力 100 合格 300课时  5,400 
2 何*伟 54 留坝县江口镇江口居民组 农村转移就业劳动者 90 合格 300课时  5,400 
3 付* 29 留坝县武关驿镇铁佛殿村七组 农村转移就业劳动者 100 合格 290课时  6,480 
4 何*佑 51 留坝县江口镇江口村八组 农村转移就业劳动者 100 合格 300课时  6,480 
5 谢*文 24 留坝县紫街办陶沙坝村四组 农村转移就业劳动者 75 合格 255课时  5,400 
6 杨* 38 留坝县江口镇江口村二组 农村转移就业劳动者 85 合格 250课时  5,400 
7 席* 35 留坝县江口镇青岗坪村二组 脱贫劳动力 100 合格 285课时  6,480 
8 柴*涛 39 留坝县江口镇河西村五组 农村转移就业劳动者 90 合格 300课时  6,480 
9 唐* 29 留坝县紫街办大滩村六组 脱贫劳动力 95 合格 260课时  6,480 
10 李*龙 25 略阳县太阳沟巷3号1号楼 城镇登记失业人员 90 合格 280课时  5,400 
11 罗*勇 55 汉台区老君镇付庙村7组 农村转移就业劳动者 75 合格 265课时  5,400 
12 苏* 27 略阳县白雀寺镇白杨坪村白杨坪组 脱贫劳动力 100 合格 300课时  5,400 
13 杨* 23 略阳县嘉陵路10号1号楼2单元 城镇登记失业人员 100 合格 300课时  5,400 
14 刘*洋 30 略阳县后沟路108号 城镇登记失业人员 90 合格 275课时  5,400 
15 曾*明 43 略阳县郭镇大石湾村二道河社 农村转移就业劳动者 95 合格 275课时  5,400 
16 龚*祥 35 佛坪县陈守坝镇金星村三组 农村转移就业劳动者 95 合格 300课时  6,480 
17 周*勇 52 留坝县江口镇江口村七组 农村转移就业劳动者 95 合格 300课时  6,480 
18 张* 44 留坝县江口镇田坝村一组 脱贫劳动力 95 合格 300课时  5,400 
19 贺*富 42 留坝县玉皇庙镇石窖坝村三组 农村转移就业劳动者 95 合格 300课时  6,480 
20 夏*春 54 佛坪县袁家庄镇肖家庄村一组 农村转移就业劳动者 85 合格 300课时  5,400 
21 陈* 35 佛坪县西岔河镇故峪沟村一组 农村转移就业劳动者 95 合格 300课时  6,480 
22 唐*兵 18 佛坪县西岔河镇彭家沟村一组 农村转移就业劳动者 95 合格 300课时  6,480 
23 何* 37 汉台区武乡镇吴庄村4组 农村转移就业劳动者 90 合格 290课时  6,480 
24 裴*江 45 略阳县徐家坪镇药木院村下院社 脱贫劳动力 90 合格 285课时  6,480 
合计 / / /  142,560 
留坝县2026年中药材种植员职业技能培训补贴资金明细表
培训机构名称:汉中中南技能培训学校 班次:第十期 培训地址:留坝县江口镇江西营村委会
序号 姓名 性别 年龄 家庭住址 人员类型 考核成绩 是否合格 是否就业 实际到课(40课时) 培训补贴金额(元)
1 赵*坤 57 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 80 合格 35课时  288 
2 徐*安 50 江口镇江西营村三组 农村转移就业劳动者 84 合格 40课时  288 
3 赵*涛 55 江口镇江西营村二组 脱贫劳动力 80 合格 35课时  288 
4 徐*华 53 江口镇江西营村一组 脱贫劳动力 84 合格 40课时  288 
5 何*平 57 江口镇江西营村一组 农村转移就业劳动者 80 合格 40课时  288 
6 周*春 53 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 76 合格 40课时  240 
7 王* 29 武关驿镇白家店村一组 农村转移就业劳动者 88 合格 40课时  240 
8 杨*英 39 江口镇红武村四组 农村转移就业劳动者 88 合格 35课时  240 
9 彭* 45 江口镇江西营村一组 农村转移就业劳动者 84 合格 40课时  240 
10 赵*刚 52 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 84 合格 40课时  240 
11 张*明 57 江口镇江西营村一组 脱贫劳动力 80 合格 40课时  288 
12 佘*军 52 江口镇江西营村二组 突发严重困难户 84 合格 40课时  288 
13 黄*春 55 江口镇江西营村一组 脱贫劳动力 84 合格 40课时  288 
14 赵*良 54 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 76 合格 35课时  288 
15 唐*琴 47 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 80 合格 25课时  288 
16 赵* 34 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 92 合格 35课时  240 
17 罗*成 57 江口镇江西营村二组 脱贫劳动力 80 合格 40课时  288 
18 周* 37 江口镇居民组12号 农村转移就业劳动者 84 合格 40课时  240 
19 刘* 30 江口镇江西营村一组 农村转移就业劳动者 88 合格 40课时  240 
20 马* 36 江口镇江西营村一组 农村转移就业劳动者 84 合格 40课时  240 
21 赵* 41 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 84 合格 40课时  240 
22 姚*兰 43 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 88 合格 40课时  240 
23 陈*明 39 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 92 合格 40课时  288 
24 张*文 59 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 80 合格 40课时  288 
25 刘* 31 玉皇庙镇下西河村二组 农村转移就业劳动者 88 合格 40课时  240 
26 周*飞 59 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 76 合格 40课时  288 
27 赵* 32 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 88 合格 40课时  240 
28 熊* 43 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 84 合格 40课时  240 
29 徐*辉 41 江口镇江西营村三组 农村转移就业劳动者 84 合格 40课时  288 
30 李*明 56 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 80 合格 35课时  288 
31 黄*菊 48 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 84 合格 40课时  288 
32 赵*华 58 江口镇江西营村二组 脱贫劳动力 80 合格 40课时  288 
33 覃*付 50 江口镇青岗坪村六组 农村转移就业劳动者 84 合格 30课时  240 
34 山*丽 48 江口镇江西营村一组 脱贫劳动力 84 合格 40课时  288 
35 周*丽 35 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 92 合格 40课时  240 
36 周* 39 江口镇江西营村一组 农村转移就业劳动者 88 合格 35课时  240 
37 吴*兰 42 江口镇江西营村一组 农村转移就业劳动者 84 合格 40课时  240 
38 高*辉 48 江口镇江西营村二组 农村转移就业劳动者 84 合格 40课时  240 
合计 / / /  10,032 
留坝县2026年第五期中式烹调师职业技能培训补贴资金明细表
培训机构名称:汉中长基职业技能培训学校 班次:五期 培训地址:江口镇柘梨园村委会
序号 姓名 性别 年龄 家庭住址 人员类型 考核成绩 是否合格 是否就业 实际到课(200课时) 培训补贴金额(元)
1 张* 45 江口镇夹山沟三组 农村转移就业劳动者 88 合格 200课时  4,320 
2 张*森 58 江口镇柘梨园村三组 农村转移就业劳动者 76 合格 200课时  3,600 
3 张*宝 51 江口镇柘梨园村三组 农村转移就业劳动者 69 合格 200课时  3,600 
4 高*礼 58 江口镇柘梨园村一组 农村转移就业劳动者 76 合格 190课时  4,320 
5 李*贵 57 江口镇夹山沟二组 农村转移就业劳动者 90 合格 200课时  3,600 
6 李*权 48 江口镇柘梨园村一组 农村转移就业劳动者 45.6 不合格 170课时  -   
7 高*武 57 江口镇柘梨园村二组 农村转移就业劳动者 83 合格 200课时  3,600 
