根据汉中市财政局、汉中市人力资源和社会保障局《转发陕西省财政厅 陕西省人力资源和社会保障厅关于印发<陕西省就业补助资金管理实施办法>的通知》(汉财办社〔2026〕37号)文件精神,按照城镇公益性岗位补贴申报的程序和要求,经严格审核,现将符合条件的2026年8月城镇公益性岗位人员及补贴进行公示,公示期为即日起7天(2026年9月4日-9月10日)。公示期间,如对公示信息有疑问,可以通过电话形式向留坝县人力资源和社会保障局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:(0916)3923153
补贴名单(附名单如下)
| 2026年8月城镇公益性岗位聘用人员补贴公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 进入公益性岗位时间 | 单位详细名称 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 寇*成 | 男 | 2025/04/01 | 留坝县机关事务服务中心 | 1200 | |
| 2 | 王*萍 | 女 | 2024/09/01 | 留坝县机关事务服务中心 | 1200 | |
| 3 | 安*荣 | 女 | 2025/01/01 | 留坝县机关事务服务中心 | 1200 | |
| 4 | 姜* | 女 | 2024/01/01 | 留坝县马道镇人民政府 | 1200 | |
| 5 | 安* | 男 | 2026/01/01 | 留坝县马道镇人民政府 | 1200 | |
| 6 | 张*云 | 女 | 2026/01/01 | 留坝县马道镇人民政府 | 1200 | |
| 7 | 陈*军 | 男 | 2024/01/01 | 留坝县紫柏街道办事处 | 1200 | |
| 8 | 李* | 男 | 2025/03/01 | 留坝县紫柏街道办事处 | 1200 | |
| 9 | 熊*萌 | 女 | 2025/01/01 | 留坝县妇幼保健服务中心 | 1200 | |
| 10 | 张*荣 | 女 | 2024/08/01 | 留坝县水利局 | 1200 | |
| 11 | 杨*强 | 男 | 2026/02/01 | 留坝县水利局 | 1200 | |
| 12 | 唐*翠 | 女 | 2026/02/01 | 留坝县市场监督管理局 | 1200 | |
| 13 | 任*兵 | 男 | 2024/08/06 | 留坝县就业创业服务中心 | 1200 | |
| 14 | 余*蓉 | 女 | 2025/02/10 | 留坝县自然资源局 | 1200 | |
| 15 | 赖*琴 | 女 | 2023/11/01 | 留坝县延安精神研究会 | 1200 | |
| 16 | 刘*英 | 女 | 2024/01/01 | 留坝县卫生健康局 | 1200 | |
| 17 | 李* | 男 | 2026/02/09 | 留坝县卫生健康局 | 1200 | |
| 18 | 张*华 | 男 | 2025/01/01 | 留坝县总工会 | 1200 | |
| 19 | 王*彦 | 女 | 2024/10/01 | 留坝县经济合作促进中心 | 1200 | |
| 20 | 吴*晨 | 男 | 2025/06/01 | 留坝县医疗保险业务经办中心 | 1200 | |
| 21 | 余*华 | 男 | 2025/02/05 | 留坝县农业农村局 | 1200 | |
| 22 | 王* | 女 | 2026/06/01 | 留坝县农业农村局 | 1200 | |
| 23 | 廖*凤 | 女 | 2025/08/01 | 留坝县档案馆 | 1200 | |
| 24 | 王*兰 | 女 | 2025/08/01 | 留坝县住房保障管理中心 | 1200 | |
| 25 | 李*佳 | 女 | 2026/03/10 | 留坝县养老保险经办中心 | 1200 | |
| 26 | 陈*昭 | 女 | 2026/06/01 | 政协陕西省留坝县委员会办公室 | 1200 | |
| 合计 | 31200 | |||||
