指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
生产总值 | 8.01 | 9.1 |
第一产业 | 0.82 | 5.5 |
第二产业 | 1.82 | 14.6 |
第三产业 | 5.37 | 8 |
规模以上工业总产值 |
3.85 |
15.9 |
城镇固定资产投资 | — | 18.8 |
全社会消费品零售总额 | 2.81 | 10 |
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
生产总值 | 8.01 | 9.1 |
第一产业 | 0.82 | 5.5 |
第二产业 | 1.82 | 14.6 |
第三产业 | 5.37 | 8 |
规模以上工业总产值 |
3.85 |
15.9 |
城镇固定资产投资 | — | 18.8 |
全社会消费品零售总额 | 2.81 | 10 |