长者模式

返回顶部
当前位置: 首页/新闻/公示公告

2026年第二季度过渡期小额贴息资金公 示




截至2026年第季度,全县共发放过渡期小额信用贷款14306913.5万元,按照约定季度贴息:陆拾柒万零陆拾伍元壹角壹分670065.11,现将贴息详细名单予以公示,接受群众监督,如有意见,请来电或书面意见反馈至留坝县农业农村局(乡村振兴局)。
    公示时间:202677716

举报电话:3921185

扶贫监督举报电话:12317

附:12026年第季度帮扶小额信贷贴息花名册

22026年第二季度过渡期小额信贷贴息花名册

2026年第二季度过渡期小额信贷贴息花名册
序号 借款人姓名 合同金额 起息日 结息日 结息天数 利率(‰) 二季度贴息金额 发放机构
1 夏绪成 50000.00  2026/3/21 2026/3/23 2  4.3 11.94  留坝江口社
2 黄开亮 50000.00  2026/3/21 2026/3/24 3  4.3 17.92  留坝玉皇庙社
3 罗明全 50000.00  2026/3/21 2026/3/24 3  4.3 17.92  留坝玉皇庙社
4 李刚 50000.00  2026/3/21 2026/3/28 7  4.3 41.81  留坝玉皇庙社
5 鲁小勇 50000.00  2026/3/21 2026/4/1 11  4.3 65.69  留坝江口社
6 胡王刚 50000.00  2026/3/21 2026/4/5 15  4.3 89.58  留坝玉皇庙社
7 邱兵 50000.00  2026/3/21 2026/4/9 19  4.3 113.47  留坝火烧店社
8 汪纪宝 50000.00  2026/3/21 2026/4/9 19  4.3 113.47  留坝马道社
9 王春亮 50000.00  2026/3/21 2026/4/9 19  4.3 113.47  留坝马道社
10 蔡怀玉 40000.00  2026/3/21 2026/4/11 21  4.3 100.33  留坝江口社
11 范利华 50000.00  2026/3/21 2026/4/12 22  4.3 131.39  留坝姜窝子社
12 赵桂芳 50000.00  2026/3/21 2026/4/16 26  4.3 155.28  留坝马道社
13 尚兴财 50000.00  2026/3/21 2026/4/19 29  4.3 173.19  留坝江口社
14 张书群 50000.00  2026/3/21 2026/4/21 31  4.3 185.14  留坝姜窝子社
15 王明安 50000.00  2026/3/21 2026/4/25 35  4.3 209.03  留坝火烧店社
16 文正财 50000.00  2026/3/21 2026/4/22 32  4.3 191.11  留坝玉皇庙社
17 席汉军 50000.00  2026/3/21 2026/4/25 35  4.3 209.03  留坝城东分社
18 赵庆明 50000.00  2026/3/21 2026/4/25 35  4.3 209.03  留坝玉皇庙社
19 杨善平 50000.00  2026/3/21 2026/4/25 35  4.3 209.03  留坝玉皇庙社
20 张晓记 50000.00  2026/3/21 2026/5/6 46  4.3 274.72  留坝庙台子社
21 王晓红 50000.00  2026/3/21 2026/5/7 47  4.3 280.69  留坝庙台子社
22 魏晓林 50000.00  2026/3/21 2026/5/6 46  4.3 274.72  留坝姜窝子社
23 杨建睿 50000.00  2026/3/21 2026/5/4 44  4.3 262.78  留坝江口社
24 赵有明 50000.00  2026/3/21 2026/5/14 54  4.3 322.50  留坝马道社
25 朱翠琴 50000.00  2026/3/21 2026/5/14 54  4.3 322.50  留坝玉皇庙社
26 刘玉林 50000.00  2026/3/21 2026/5/16 56  4.3 334.44  留坝姜窝子社
27 仲维丽 50000.00  2026/3/21 2026/5/17 57  4.3 340.42  留坝江口社
28 沈建军 50000.00  2026/3/21 2026/5/18 58  4.3 346.39  留坝玉皇庙社
29 张自安 50000.00  2026/3/21 2026/5/9 49  4.3 292.64  留坝江口社
30 邢春香 37000.00  2026/3/21 2026/5/19 59  4.3 260.75  留坝马道社
31 冉丹 50000.00  2026/3/21 2026/5/22 62  4.3 370.28  留坝马道社
32 邓利明 50000.00  2026/3/21 2026/5/18 58  4.3 346.39  留坝马道社
33 杨建明 50000.00  2026/3/21 2026/5/24 64  4.3 382.22  留坝姜窝子社
34 张叩华 50000.00  2026/3/21 2026/5/24 64  4.3 382.22  留坝城东分社
35 魏彩芹 50000.00  2026/3/21 2026/5/18 58  4.3 346.39  留坝庙台子社
36 杨本友 49000.00  2026/3/21 2026/5/25 65  4.3 380.43  留坝玉皇庙社
37 杨庭忠 50000.00  2026/3/21 2026/5/28 68  4.3 406.11  留坝马道社
38 何春平 50000.00  2026/3/21 2026/5/28 68  4.3 406.11  留坝江口社
39 张燕丽 50000.00  2026/3/21 2026/5/27 67  4.3 400.14  留坝马道社
40 蒋孝明 50000.00  2026/3/21 2026/6/4 75  4.3 447.92  留坝庙台子社
41 黎新华 50000.00  2026/3/21 2026/5/25 65  4.3 388.19  留坝马道社
42 王永康 50000.00  2026/3/21 2026/6/5 76  4.3 453.89  留坝姜窝子社
43 李红亮 50000.00  2026/3/21 2026/6/5 76  4.3 453.89  留坝马道社
44 赵永丽 50000.00  2026/3/21 2026/6/8 79  4.3 471.81  留坝江口社
45 谢永才 50000.00  2026/3/21 2026/5/26 66  4.3 394.17  留坝姜窝子社
46 李兵 50000.00  2026/3/21 2026/6/11 82  4.3 489.72  留坝马道社
47 严保林 44000.00  2026/3/21 2026/6/8 79  4.3 415.19  留坝姜窝子社
48 邓树财 50000.00  2026/3/21 2026/6/12 83  4.3 495.69  留坝姜窝子社
49 张辉 50000.00  2026/3/21 2026/6/12 83  4.3 495.69  留坝马道社
50 周正文 50000.00  2026/3/21 2026/6/14 85  4.3 507.64  留坝江口社
51 王志强 50000.00  2026/3/21 2026/6/15 86  4.3 513.61  留坝庙台子社
52 周红 50000.00  2026/3/21 2026/6/18 89  4.3 531.53  留坝马道社
53 黎虎 50000.00  2026/3/21 2026/6/18 89  4.3 531.53  留坝马道社
54 张小虎 50000.00  2026/3/21 2026/6/17 88  4.3 525.56  留坝姜窝子社
55 陈雷 50000.00  2026/3/21 2026/6/18 89  4.3 531.53  留坝姜窝子社
56 金宙明 50000.00  2026/3/21 2026/6/17 88  4.3 525.56  留坝马道社
57 白文俊 50000.00  2026/3/21 2026/6/19 90  4.2 525.00  留坝玉皇庙社
58 郑昌芹 30000.00  2026/3/21 2026/6/18 89  4.3 318.92  留坝庙台子社
59 黄从斌 50000.00  2026/3/21 2026/6/19 90  4.3 537.50  留坝姜窝子社
60 赵吉文 50000.00  2026/3/21 2026/5/7 47  4.3 280.69  留坝江口社
61 刘海生 50000.00  2026/3/21 2026/6/18 89  4.2 519.17  留坝姜窝子社
62 寇国志 50000.00  2026/3/21 2026/6/20 91  4.2 530.83  留坝江口社
63 贾明贵 50000.00  2026/3/21 2026/6/20 91  4.2 530.83  留坝姜窝子社
64 鲁长秀 50000.00  2026/3/21 2026/6/20 91  4.2 530.83  留坝江口社
65 唐利清 47000.00  2026/3/21 2026/6/20 91  4.2 498.98  留坝庙台子社
66 徐登军 35000.00  2026/3/21 2026/6/20 91  4.2 371.58  留坝江口社
67 何秀群 50000.00  2026/3/21 2026/6/20 91  4.2 530.83  留坝庙台子社
68 刘明惠 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
69 张宝英 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
70 朱忠贵 37000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 397.13  留坝姜窝子社
71 唐华贵 50000.00  2026/3/21 2026/6/5 76  4.2 443.33  留坝江口社
72 屈永承 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝玉皇庙社
73 王勇 50000.00  2026/3/21 2026/6/8 79  4.2 460.83  留坝江口社
74 唐华全 50000.00  2026/3/21 2026/6/5 76  4.2 443.33  留坝江口社
75 何春林 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
76 梁正红 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝玉皇庙社
77 陈代军 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
78 庞嘉敏 50000.00  2026/3/21 2026/6/15 86  4.2 501.67  留坝城东分社
79 杨涛 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
80 吴登华 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
81 李秀斌 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
82 罗道庆 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
83 张丽琴 50000.00  2026/3/21 2026/6/5 76  4.2 443.33  留坝姜窝子社
84 许广孟 50000.00  2026/3/21 2026/6/8 79  4.2 460.83  留坝城东分社
85 刘祥国 50000.00  2026/3/21 2026/6/5 76  4.2 443.33  留坝姜窝子社
86 邓素兰 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
87 刘俊林 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
88 焦占富 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
89 雷小安 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
90 张新艳 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
91 王平 45000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 483.00  留坝姜窝子社
92 刘秀琴 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
93 陈惠红 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
94 王臣斌 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
95 郭正强 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
96 李新春 35000.00  2026/3/21 2026/4/24 34  4.2 138.83  留坝江口社
97 朱连成 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
98 尹兴德 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝庙台子社
99 姜素英 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
100 杨茂清 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
101 何香春 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
102 杨培全 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
103 张纲 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
104 李代堂 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
105 冉飞 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
106 席保林 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
107 陈显文 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝庙台子社
108 谌保林 50000.00  2026/3/21 2026/5/27 67  4.2 390.83  留坝城东分社
109 刘本奇 50000.00  2026/3/21 2026/4/24 34  4.2 198.33  留坝姜窝子社
110 李丑生 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
111 高旗 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
112 王孝成 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
113 黄艳 50000.00  2026/3/21 2026/4/6 16  4.2 93.33  留坝江口社
2026/4/6 2026/4/17 11  4.2 25.67  留坝江口社
114 郑稳 50000.00  2026/3/21 2026/4/22 32  4.2 186.67  留坝江口社
115 王新友 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
116 杨爱军 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
117 胡丛斌 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
118 贾秀屏 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
119 李三艳 20000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 214.67  留坝马道社
120 王国友 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝玉皇庙社
121 冯建华 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
122 邱建华 27000.00  2026/3/21 2026/4/14 24  4.2 75.60  留坝姜窝子社
123 魏茂远 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
124 李智君 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
125 朱松林 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
126 黎明 50000.00  2026/3/21 2026/6/15 86  4.2 501.67  留坝马道社
127 李树华 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
128 王登寿 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
129 胡建荣 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
130 唐建军 40000.00  2026/3/21 2026/4/2 12  4.2 14.00  留坝城东分社
131 刘得明 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
132 刘文利 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝庙台子社
133 徐海林 30000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 322.00  留坝马道社
134 谢永发 48000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 515.20  留坝姜窝子社
135 安薪荣 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
136 何元友 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
137 陈绪荣 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
138 唐茂文 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
139 兰俊侠 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
140 佘元友 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
141 张久伟 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
142 唐华安 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
143 尹恩春 30000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 322.00  留坝江口社
144 孙言强 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
145 吴平阳 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝庙台子社
146 刘关录 50000.00  2026/3/21 2026/5/11 51  4.2 297.50  留坝庙台子社
147 贾俊明 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
148 黄从芬 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝火烧店社
149 张瑜 47000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 504.47  留坝江口社
150 姜小华 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
151 杜越 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝玉皇庙社
152 王国文 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝玉皇庙社
153 刘开春 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
154 刘显军 50000.00  2026/3/21 2026/4/7 17  4.2 99.17  留坝江口社
155 廖玉文 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
156 汪厚琼 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝玉皇庙社
157 王娟 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝玉皇庙社
158 杨国兵 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
159 彭素英 30000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 322.00  留坝姜窝子社
160 王发兴 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
161 苏俊林 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝火烧店社
162 刘树华 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
163 吴建林 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
164 曾超 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝玉皇庙社
165 杨保莉 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝庙台子社
166 罗兴兰 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
167 唐玉宏 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
168 胡先志 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
169 张军 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
170 景剑 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
171 彭志新 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
172 董玉贵 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
173 秦富发 33000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 354.20  留坝江口社
174 谢飞 50000.00  2026/3/21 2026/6/17 88  4.2 513.33  留坝江口社
175 侯兴斐 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
176 张其武 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
177 刘海 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝火烧店社
178 糜道坤 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
179 李光书 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
180 高义文 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝火烧店社
181 罗世华 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
182 杨华 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
183 黎晓强 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝火烧店社
184 胡德亮 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
185 吴平军 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝庙台子社
186 倪永亮 10000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 107.33  留坝城东分社
187 王玮 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝庙台子社
188 张玉梅 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝庙台子社
189 柴福英 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
190 马安国 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
191 何忠利 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
192 李生林 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝庙台子社
193 廖继兰 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝庙台子社
194 杨荏 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
195 蔡义斌 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
196 冯玉强 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
197 严宝林 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝火烧店社
198 张志军 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
199 蔡义军 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
200 杨军 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝火烧店社
201 肖斌 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝庙台子社
202 李代章 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝玉皇庙社
203 廖青平 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝玉皇庙社
204 杨喜贵 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝玉皇庙社
205 罗明华 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝玉皇庙社
206 任明春 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝火烧店社
207 冯涛 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
208 余春荣 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
209 李志宏 10000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 107.33  留坝玉皇庙社
210 黄从华 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝火烧店社
211 杨德勇 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
212 李保华 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
213 杨德成 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
214 王成安 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
215 杨素琴 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝玉皇庙社
216 冯德兵 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
217 段金礼 20000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 214.67  留坝江口社
218 王晓勇 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
219 陈长琴 20000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 214.67  留坝玉皇庙社
220 杨本安 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝玉皇庙社
221 崔自华 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
222 葸彩琴 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
223 张孝林 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
224 董小平 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
225 吴海涛 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝庙台子社
226 周付贵 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝玉皇庙社
227 罗贤成 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
228 王恩彪 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
229 郭正凤 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
230 徐卫东 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
231 张世友 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
232 吕正武 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
233 陈菊红 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
234 赵芮 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
235 王长林 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
236 蒋贵清 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
237 李恩生 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
238 董勋 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
239 曾新亮 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
240 姜清云 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
241 姜华 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
242 董贵清 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
243 段景红 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
244 刘忠明 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
245 孙毅 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
246 邵林茂 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
247 蔡怀富 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
248 冯林 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
249 王小平 45000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 483.00  留坝马道社
250 张丽琴 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
251 向顺海 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝庙台子社
252 何胜贵 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
253 曹和刚 30000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 322.00  留坝马道社
254 徐毅 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
255 尹尔云 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
256 叶繁 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
257 丁中兵 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝庙台子社
258 焦国军 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
259 周兴春 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
260 刘志斌 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
261 周利伟 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝玉皇庙社
262 朱世友 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
263 陈志发 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
264 杨先军 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝火烧店社
265 刘宝换 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
266 赵善 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
267 余晓晴 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
268 杨玉会 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
269 黄跃 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
270 王志强 40000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 429.33  留坝马道社
271 王阳军 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝火烧店社
272 王化蓉 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝庙台子社
273 周兴勇 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
274 徐登清 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
275 谷玉平 30000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 322.00  留坝江口社
276 李佳义 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
277 彭沙沙 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
278 杨茂良 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
279 王克华 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝姜窝子社
280 黄学之 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
281 朱兴华 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
282 曹玲 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
283 赵学涛 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
284 王刘成 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝火烧店社
285 张强 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
286 古会鹃 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
287 刘旭 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
288 李霏霏 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
289 王平 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
290 杨德辉 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
291 唐小明 40000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 429.33  留坝姜窝子社
292 王利兵 30000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 322.00  留坝姜窝子社
293 高立红 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
294 曹富明 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝马道社
295 黄清秀 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
296 赵林 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
297 陈光 44000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 472.27  留坝姜窝子社
298 张帆 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
299 吴正兵 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝江口社
300 马银 50000.00  2026/3/21 2026/6/21 92  4.2 536.67  留坝城东分社
