长者模式

返回顶部
当前位置: 首页/新闻/公示公告

留坝县2026年大豆玉米带状复合种植补贴公示


按照汉中市农业农村局关于印发2026第一批粮油生产保障资金实施方案的通知》(汉农计财〔202512)、《汉中市农业农村局关于印发2026年度第批省级财政农业专项资金实施方案的通知》汉农计财〔202626留坝县2026年大豆玉米带状复合种植项目实施方案文件要求,经村(社区)统计、镇(街道)审核上报农业农村局抽查,现将留坝县2026大豆玉米带状复合种植补贴人员名单进行公示(名单详见附件),公示期为7个工作日202682592日),如有异议,请于公示期限内,以书面或电话形式反映。

来信地址:留坝县农业农村局

受理部门:留坝县农业农村局农村经济股

联系电话:0916—3921185

附件:留坝县2026大豆玉米带状复合种植补贴名单

序号 镇(街道) 村组 农户或主体名称 播种面积 补贴金额(元) 合计补贴金额(元) 备注
中央补贴
(150元/亩)
省级补贴
(50元/亩)
1 玉皇庙镇 石门子村一组 冯伟 2.50  375.00  125  500
2 玉皇庙镇 石门子村二组 韩学松 5.50  825.00  275  1100
3 玉皇庙镇 石门子村一组 汪厚琼 4.00  600.00  200  800
4 玉皇庙镇 石门子村二组 何友成 2.00  300.00  100  400
5 玉皇庙镇 大树坝村四组 刘兴明 7.50  1125.00  375  1500
6 玉皇庙镇 大树坝村一组 杨善平 22.00  3300.00  1100  4400
7 玉皇庙镇 大树坝村一组 朱远明 13.00  1950.00  650  2600
8 玉皇庙镇 大树坝村二组 尹凡 10.50  1575.00  525  2100
9 玉皇庙镇 两河口村三组 田生友 4.20  630.00  210  840
10 玉皇庙镇 两河口村五组 王史友 2.80  420.00  140  560
11 玉皇庙镇 玉皇庙村一组 玉皇庙村集体经济组织 9.00  1350.00  450  1800
12 玉皇庙镇 玉皇庙村一组 梁正军 6.00  900.00  300  1200
13 玉皇庙镇 黄泥堡村二组 旦小军 3.00  450.00  150  600
14 玉皇庙镇 娘娘庙村二组 滕世学 2.50  375.00  125  500
15 玉皇庙镇 娘娘庙村三组 杜吉富 1.50  225.00  75  300
16 玉皇庙镇 娘娘庙村一组 杨登海 1.50  225.00  75  300
17 玉皇庙镇 娘娘庙村三组 刘静 2.60  390.00  130  520
18 玉皇庙镇 娘娘庙村二组 闫月全 2.50  375.00  125  500
19 玉皇庙镇 娘娘庙村 娘娘庙村集体经济组织 19.40  2910.00  970  3880
20 玉皇庙镇 石窑坝村一组 刘青德 3.00  450.00  150  600
21 玉皇庙镇 石窑坝村一组 玉开荣 1.50  225.00  75  300
22 玉皇庙镇 石窑坝村一组 王志林 2.00  300.00  100  400
23 玉皇庙镇 石窑坝村二组 胡建军 3.50  525.00  175  700
24 玉皇庙镇 石窑坝村二组 杨友生 3.50  525.00  175  700
25 玉皇庙镇 石窑坝村二组 谢云善 2.50  375.00  125  500
26 玉皇庙镇 石窑坝村二组 杨登成 2.00  300.00  100  400
27 玉皇庙镇 石窑坝村三组 胡王刚 4.00  600.00  200  800
28 玉皇庙镇 石窑坝村三组 陈利华 1.50  225.00  75  300
29 玉皇庙镇 石窑坝村四组 马凤军 5.70  855.00  285  1140
30 玉皇庙镇 石窑坝村四组 罗太松 4.00  600.00  200  800
31 玉皇庙镇 石窑坝村二组 石窑坝村村集体组织 9.80  1470.00  490  1960
32 玉皇庙镇 下西河村一组 下西河村村集体组织 87.00  13050.00  4350  17400
33 玉皇庙镇 下西河村二组 何忠志 3.00  450.00  150  600
34 玉皇庙镇 下西河村二组 包胜华 3.00  450.00  150  600
35 玉皇庙镇 下西河村二组 李会兵 3.00  450.00  150  600
36 玉皇庙镇 白庙子村五组 何忠梁 3.00  450.00  150  600
37 玉皇庙镇 白庙子村五组 杨勇 7.00  1050.00  350  1400
38 玉皇庙镇 白庙子村四组 高兴发 2.00  300.00  100  400
39 玉皇庙镇 白庙子村三组 高兴奎 7.00  1050.00  350  1400
40 玉皇庙镇 白庙子村五组 彭永安 4.00  600.00  200  800
41 玉皇庙镇 白庙子村五组 彭永华 2.00  300.00  100  400
42 玉皇庙镇 白庙子村四组 包胜旭 13.00  1950.00  650  2600
43 玉皇庙镇 白庙子村五组 贺西海 13.00  1950.00  650  2600
44 玉皇庙镇 白庙子村一组 何正奇 8.00  1200.00  400  1600
45 玉皇庙镇 白庙子村五组 温胜华 9.00  1350.00  450  1800
46 玉皇庙镇 关房子村一组 温胜平 13.00  1950.00  650  2600
47 玉皇庙镇 关房子村一组 牛光明 7.00  1050.00  350  1400
48 玉皇庙镇 关房子村一组 李忠华 4.00  600.00  200  800
49 玉皇庙镇 关房子村一组 田松林 8.00  1200.00  400  1600
50 玉皇庙镇 关房子村二组 李文彤 4.00  600.00  200  800
51 玉皇庙镇 关房子村二组 刘玉德 5.00  750.00  250  1000
52 玉皇庙镇 关房子村三组 刘玉华 5.00  750.00  250  1000
53 玉皇庙镇 关房子村三组 许向东 8.00  1200.00  400  1600
54 玉皇庙镇 关房子村三组 杨其勇 7.00  1050.00  350  1400
55 玉皇庙镇 关房子村二组 王忠文 4.00  600.00  200  800
56 玉皇庙镇 关房子村三组 晏忠华 7.00  1050.00  350  1400
57 玉皇庙镇 关房子村四组 温先平 7.00  1050.00  350  1400
58 玉皇庙镇 关房子村四组 郎顺林 12.00  1800.00  600  2400
143 紫街办 小留坝村一组 孙志林 1.30  195.00  65  260
144 紫街办 小留坝村一组 杨清芳 2.00  300.00  100  400
145 紫街办 小留坝村一组 刘正录 1.20  180.00  60  240
146 紫街办 小留坝村一组 吴远芹 1.30  195.00  65  260
147 紫街办 小留坝村一组 郑桂平 2.50  375.00  125  500
148 紫街办 小留坝村楼房沟组 唐建孝 5.80  870.00  290  1160
149 紫街办 小留坝村楼房沟组 李春涛 2.50  375.00  125  500
150 紫街办 小留坝村楼房沟组 张其平 1.30  195.00  65  260
151 紫街办 小留坝村楼房沟组 何光华 3.50  525.00  175  700
152 紫街办 小留坝村楼房沟组 许光宏 1.50  225.00  75  300
153 紫街办 小留坝村楼房沟组 袁成锋 1.00  150.00  50  200
154 紫街办 小留坝村楼房沟组 殷书君 2.00  300.00  100  400
155 紫街办 小留坝村楼房沟组 陈继发 1.00  150.00  50  200
156 紫街办 小留坝村楼房沟组 张兴安 2.00  300.00  100  400
157 紫街办 小留坝村楼房沟组 郭志芳 1.80  270.00  90  360
158 紫街办 小留坝村楼房沟组 魏礼全 1.30  195.00  65  260
159 紫街办 小留坝村楼房沟组 林朝全 1.60  240.00  80  320
160 紫街办 小留坝村楼房沟组 张建华 5.60  840.00  280  1120
161 紫街办 小留坝村楼房沟组 殷明全 2.10  315.00  105  420
162 紫街办 小留坝村楼房沟组 殷明坤 1.50  225.00  75  300
163 紫街办 小留坝村新店子组 刘培明 1.30  195.00  65  260
164 紫街办 小留坝村新店子组 刘培新 1.30  195.00  65  260
165 紫街办 小留坝村新店子组 余智丽 1.30  195.00  65  260
166 紫街办 小留坝村新店子组 刘明贵 2.00  300.00  100  400
167 紫街办 陶沙坝村二组 邓艳珍 3.50  525.00  175  700
168 紫街办 大滩村一组 李祥孝 3.50  525.00  175  700
169 紫街办 大滩村十组 李文庆 2.00  300.00  100  400
170 紫街办 大滩村十组 黄文志 6.50  975.00  325  1300
171 紫街办 大滩村十组 杨书果 5.00  750.00  250  1000
172 紫街办 大滩村二组 白元利 3.00  450.00  150  600
173 紫街办 大滩村二组 李卫东 3.50  525.00  175  700
174 紫街办 大滩村六组 柳义华 0.90  135.00  45  180
175 紫街办 大滩村六组 蒲建军 0.60  90.00  30  120
176 紫街办 大滩村六组 李新华 0.70  105.00  35  140
177 紫街办 大滩村六组 雷长安 1.50  225.00  75  300
178 紫街办 大滩村六组 彭志华 10.50  1575.00  525  2100
179 紫街办 大滩村六组 李新全 1.50  225.00  75  300
180 紫街办 大滩村六组 芦凤芸 1.50  225.00  75  300
181 紫街办 大滩村六组 吴国兴 0.70  105.00  35  140
182 紫街办 大滩村六组 朱德银 0.30  45.00  15  60
183 紫街办 大滩村六组 周爱民 0.20  30.00  10  40
184 紫街办 大滩村七组 张小军 2.20  330.00  110  440
185 紫街办 大滩村七组 徐正荣 1.00  150.00  50  200
186 紫街办 大滩村七组 蒋清华 3.20  480.00  160  640
187 紫街办 青羊铺村三组 李吉才 25.10  3765.00  1255  5020
188 紫街办 青羊铺村三组 赵勤建 10.40  1560.00  520  2080
189 江口镇 范条峪村一组 谭广礼 3.50  525.00  175  700
190 江口镇 范条峪村一组 胡贵如 2.50  375.00  125  500
191 江口镇 范条峪村一组 李万明 3.50  525.00  175  700
192 江口镇 范条峪村一组 钟元胜 1.80  270.00  90  360
193 江口镇 范条峪村一组 谭新礼 3.40  510.00  170  680
194 江口镇 范条峪村二组 刘明红 1.80  270.00  90  360
195 江口镇 范条峪村二组 梁秀兰 3.40  510.00  170  680
196 江口镇 范条峪村二组 刘明哲 1.80  270.00  90  360
197 江口镇 范条峪村二组 杨庆高 1.80  270.00  90  360
198 江口镇 范条峪村二组 包胜习 1.80  270.00  90  360
199 江口镇 范条峪村三组 崔云友 3.40  510.00  170  680
200 江口镇 范条峪村三组 王厚宽 1.80  270.00  90  360
201 江口镇 范条峪村三组 甘云成 2.60  390.00  130  520
202 江口镇 范条峪村三组 文永辉 0.70  105.00  35  140
203 江口镇 范条峪村四组 龚能珍 1.80  270.00  90  360
204 江口镇 范条峪村四组 张春峰 1.80  270.00  90  360
205 江口镇 范条峪村四组 孙明华 1.80  270.00  90  360
206 江口镇 范条峪村四组 杨记明 1.80  270.00  90  360
207 江口镇 范条峪村四组 李世友 1.80  270.00  90  360
208 江口镇 范条峪村四组 孙明春 1.80  270.00  90  360
209 江口镇 范条峪村四组 孙明新 1.80  270.00  90  360
210 江口镇 范条峪村四组 肖会琴 2.60  390.00  130  520
211 江口镇 范条峪村五组 余万友 1.80  270.00  90  360
212 江口镇 田坝村四组 刘付新 4.30  645.00  215  860
213 江口镇 田坝村 田坝村股份经济合作社 55.60  8340.00  2780  11120
214 江口镇 田坝村一组 张志斌 3.40  510.00  170  680
215 江口镇 田坝村五组 薛宗斌 3.00  450.00  150  600
216 江口镇 田坝村五组 仲维菊 2.60  390.00  130  520
217 江口镇 田坝村五组 刘顺文 0.90  135.00  45  180
218 江口镇 田坝村六组 陈兴德 3.40  510.00  170  680
219 江口镇 田坝村六组 李德安 3.40  510.00  170  680
220 江口镇 田坝村二组 彭德明 0.90  135.00  45  180
221 江口镇 田坝村六组 朱德胜 0.30  45.00  15  60
222 江口镇 田坝村五组 周正军 0.90  135.00  45  180
223 江口镇 田坝村五组 林小华 0.90  135.00  45  180
224 江口镇 田坝村五组 柯天飞 1.70  255.00  85  340
225 江口镇 田坝村六组 朱世杰 3.40  510.00  170  680
226 江口镇 田坝村六组 仲维芳 1.70  255.00  85  340
227 江口镇 青岗坪村四组 王长明 10.00  1500.00  500  2000
228 江口镇 漩滩村一组 陈登高 1.70  255.00  85  340
229 江口镇 漩滩村三组 张世英 1.70  255.00  85  340
230 江口镇 漩滩村四组 张福志 0.70  105.00  35  140
231 江口镇 漩滩村四组 张全发 1.70  255.00  85  340
232 江口镇 漩滩村四组 余世银 2.60  390.00  130  520
233 江口镇 漩滩村四组 刘显富 1.40  210.00  70  280
234 江口镇 漩滩村四组 蒋德军 1.70  255.00  85  340
235 江口镇 漩滩村四组 米先亮 0.70  105.00  35  140
236 江口镇 漩滩村四组 刘清平 1.00  150.00  50  200
237 江口镇 漩滩村四组 廖玉文 1.00  150.00  50  200
238 江口镇 漩滩村四组 杨兴芳 1.50  225.00  75  300
239 江口镇 漩滩村四组 刘开春 1.80  270.00  90  360
240 江口镇 锅厂村二组 余佳宏 3.50  525.00  175  700
241 江口镇 锅厂村三组 秦正海 20.00  3000.00  1000  4000
242 江口镇 锅厂村三组 窦财忠 1.70  255.00  85  340
243 江口镇 锅厂村二组 齐正军 4.50  675.00  225  900
244 江口镇 锅厂村三组 蔡光顺 10.00  1500.00  500  2000
245 江口镇 锅厂村三组 陈建华 7.00  1050.00  350  1400
246 江口镇 锅厂村二组 王兴全 0.50  75.00  25  100
247 江口镇 锅厂村三组 王银祥 1.70  255.00  85  340
248 江口镇 洪武村三组 余水连 8.60  1290.00  430  1720
249 江口镇 洪武村三组 尚安静 1.70  255.00  85  340
250 江口镇 洪武村四组 罗德兴 2.00  300.00  100  400
251 江口镇 洪武村三组 吕调东 3.50  525.00  175  700
252 江口镇 江口村5组 邓月英 4.30  645.00  215  860
253 江口镇 江口村5组 鲜光华 4.30  645.00  215  860
254 江口镇 江口村2组 李万凤 1.70  255.00  85  340
255 江口镇 江口村3组 高忠明 2.00  300.00  100  400
256 江口镇 江口村7组 李江勇 1.70  255.00  85  340
257 江口镇 江口村7组 李秀芳 2.50  375.00  125  500
258 江口镇 桑园坝村四组 王兴民 5.00  750.00  250  1000
259 江口镇 桑园坝村四组 周玉芳 7.00  1050.00  350  1400
260 江口镇 桑园坝村四组 黄云 8.60  1290.00  430  1720
261 江口镇 桑园坝村四组 张其银 2.60  390.00  130  520
262 江口镇 桑园坝村四组 代乾寅 5.00  750.00  250  1000
263 江口镇 桑园坝村二组 陈善强 1.70  255.00  85  340
264 江口镇 桑园坝村四组 梅术平 0.90  135.00  45  180
265 江口镇 桑园坝村三组 赵良梓 3.50  525.00  175  700
266 江口镇 桑园坝村三组 赵洪斌 3.50  525.00  175  700
267 江口镇 桑园坝村三组 赵洪 3.50  525.00  175  700
268 江口镇 桑园坝村三组 高涛 3.50  525.00  175  700
269 江口镇 桑园坝村三组 赵正刚 5.00  750.00  250  1000
270 江口镇 桑园坝村二组 邵林茂 2.00  300.00  100  400
271 江口镇 柘梨园村一组 刘洪才 3.50  525.00  175  700
272 江口镇 柘梨园村四组 姚贵林 3.50  525.00  175  700
273 江口镇 柘梨园村一组 蒲长明 2.00  300.00  100  400
274 江口镇 柘梨园村一组 刘洪斌 2.50  375.00  125  500
275 江口镇 柘梨园村一组 戎发贵 0.50  75.00  25  100
276 江口镇 柘梨园村一组 蒲长清 1.70  255.00  85  340
277 江口镇 柘梨园村一组 向国礼 1.70  255.00  85  340
278 江口镇 柘梨园村一组 向国峰 1.70  255.00  85  340
279 江口镇 柘梨园村一组 杨茂林 2.60  390.00  130  520
280 江口镇 柘梨园村一组 李世权 1.00  150.00  50  200
281 江口镇 柘梨园村二组 高玉良 1.70  255.00  85  340
282 江口镇 柘梨园村二组 高光军 5.00  750.00  250  1000
283 江口镇 柘梨园村二组 黄汉奇 1.70  255.00  85  340
284 江口镇 柘梨园村三组 黄汉黎 2.60  390.00  130  520
285 江口镇 柘梨园村三组 杨朝明 1.70  255.00  85  340
286 江口镇 柘梨园村三组 余星丽 0.90  135.00  45  180
287 江口镇 柘梨园村三组 杜永安 3.50  525.00  175  700
288 江口镇 柘梨园村三组 张明奎 1.00  150.00  50  200
289 江口镇 柘梨园村三组 张明森 3.50  525.00  175  700
290 江口镇 柘梨园村三组 李水明 1.70  255.00  85  340
291 江口镇 柘梨园村三组 张明宝 1.70  255.00  85  340
292 江口镇 柘梨园村三组 张其荣 6.00  900.00  300  1200
293 江口镇 柘梨园村三组 张明确 4.50  675.00  225  900
294 江口镇 柘梨园村三组 张海东 3.50  525.00  175  700
295 江口镇 柘梨园村三组 张海成 1.70  255.00  85  340
296 江口镇 柘梨园村三组 蔡永平 1.70  255.00  85  340
297 江口镇 柘梨园村三组 刘俊安 2.50  375.00  125  500
298 江口镇 柘梨园村三组 张明礼 1.70  255.00  85  340
299 江口镇 柘梨园村三组 刘远菊 2.60  390.00  130  520
300 江口镇 柘梨园村三组 刘亚丽 3.50  525.00  175  700
301 江口镇 柘梨园村三组 张明勇 0.90  135.00  45  180
302 江口镇 柘梨园村四组 张国华 1.70  255.00  85  340
303 江口镇 柘梨园村四组 姚正平 1.70  255.00  85  340
304 江口镇 柘梨园村四组 高文全 2.60  390.00  130  520
305 江口镇 柘梨园村四组 苏文礼 2.60  390.00  130  520
306 江口镇 柘梨园村四组 苏文毅 1.70  255.00  85  340
307 江口镇 柘梨园村五组 高兴奎 3.50  525.00  175  700
308 江口镇 柘梨园村五组 高文平 1.70  255.00  85  340
309 江口镇 柘梨园村五组 李志华 2.60  390.00  130  520
310 江口镇 柘梨园村五组 谭世荣 1.70  255.00  85  340
311 江口镇 柘梨园村五组 周平 1.70  255.00  85  340
312 江口镇 柘梨园村五组 周正荣 0.80  120.00  40  160
313 江口镇 柘梨园村六组 候世照 2.90  435.00  145  580
314 江口镇 柘梨园村六组 吴金友 1.70  255.00  85  340
315 江口镇 柘梨园村六组 王安琴 3.00  450.00  150  600
316 江口镇 小川子村一组 李玉华 3.50  525.00  175  700
317 江口镇 小川子村一组 李玉琴 1.70  255.00  85  340
318 江口镇 小川子村四组 余贵兴 1.70  255.00  85  340
319 江口镇 小川子村四组 杨永平 1.70  255.00  85  340
320 江口镇 小川子村四组 杨继源 1.70  255.00  85  340
321 江口镇 铁矿村三组 吕正林 3.50  525.00  175  700
322 江口镇 铁矿村三组 严丽华 1.70  255.00  85  340
323 江口镇 河西社区一组 陈乾 23.00  3450.00  1150  4600
324 江口镇 河西社区一组 周世平 1.80  270.00  90  360
325 江口镇 河西社区四组 廖建安 5.00  750.00  250  1000
326 江口镇 河西社区四组 柴福森 28.00  4200.00  1400  5600
327 江口镇 河西社区四组 柴福堂 1.70  255.00  85  340
328 江口镇 河西社区四组 汤世英 2.50  375.00  125  500
329 江口镇 河西社区一组 黄明菊 2.50  375.00  125  500
330 江口镇 磨坪村一组 蔡远正 1.70  255.00  85  340
331 江口镇 磨坪村一组 寇尚富 6.80  1020.00  340  1360
332 江口镇 磨坪村二组 蔡怀军 1.70  255.00  85  340
333 江口镇 磨坪村一组 蔡永华 6.00  900.00  300  1200
334 江口镇 磨坪村一组 蔡永成 1.70  255.00  85  340
335 江口镇 磨坪村一组 杨志华 1.70  255.00  85  340
336 江口镇 磨坪村一组 黄英贵 1.70  255.00  85  340
337 江口镇 磨坪村一组 张国武 1.70  255.00  85  340
338 江口镇 磨坪村一组 罗道明 3.50  525.00  175  700
339 江口镇 磨坪村二组 张国友 0.80  120.00  40  160
340 江口镇 磨坪村二组 李军科 3.50  525.00  175  700
341 江口镇 磨坪村三组 高强 3.50  525.00  175  700
342 江口镇 磨坪村二组 张国鹏 3.50  525.00  175  700
343 江口镇 磨坪村三组 张国华 3.50  525.00  175  700
344 江口镇 磨坪村三组 杨德成 1.70  255.00  85  340
345 江口镇 磨坪村三组 杨德明 3.50  525.00  175  700
346 江口镇 磨坪村一组 蔡永良 3.50  525.00  175  700
347 江口镇 磨坪村三组 杨德兴 2.60  390.00  130  520
348 江口镇 元树村一组 吕正兴 1.70  255.00  85  340
349 江口镇 元树村一组 吕兵 1.70  255.00  85  340
350 江口镇 元树村一组 张明福 1.70  255.00  85  340
351 江口镇 元树村一组 吕正斌 1.70  255.00  85  340
352 江口镇 元树村一组 张明礼 3.50  525.00  175  700
353 江口镇 柳川沟村五组 集体经济组织 5.50  825.00  275  1100
354 江口镇 江西营村一组 蒋波 1.70  255.00  85  340
355 江口镇 江西营村一组 张正明 1.70  255.00  85  340
356 江口镇 江西营村二组 柴晓萍 1.70  255.00  85  340
357 江口镇 江西营村二组 马瑞荣 1.70  255.00  85  340
358 江口镇 江西营村三组 徐登洪 1.70  255.00  85  340
359 江口镇 江西营村三组 马秀兰 1.70  255.00  85  340
360 江口镇 江西营村三组 尚翠英 3.50  525.00  175  700
361 江口镇 江西营村三组 徐保安 13.00  1950.00  650  2600
362 江口镇 江西营村三组 村集体 63.00  9450.00  3150  12600
363 武关驿镇 武关河村 王新彩 3.00  450.00  150  600
364 武关驿镇 武关河村 张纲 6.00  900.00  300  1200
365 武关驿镇 武关河村 朱长寿 1.00  150.00  50  200
366 武关驿镇 孔雀台村二组 王吕怖 2.40  360.00  120  480
367 武关驿镇 孔雀台村三组 米本华 2.70  405.00  135  540
368 武关驿镇 孔雀台村三组 米先安 2.30  345.00  115  460
369 武关驿镇 孔雀台村三组 林朝国 2.40  360.00  120  480
370 武关驿镇 孔雀台村三组 米本春 1.40  210.00  70  280
371 武关驿镇 孔雀台村三组 付贵义 3.40  510.00  170  680
372 武关驿镇 孔雀台村三组 李宝全 2.40  360.00  120  480
373 武关驿镇 孔雀台村三组 关宗才 8.00  1200.00  400  1600
374 武关驿镇 孔雀台村三组 王连方 2.20  330.00  110  440
375 武关驿镇 孔雀台村三组 董玉荣 2.10  315.00  105  420
376 武关驿镇 孔雀台村三组 米先强 3.10  465.00  155  620
377 武关驿镇 孔雀台村三组 董玉贵 6.30  945.00  315  1260
378 武关驿镇 孔雀台村三组 董玉全 1.20  180.00  60  240
379 武关驿镇 孔雀台村三组 董勇 1.50  225.00  75  300
380 武关驿镇 孔雀台村三组 熊建华 1.80  270.00  90  360
381 武关驿镇 南河街村二组 黎自新 3.00  450.00  150  600
382 武关驿镇 南河街村二组 陈玉友 3.50  525.00  175  700
383 武关驿镇 南河街村二组 王成明 3.00  450.00  150  600
384 武关驿镇 南河街村二组 焦佔发 3.50  525.00  175  700
385 武关驿镇 南河街村三组 胡少平 1.00  150.00  50  200
386 武关驿镇 南河街村三组 胡少勇 1.00  150.00  50  200
387 武关驿镇 南河街村三组 崇长贵 1.00  150.00  50  200
388 武关驿镇 南河街村三组 王克峰 1.00  150.00  50  200
389 武关驿镇 南河街村二组 焦占富 1.50  225.00  75  300
390 武关驿镇 上南河村二组 任明贵 2.00  300.00  100  400
391 武关驿镇 上南河村二组 吴顺德 2.00  300.00  100  400
392 武关驿镇 上南河村二组 胡秀堂 1.50  225.00  75  300
393 武关驿镇 上南河村三组 路海成 1.00  150.00  50  200
394 武关驿镇 上南河村三组 刘永安 1.00  150.00  50  200
395 武关驿镇 上南河村三组 闫学友 2.00  300.00  100  400
396 武关驿镇 上南河村三组 闫学贵 1.00  150.00  50  200
397 武关驿镇 上南河村三组 刘永春 1.00  150.00  50  200
398 武关驿镇 上南河村五组 何定德 1.40  210.00  70  280
399 武关驿镇 上南河村五组 邬良杰 1.00  150.00  50  200
400 武关驿镇 上南河村五组 贺信国 3.00  450.00  150  600
401 武关驿镇 上南河村五组 熊心贵 1.50  225.00  75  300
402 武关驿镇 上南河村五组 周建林 3.00  450.00  150  600
403 武关驿镇 上南河村五组 赵鹏 3.60  540.00  180  720
404 武关驿镇 上南河村五组 李金明 1.40  210.00  70  280
405 武关驿镇 上南河村五组 秦远林 1.00  150.00  50  200
406 武关驿镇 上南河村五组 刘小瑞 1.30  195.00  65  260
407 武关驿镇 上南河村五组 王方奇 1.50  225.00  75  300
408 武关驿镇 上南河村五组 王远寿 3.00  450.00  150  600
409 武关驿镇 上南河村五组 高芝元 1.20  180.00  60  240
410 武关驿镇 上南河村二组 熊建国 1.00  150.00  50  200
411 武关驿镇 上南河村二组 罗君 1.00  150.00  50  200
412 武关驿镇 上南河村五组 刘玉春 4.00  600.00  200  800
413 武关驿镇 上南河村五组 黄录坤 1.50  225.00  75  300
414 武关驿镇 上南河村二组 林海宏 1.20  180.00  60  240
415 武关驿镇 上南河村五组 陈华军 1.20  180.00  60  240
416 武关驿镇 上南河村五组 阮明全 0.50  75.00  25  100
417 武关驿镇 上南河村二组 刘多元 0.50  75.00  25  100
418 武关驿镇 上南河村五组 何君浩 0.50  75.00  25  100
419 武关驿镇 上南河村四组 郭继明 0.70  105.00  35  140
420 武关驿镇 上南河村四组 刘志刚 0.50  75.00  25  100
421 武关驿镇 上南河村四组 何君炜 0.60  90.00  30  120
422 武关驿镇 上南河村五组 刘桂兰 1.20  180.00  60  240
423 武关驿镇 上南河村五组 张贵平 1.00  150.00  50  200
424 武关驿镇 上南河村五组 王永华 0.80  120.00  40  160
425 武关驿镇 上南河村四组 刘江 0.70  105.00  35  140
426 武关驿镇 铁佛殿村二组 刘玉贵 1.00  150.00  50  200
427 武关驿镇 铁佛殿村二组 白建华 1.00  150.00  50  200
428 武关驿镇 铁佛殿村一组 张毅 3.00  450.00  150  600
429 武关驿镇 铁佛殿村四组 胡小琴 0.50  75.00  25  100
430 武关驿镇 铁佛殿村三组 付彩云 1.20  180.00  60  240
431 武关驿镇 铁佛殿村三组 付桂芹 2.00  300.00  100  400
432 武关驿镇 铁佛殿村六组 王立军 2.00  300.00  100  400
433 武关驿镇 铁佛殿村三组 胡建贵 2.00  300.00  100  400
434 武关驿镇 铁佛殿村二组 李爱英 1.50  225.00  75  300
435 武关驿镇 铁佛殿村一组 陈中富 2.00  300.00  100  400
436 武关驿镇 铁佛殿村一组 陈汉喜 3.00  450.00  150  600
437 武关驿镇 铁佛殿村二组 刘玉芹 2.50  375.00  125  500
438 武关驿镇 铁佛殿村二组 姜华 0.50  75.00  25  100
439 武关驿镇 松树坝村一组 李纪才 2.70  405.00  135  540
440 武关驿镇 松树坝村三组 谢永才 3.00  450.00  150  600
441 武关驿镇 松树坝村四组 向小军 1.20  180.00  60  240
442 武关驿镇 松树坝村四组 侯朱洪 2.00  300.00  100  400
443 武关驿镇 松树坝村四组 邓树财 1.70  255.00  85  340
444 武关驿镇 松树坝村一组 王建礼 1.20  180.00  60  240
445 武关驿镇 松树坝村二组 杨青云 1.00  150.00  50  200
446 武关驿镇 松树坝村二组 席帮春 0.90  135.00  45  180
447 武关驿镇 松树坝村二组 胡新德 1.20  180.00  60  240
448 武关驿镇 松树坝村二组 吴玉堂 1.20  180.00  60  240
449 武关驿镇 白家店村 白家店村强村富民公司 2.00  300.00  100  400
450 武关驿镇 白家店村 卜安兴 1.00  150.00  50  200
451 武关驿镇 白家店村 崔自斌 1.00  150.00  50  200
452 武关驿镇 白家店村 潘贵富 3.00  450.00  150  600
453 武关驿镇 白家店村 陈绪建 3.00  450.00  150  600
454 武关驿镇 白家店村 冯明 1.00  150.00  50  200
455 武关驿镇 白家店村 邓群 0.50  75.00  25  100
456 武关驿镇 白家店村 付贵英 1.00  150.00  50  200
457 武关驿镇 河口村 赵学友 1.20  180.00  60  240
458 武关驿镇 河口村 李志瑶 0.40  60.00  20  80
459 武关驿镇 河口村 李艳强 1.20  180.00  60  240
460 武关驿镇 河口村 杨兆明 1.70  255.00  85  340
461 武关驿镇 河口村 杨贵德 1.20  180.00  60  240
462 武关驿镇 河口村 潘伟明 2.20  330.00  110  440
463 武关驿镇 河口村 王正荣 1.60  240.00  80  320
464 武关驿镇 河口村 李志龙 1.20  180.00  60  240
465 武关驿镇 河口村 周晓明 2.30  345.00  115  460
466 武关驿镇 红岩沟村二组 杨正安 1.00  150.00  50  200
467 武关驿镇 红岩沟村二组 熊树华 1.00  150.00  50  200
468 武关驿镇 红岩沟村二组 王显玲 4.00  600.00  200  800
469 武关驿镇 红岩沟村一组 董正明 1.00  150.00  50  200
470 武关驿镇 红岩沟村一组 严保林 3.00  450.00  150  600
471 武关驿镇 红岩沟村一组 彭燕灵 2.80  420.00  140  560
472 武关驿镇 红岩沟村一组 张帮成 1.20  180.00  60  240
473 武关驿镇 红岩沟村一组 尹江 1.10  165.00  55  220
474 武关驿镇 红岩沟村一组 张小军 1.50  225.00  75  300
475 武关驿镇 红岩沟村一组 苏建平 1.00  150.00  50  200
476 武关驿镇 红岩沟村一组 祝文兵 2.00  300.00  100  400
477 武关驿镇 红岩沟村三组 朱小军 0.90  135.00  45  180
478 武关驿镇 红岩沟村三组 曾有利 0.80  120.00  40  160
479 武关驿镇 红岩沟村三组 黄从善 1.00  150.00  50  200
480 武关驿镇 武曲铺村 杨成华 5.10  765.00  255  1020
481 武关驿镇 武曲铺村 朱九林 2.10  315.00  105  420
482 武关驿镇 武曲铺村 杨昌林 5.20  780.00  260  1040
