根据《留坝县乡村教师生活补助实施办法》(留教体发〔2018〕17号)及《关于调整留坝县乡村教师生活补助标准的通知》(留教体发〔2021〕102号)文件精神,经学校审核、公示、上报,县教体局复审,现将2026年4月享受乡村教师生活补助人员名单进行公示(名单详见附件),公示期为5个工作日(2026年4月20日—4月24日),如有异议,请于公示期限内,以书面或电话形式反映。
来信地址:留坝县紫柏路331号
受理部门:留坝县教育体育局人事股
联系电话:0916—3923023
附件:
1.留坝县2026年4月享受乡村教师生活补助人员名单
| 留坝县2026年4月乡村教师生活补助人员名单 | |||||||
| 序号 | 县(区) | 学校 | 姓名 | 月补助 标准 |
享受 月数 |
4月补助金额 | 备注 |
| 1 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 周海瑛 | 600 | 1 | 600 | |
| 2 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 张玉梅 | 600 | 1 | 600 | |
| 3 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 贺超 | 600 | 1 | 600 | |
| 4 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 丁海波 | 600 | 1 | 600 | |
| 5 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 骆晓宝 | 600 | 1 | 600 | |
| 6 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 朱明华 | 600 | 1 | 600 | |
| 7 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 郑毅 | 600 | 1 | 600 | |
| 8 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 王佳 | 600 | 1 | 600 | |
| 9 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 熊杰 | 600 | 1 | 600 | |
| 10 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 高健 | 600 | 1 | 600 | |
| 11 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 何小菊 | 600 | 1 | 600 | |
| 12 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 沈俊晓 | 600 | 1 | 600 | |
| 13 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 李燕 | 600 | 1 | 600 | |
| 14 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 万茹 | 600 | 1 | 600 | |
| 15 | 留坝县 | 火烧店镇中心幼儿园 | 王莹丽 | 600 | 1 | 600 | |
| 16 | 留坝县 | 火烧店镇中心幼儿园 | 潘娇 | 600 | 1 | 600 | |
| 17 | 留坝县 | 火烧店镇中心幼儿园 | 刘飞 | 600 | 1 | 600 | |
| 18 | 留坝县 | 火烧店镇中心幼儿园 | 廉文晋 | 600 | 1 | 600 | |
| 19 | 留坝县 | 火烧店镇中心幼儿园 | 张贻星 | 600 | 1 | 600 | |
| 20 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 陈洪瑞 | 400 | 1 | 400 | |
| 21 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 孙玉萍 | 400 | 1 | 400 | |
| 22 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 胡敏 | 400 | 1 | 400 | |
| 23 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 袁永惠 | 400 | 1 | 400 | |
| 24 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 曾福全 | 400 | 1 | 400 | |
| 25 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 徐斌(小) | 400 | 1 | 400 | |
| 26 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 党娟 | 400 | 1 | 400 | |
| 27 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 陈耀蓉 | 400 | 1 | 400 | |
| 28 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 景丽 | 400 | 1 | 400 | |
| 29 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 高丹 | 400 | 1 | 400 | |
| 30 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 李霞 | 400 | 1 | 400 | |
| 31 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 彭亚坤 | 400 | 1 | 400 | |
| 32 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 刘芝 | 400 | 1 | 400 | |
| 33 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 杨杰 | 400 | 1 | 400 | |
| 34 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 刘洁 | 400 | 1 | 400 | |
| 35 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 杨鑫智 | 400 | 1 | 400 | |
| 36 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 黎露露 | 400 | 1 | 400 | |
| 37 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 李多 | 400 | 1 | 400 | |
| 38 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 39 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 祝婷 | 400 | 1 | 400 | |
| 40 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 徐斌(大) | 400 | 1 | 400 | |
| 41 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 方文 | 400 | 1 | 400 | |
| 42 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 唐一菊 | 400 | 1 | 400 | |
| 43 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 李飞 | 400 | 1 | 400 | |
| 44 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 马莹 | 400 | 1 | 400 | |
| 45 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 夏万玲 | 400 | 1 | 400 | |
| 46 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 黄秋霞 | 400 | 1 | 400 | |
| 47 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 秦鹏 | 400 | 1 | 400 | |
| 48 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 49 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 50 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 蒋庭宜 | 400 | 1 | 400 | |
| 51 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 肖阳 | 400 | 1 | 400 | |
| 52 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 司笑 | 400 | 1 | 400 | |
| 53 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 李小平 | 400 | 1 | 400 | |
| 54 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 张宏民 | 400 | 1 | 400 | |
| 55 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 刘忠伟 | 400 | 1 | 400 | |
| 56 | 留坝县 | 江口中学 | 邹宏伟 | 400 | 1 | 400 | |
| 57 | 留坝县 | 江口中学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 58 | 留坝县 | 江口中学 | 汪康成 | 400 | 1 | 400 | |
| 59 | 留坝县 | 江口中学 | 李凤萍 | 400 | 1 | 400 | |
| 60 | 留坝县 | 江口中学 | 彭军 | 400 | 1 | 400 | |
| 61 | 留坝县 | 江口中学 | 李涛 | 400 | 1 | 400 | |
| 62 | 留坝县 | 江口中学 | 范扬军 | 400 | 1 | 400 | |
| 63 | 留坝县 | 江口中学 | 徐晓全 | 400 | 1 | 400 | |
| 64 | 留坝县 | 江口中学 | 周亚玲 | 400 | 1 | 400 | |
| 65 | 留坝县 | 江口中学 | 张聪 | 400 | 1 | 400 | |
| 66 | 留坝县 | 江口中学 | 何平 | 400 | 1 | 400 | |
| 67 | 留坝县 | 江口中学 | 陈俊生 | 400 | 1 | 400 | |
| 68 | 留坝县 | 江口中学 | 张海清 | 400 | 1 | 400 | |
| 69 | 留坝县 | 江口中学 | 许永葆 | 400 | 1 | 400 | |
| 70 | 留坝县 | 江口中学 | 窦艳 | 400 | 1 | 400 | |
| 71 | 留坝县 | 江口中学 | 张丹丹 | 400 | 1 | 400 | |
| 72 | 留坝县 | 江口中学 | 熊文顶 | 400 | 1 | 400 | |
| 73 | 留坝县 | 江口中学 | 汤文婷 | 400 | 1 | 400 | |
| 74 | 留坝县 | 江口中学 | 李星 | 400 | 1 | 400 | |
| 75 | 留坝县 | 江口中学 | 刘远凤 | 400 | 1 | 400 | |
| 76 | 留坝县 | 江口中学 | 李根成 | 400 | 1 | 400 | |
| 77 | 留坝县 | 江口中学 | 徐聪 | 400 | 1 | 400 | |
| 78 | 留坝县 | 江口中学 | 陈芝伊 | 400 | 1 | 400 | |
| 79 | 留坝县 | 江口中学 | 宋欢 | 400 | 1 | 400 | |
| 80 | 留坝县 | 江口中学 | 周峰 | 400 | 1 | 400 | |
| 81 | 留坝县 | 江口中学 | 蒋文 | 400 | 1 | 400 | |
| 82 | 留坝县 | 江口中学 | 王燕君 | 400 | 1 | 400 | |
| 83 | 留坝县 | 江口中学 | 刘欣 | 400 | 1 | 400 | |
| 84 | 留坝县 | 江口中学 | 夏王泽 | 400 | 1 | 400 | |
| 85 | 留坝县 | 江口中学 | 李彬丽 | 400 | 1 | 400 | |
| 86 | 留坝县 | 江口中学 | 杨李晤 | 400 | 1 | 400 | |
| 87 | 留坝县 | 江口中学 | 陈雪梅 | 400 | 1 | 400 | |
| 88 | 留坝县 | 江口中学 | 陈雅雯 | 400 | 1 | 400 | |
| 89 | 留坝县 | 江口中学 | 许荣 | 400 | 1 | 400 | |
| 90 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 罗建芬 | 400 | 1 | 400 | |
| 91 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 黄琴 | 400 | 1 | 400 | |
| 92 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 93 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 94 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 李润林 | 400 | 1 | 400 | |
| 95 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 谢军 | 400 | 1 | 400 | |
| 96 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 李明 | 400 | 1 | 400 | |
| 97 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 李莉 | 400 | 1 | 400 | |
| 98 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 99 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 100 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 101 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 鲁新辉 | 400 | 1 | 400 | |
| 102 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 鲁学艺 | 400 | 1 | 400 | |
| 103 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 李静 | 400 | 1 | 400 | |
| 104 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 陈林 | 400 | 1 | 400 | |
| 105 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 刘天军 | 400 | 1 | 400 | |
| 106 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 李燕 | 400 | 1 | 400 | |
| 107 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 108 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 109 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 李炳誉 | 400 | 1 | 400 | |
| 110 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 张兆辉 | 400 | 1 | 400 | |
| 111 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 李凤莉 | 400 | 1 | 400 | |
| 112 | 留坝县 | 马道中学 | 姜涛 | 400 | 1 | 400 | |
| 113 | 留坝县 | 马道中学 | 杨振华 | 400 | 1 | 400 | |
| 114 | 留坝县 | 马道中学 | 何志榕 | 400 | 1 | 400 | |
| 115 | 留坝县 | 马道中学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 116 | 留坝县 | 马道中学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 117 | 留坝县 | 马道中学 | 胡胜利 | 400 | 1 | 400 | |
| 118 | 留坝县 | 马道中学 | 何天文 | 400 | 1 | 400 | |
| 119 | 留坝县 | 马道中学 | 袁进安 | 400 | 1 | 400 | |
| 120 | 留坝县 | 马道中学 | 汤甜 | 400 | 1 | 400 | |
| 121 | 留坝县 | 马道中学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 122 | 留坝县 | 马道中学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 123 | 留坝县 | 马道中学 | 郭利军 | 400 | 1 | 400 | |
| 124 | 留坝县 | 马道中学 | 黄谦 | 400 | 1 | 400 | |
| 125 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 张素春 | 400 | 1 | 400 | |
| 126 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 127 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 王安明 | 400 | 1 | 400 | |
| 128 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 司坤梅 | 400 | 1 | 400 | |
| 129 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 伍登平 | 400 | 1 | 400 | |
| 130 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 王丹 | 400 | 1 | 400 | |
| 131 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 罗苍浪 | 400 | 1 | 400 | |
| 132 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 张璐 | 400 | 1 | 400 | |
| 133 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 汤婷 | 400 | 1 | 400 | |
| 134 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 李坤 | 400 | 1 | 400 | |
| 135 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 白玉侠 | 400 | 1 | 400 | |
| 136 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 杨蕊 | 400 | 1 | 400 | |
| 137 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 武聪 | 400 | 1 | 400 | |
| 138 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 何国伟 | 400 | 1 | 400 | |
| 139 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 雷药兰 | 400 | 1 | 400 | |
| 140 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 400 | 1 | 400 | ||
| 141 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 400 | 1 | 400 | ||
| 142 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 冯倩茹 | 400 | 1 | 400 | |
| 143 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 武妮妮 | 400 | 1 | 400 | |
| 144 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 张国清 | 400 | 1 | 400 | |
| 145 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 王富强 | 400 | 1 | 400 | |
| 146 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 何彩霞 | 400 | 1 | 400 | |
| 147 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 李娟 | 400 | 1 | 400 | |
| 148 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 周燕 | 400 | 1 | 400 | |
| 149 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 400 | 1 | 400 | ||
| 150 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 杨勇 | 400 | 1 | 400 | |
| 151 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 400 | 1 | 400 | ||
| 152 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 安婷 | 400 | 1 | 400 | |
| 153 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 许娜 | 400 | 1 | 400 | |
| 154 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 覃蕊 | 400 | 1 | 400 | |
| 155 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 胡娟福 | 400 | 1 | 400 | |
| 156 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 陈慧 | 400 | 1 | 400 | |
| 157 | 留坝县 | 武关驿镇中心幼儿园 | 席明慧 | 400 | 1 | 400 | |
| 158 | 留坝县 | 武关驿镇中心幼儿园 | 张慧 | 400 | 1 | 400 | |
| 159 | 留坝县 | 武关驿镇中心幼儿园 | 黄莹 | 400 | 1 | 400 | |
| 160 | 留坝县 | 武关驿镇中心幼儿园 | 王樱洁 | 400 | 1 | 400 | |
| 161 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 高光贵 | 800 | 1 | 800 | |
| 162 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 糜洪交 | 800 | 1 | 800 | |
| 163 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 李小军 | 800 | 1 | 800 | |
| 164 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 韩凯悦 | 800 | 1 | 800 | |
| 165 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 张璠丹 | 800 | 1 | 800 | |
| 166 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 郎雯雯 | 800 | 1 | 800 | |
| 167 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 刘阳 | 800 | 1 | 800 | |
| 168 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 高小景 | 800 | 1 | 800 | |
| 169 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 刘明聪 | 800 | 1 | 800 | |
| 170 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 熊娟 | 800 | 1 | 800 | |
| 171 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 蔡春艳 | 800 | 1 | 800 | |
| 172 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 钱小慧 | 800 | 1 | 800 | |
| 173 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 庞清平 | 800 | 1 | 800 | |
| 174 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心幼儿园 | 梁静 | 800 | 1 | 800 | |
| 175 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心幼儿园 | 刘欢 | 800 | 1 | 800 | |
| 176 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心幼儿园 | 黄荣 | 800 | 1 | 800 | |
| 177 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心幼儿园 | 卿召翠 | 800 | 1 | 800 | |
| 178 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 柴福江 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 179 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 包志贤 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 180 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 岳静 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 181 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 佐娜 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 182 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 王云 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 183 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 董芳芳 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 184 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 罗小勇 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 185 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 唐雪 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 186 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 庄明军 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 187 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 高军 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 188 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 马红卫 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 189 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 陈昱伶 | 400 | 1 | 400 | |
| 190 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 师蕾 | 400 | 1 | 400 | |
| 191 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 杜姝洁 | 400 | 1 | 400 | |
| 192 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 卢玉凤 | 400 | 1 | 400 | |
| 193 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 余朦 | 400 | 1 | 400 | |
| 194 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 周潇逍 | 400 | 1 | 400 | |
| 195 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 杨芸芸 | 400 | 1 | 400 | |
| 196 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 杨丽丽 | 400 | 1 | 400 | |
| 197 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 张素洋 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 198 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 张筱宁 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 199 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 鲁小博 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 200 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 杜海娟 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 201 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 鱼文静 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 202 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 左禹冲 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 203 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 苏 袁 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 204 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 杨军芳 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 205 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 范嘉豪 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 206 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 甘 雨 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 207 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 彭 博 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 208 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 姚秀江 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 209 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 王小菊 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 210 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 程 玉 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 211 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 杨晓军 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 212 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 杨梦斐 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 213 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 张金惠 | 1000 | 1 | 1000 | |
