根据《留坝县乡村教师生活补助实施办法》(留教体发〔2018〕17号)及《关于调整留坝县乡村教师生活补助标准的通知》(留教体发〔2021〕102号)文件精神,经学校审核、公示、上报,县教体局复审,现将2026年10月享受乡村教师生活补助人员名单进行公示(名单详见附件),公示期为5个工作日(2026年10月20日—10月26日),如有异议,请于公示期限内,以书面或电话形式反映。
来信地址:留坝县紫柏路331号
受理部门:留坝县教育体育局人事股
联系电话:0916—3923023
附件:
1.留坝县2026年10月享受乡村教师生活补助人员名单
| 留坝县2026年10月乡村教师生活补助人员名单 | |||||||
| 序号 | 县(区) | 学校 | 姓名 | 月补助 标准 |
享受 月数 |
10月补助金额 | 备注 |
| 1 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 周*瑛 | 600 | 1 | 600 | |
| 2 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 张*梅 | 600 | 1 | 600 | |
| 3 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 贺* | 600 | 1 | 600 | |
| 4 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 丁*波 | 600 | 1 | 600 | |
| 5 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 骆*宝 | 600 | 1 | 600 | |
| 6 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 朱*华 | 600 | 1 | 600 | |
| 7 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 郑* | 600 | 1 | 600 | |
| 8 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 王* | 600 | 1 | 600 | |
| 9 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 熊* | 600 | 1 | 600 | |
| 10 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 高* | 600 | 1 | 600 | |
| 11 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 何*菊 | 600 | 1 | 600 | |
| 12 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 沈*晓 | 600 | 1 | 600 | |
| 13 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 李* | 600 | 1 | 600 | |
| 14 | 留坝县 | 火烧店镇中心小学 | 万* | 600 | 1 | 600 | |
| 15 | 留坝县 | 火烧店镇中心幼儿园 | 王*丽 | 600 | 1 | 600 | |
| 16 | 留坝县 | 火烧店镇中心幼儿园 | 潘* | 600 | 1 | 600 | |
| 17 | 留坝县 | 火烧店镇中心幼儿园 | 刘* | 600 | 1 | 600 | |
| 18 | 留坝县 | 火烧店镇中心幼儿园 | 廉*晋 | 600 | 1 | 600 | |
| 19 | 留坝县 | 火烧店镇中心幼儿园 | 张*星 | 600 | 1 | 600 | |
| 20 | 留坝县 | 火烧店镇中心幼儿园 | 张* | 600 | 1 | 600 | |
| 21 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 陈*瑞 | 400 | 1 | 400 | |
| 22 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 孙*萍 | 400 | 1 | 400 | |
| 23 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 胡* | 400 | 1 | 400 | |
| 24 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 袁*惠 | 400 | 1 | 400 | |
| 25 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 曾*全 | 400 | 1 | 400 | |
| 26 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 徐*(小) | 400 | 1 | 400 | |
| 27 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 党* | 400 | 1 | 400 | |
| 28 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 陈*蓉 | 400 | 1 | 400 | |
| 29 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 景* | 400 | 1 | 400 | |
| 30 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 高* | 400 | 1 | 400 | |
| 31 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 李* | 400 | 1 | 400 | |
| 32 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 彭*坤 | 400 | 1 | 400 | |
| 33 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 刘* | 400 | 1 | 400 | |
| 34 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 杨* | 400 | 1 | 400 | |
| 35 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 刘* | 400 | 1 | 400 | |
| 36 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 杨*智 | 400 | 1 | 400 | |
| 37 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 黎*露 | 400 | 1 | 400 | |
| 38 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 李* | 400 | 1 | 400 | |
| 39 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 40 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 祝* | 400 | 1 | 400 | |
| 41 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 徐*(大) | 400 | 1 | 400 | |
| 42 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 方* | 400 | 1 | 400 | |
| 43 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 唐*菊 | 400 | 1 | 400 | |
| 44 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 李* | 400 | 1 | 400 | |
| 45 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 马* | 400 | 1 | 400 | |
| 46 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 夏*玲 | 400 | 1 | 400 | |
| 47 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 黄*霞 | 400 | 1 | 400 | |
| 48 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 秦* | 400 | 1 | 400 | |
| 49 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 50 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 蒋*宜 | 400 | 1 | 400 | |
| 51 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 肖* | 400 | 1 | 400 | |
| 52 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 司* | 400 | 1 | 400 | |
| 53 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 李*平 | 400 | 1 | 400 | |
| 54 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 张*民 | 400 | 1 | 400 | |
| 55 | 留坝县 | 江口镇中心小学 | 刘*伟 | 400 | 1 | 400 | |
| 56 | 留坝县 | 江口中学 | 邹*伟 | 400 | 1 | 400 | |
| 57 | 留坝县 | 江口中学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 58 | 留坝县 | 江口中学 | 汪*成 | 400 | 1 | 400 | |
| 59 | 留坝县 | 江口中学 | 李*萍 | 400 | 1 | 400 | |
| 60 | 留坝县 | 江口中学 | 彭* | 400 | 1 | 400 | |
| 61 | 留坝县 | 江口中学 | 李* | 400 | 1 | 400 | |
| 62 | 留坝县 | 江口中学 | 范*军 | 400 | 1 | 400 | |
| 63 | 留坝县 | 江口中学 | 徐*全 | 400 | 1 | 400 | |
| 64 | 留坝县 | 江口中学 | 周*玲 | 400 | 1 | 400 | |
| 65 | 留坝县 | 江口中学 | 张* | 400 | 1 | 400 | |
| 66 | 留坝县 | 江口中学 | 何* | 400 | 1 | 400 | |
| 67 | 留坝县 | 江口中学 | 陈*生 | 400 | 1 | 400 | |
| 68 | 留坝县 | 江口中学 | 张*清 | 400 | 1 | 400 | |
| 69 | 留坝县 | 江口中学 | 许*葆 | 400 | 1 | 400 | |
| 70 | 留坝县 | 江口中学 | 窦* | 400 | 1 | 400 | |
| 71 | 留坝县 | 江口中学 | 张*丹 | 400 | 1 | 400 | |
| 72 | 留坝县 | 江口中学 | 熊*顶 | 400 | 1 | 400 | |
| 73 | 留坝县 | 江口中学 | 汤*婷 | 400 | 1 | 400 | |
| 74 | 留坝县 | 江口中学 | 李* | 400 | 1 | 400 | |
| 75 | 留坝县 | 江口中学 | 刘*凤 | 400 | 1 | 400 | |
| 76 | 留坝县 | 江口中学 | 李*成 | 400 | 1 | 400 | |
| 77 | 留坝县 | 江口中学 | 徐* | 400 | 1 | 400 | |
| 78 | 留坝县 | 江口中学 | 陈*伊 | 400 | 1 | 400 | |
| 79 | 留坝县 | 江口中学 | 宋* | 400 | 1 | 400 | |
| 80 | 留坝县 | 江口中学 | 周* | 400 | 1 | 400 | |
| 81 | 留坝县 | 江口中学 | 蒋* | 400 | 1 | 400 | |
| 82 | 留坝县 | 江口中学 | 王*君 | 400 | 1 | 400 | |
| 83 | 留坝县 | 江口中学 | 刘* | 400 | 1 | 400 | |
| 84 | 留坝县 | 江口中学 | 夏*泽 | 400 | 1 | 400 | |
| 85 | 留坝县 | 江口中学 | 李*丽 | 400 | 1 | 400 | |
| 86 | 留坝县 | 江口中学 | 杨*晤 | 400 | 1 | 400 | |
| 87 | 留坝县 | 江口中学 | 陈*梅 | 400 | 1 | 400 | |
| 88 | 留坝县 | 江口中学 | 陈*雯 | 400 | 1 | 400 | |
| 89 | 留坝县 | 江口中学 | 许* | 400 | 1 | 400 | |
| 90 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 黄* | 400 | 1 | 400 | |
| 91 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 92 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 93 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 李*林 | 400 | 1 | 400 | |
| 94 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 谢* | 400 | 1 | 400 | |
| 95 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 李* | 400 | 1 | 400 | |
| 96 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 李* | 400 | 1 | 400 | |
| 97 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 98 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 99 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 100 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 鲁*辉 | 400 | 1 | 400 | |
| 101 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 鲁*艺 | 400 | 1 | 400 | |
| 102 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 李* | 400 | 1 | 400 | |
| 103 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 陈* | 400 | 1 | 400 | |
| 104 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 刘*军 | 400 | 1 | 400 | |
| 105 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 李* | 400 | 1 | 400 | |
| 106 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 107 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 李*誉 | 400 | 1 | 400 | |
| 108 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 张*辉 | 400 | 1 | 400 | |
| 109 | 留坝县 | 马道镇中心小学 | 李*莉 | 400 | 1 | 400 | |
| 110 | 留坝县 | 马道中学 | 姜* | 400 | 1 | 400 | |
| 111 | 留坝县 | 马道中学 | 杨*华 | 400 | 1 | 400 | |
| 112 | 留坝县 | 马道中学 | 何*榕 | 400 | 1 | 400 | |
| 113 | 留坝县 | 马道中学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 114 | 留坝县 | 马道中学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 115 | 留坝县 | 马道中学 | 胡*利 | 400 | 1 | 400 | |
| 116 | 留坝县 | 马道中学 | 何*文 | 400 | 1 | 400 | |
| 117 | 留坝县 | 马道中学 | 袁*安 | 400 | 1 | 400 | |
| 118 | 留坝县 | 马道中学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 119 | 留坝县 | 马道中学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 120 | 留坝县 | 马道中学 | 郭*军 | 400 | 1 | 400 | |
| 121 | 留坝县 | 马道中学 | 黄* | 400 | 1 | 400 | |
| 122 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 张*春 | 400 | 1 | 400 | |
| 123 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 400 | 1 | 400 | ||
| 124 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 王*明 | 400 | 1 | 400 | |
| 125 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 司*梅 | 400 | 1 | 400 | |
| 126 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 伍*平 | 400 | 1 | 400 | |
| 127 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 王* | 400 | 1 | 400 | |
| 128 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 罗*浪 | 400 | 1 | 400 | |
| 129 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 张* | 400 | 1 | 400 | |
| 130 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 汤* | 400 | 1 | 400 | |
| 131 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 李* | 400 | 1 | 400 | |
| 132 | 留坝县 | 武关驿镇中心小学 | 白*侠 | 400 | 1 | 400 | |
| 133 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 杨* | 400 | 1 | 400 | |
| 134 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 武* | 400 | 1 | 400 | |
| 135 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 何*伟 | 400 | 1 | 400 | |
| 136 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 雷*兰 | 400 | 1 | 400 | |
| 137 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 400 | 1 | 400 | ||
| 138 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 400 | 1 | 400 | ||
| 139 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 武*妮 | 400 | 1 | 400 | |
| 140 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 张*清 | 400 | 1 | 400 | |
| 141 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 王*强 | 400 | 1 | 400 | |
| 142 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 何*霞 | 400 | 1 | 400 | |
| 143 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 李* | 400 | 1 | 400 | |
| 144 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 周* | 400 | 1 | 400 | |
| 145 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 400 | 1 | 400 | ||
| 146 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 杨* | 400 | 1 | 400 | |
| 147 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 400 | 1 | 400 | ||
| 148 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 安* | 400 | 1 | 400 | |
| 149 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 许* | 400 | 1 | 400 | |
| 150 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 覃* | 400 | 1 | 400 | |
| 151 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 胡*福 | 400 | 1 | 400 | |
| 152 | 留坝县 | 江口幼儿园 | 陈* | 400 | 1 | 400 | |
| 153 | 留坝县 | 武关驿镇中心幼儿园 | 席*慧 | 400 | 1 | 400 | |
| 154 | 留坝县 | 武关驿镇中心幼儿园 | 张* | 400 | 1 | 400 | |
| 155 | 留坝县 | 武关驿镇中心幼儿园 | 杜*洁 | 400 | 1 | 400 | |
| 156 | 留坝县 | 武关驿镇中心幼儿园 | 王*洁 | 400 | 1 | 400 | |
| 157 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 高*贵 | 800 | 1 | 800 | |
| 158 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 糜*交 | 800 | 1 | 800 | |
| 159 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 李*军 | 800 | 1 | 800 | |
| 160 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 韩*悦 | 800 | 1 | 800 | |
| 161 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 张*丹 | 800 | 1 | 800 | |
| 162 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 郎*雯 | 800 | 1 | 800 | |
| 163 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 刘* | 800 | 1 | 800 | |
| 164 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 高*景 | 800 | 1 | 800 | |
| 165 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 刘*聪 | 800 | 1 | 800 | |
| 166 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 熊* | 800 | 1 | 800 | |
| 167 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 蔡*艳 | 800 | 1 | 800 | |
| 168 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 钱*慧 | 800 | 1 | 800 | |
| 169 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心小学 | 庞*平 | 800 | 1 | 800 | |
| 170 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心幼儿园 | 梁* | 800 | 1 | 800 | |
| 171 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心幼儿园 | 刘* | 800 | 1 | 800 | |
| 172 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心幼儿园 | 黄* | 800 | 1 | 800 | |
| 173 | 留坝县 | 玉皇庙镇中心幼儿园 | 卿*翠 | 800 | 1 | 800 | |
| 174 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 柴*江 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 175 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 包*贤 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 176 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 岳* | 1000 | 1 | 1000 | |
| 177 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 佐* | 1000 | 1 | 1000 | |
| 178 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 王*荣 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 179 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 董*芳 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 180 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 罗*勇 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 181 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 唐* | 1000 | 1 | 1000 | |
| 182 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 庄*军 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 183 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 高* | 1000 | 1 | 1000 | |
| 184 | 留坝县 | 留侯镇中心小学 | 马*卫 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 185 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 陈*伶 | 400 | 1 | 400 | |
| 186 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 师* | 400 | 1 | 400 | |
| 187 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 黄* | 400 | 1 | 400 | |
| 188 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 卢*凤 | 400 | 1 | 400 | |
| 189 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 余* | 400 | 1 | 400 | |
| 190 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 周*逍 | 400 | 1 | 400 | |
| 191 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 杨*芸 | 400 | 1 | 400 | |
| 192 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 杨*丽 | 400 | 1 | 400 | |
| 193 | 留坝县 | 马道镇中心幼儿园 | 袁*梅 | 400 | 1 | 400 | |
| 194 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 张*洋 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 195 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 张*宁 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 196 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 鲁*博 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 197 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 杜*娟 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 198 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 鱼*静 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 199 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 左*冲 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 200 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 苏* 袁 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 201 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 杨*芳 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 202 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 范*豪 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 203 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 甘* 雨 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 204 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 彭* 博 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 205 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 姚*江 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 206 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 王*菊 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 207 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 程* 玉 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 208 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 杨*军 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 209 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 杨*斐 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 210 | 留坝县 | 留坝县中学营盘分校 | 张*惠 | 1000 | 1 | 1000 |
