单位名称(盖章): 留坝县就业创业服务中心 2023年8月25日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 见习单位 | 见习起始 时间 |
见习结束 时间 |
投保金额 (元) |
备注 | ||
1 | 何婉婷 | 女 | 2023.07 | 留坝县城关小学 | 2023-03-01 | 50 | ||||
2 | 苏爽 | 女 | 2023.07 | 2023-03-01 | 50 | |||||
3 | 唐友菊 | 女 | 2022.07 | 中国人寿保险股份有限公司留坝支公司 | 2022-10-09 | 50 | 脱贫户 | |||
4 | 付旋 | 女 | 2022.07 | 留坝县中心敬老院 | 2023-01-03 | 50 | ||||
5 | 孙怡鑫 | 男 | 2023.07 | 留坝县留侯镇人民政府 | 2023-03-01 | 50 | ||||
6 | 吴平凡 | 女 | 失业青年 | 留坝县飞燕幼儿园 | 2023-03-01 | 50 | 脱贫户 | |||
7 | 刘鑫旺 | 男 | 2023.07 | 留坝县中学 | 2023-04-03 | 50 | ||||
8 | 刘忆阳 | 男 | 2023.07 | 留坝县江口镇人民政府 | 2023-06-05 | 50 | 脱贫户 | |||
9 | 邱月 | 女 | 2022.07 | 汉中市生态环境局留坝分局 | 2023-06-16 | 50 | ||||
10 | 冯启宇 | 男 | 2022.07 | 留坝县就业创业服务中心 | 2023-06-16 | 50 | ||||
11 | 唐佳雯 | 女 | 2023.07 | 留坝县发展和改革局 | 2023-06-16 | 50 | 脱贫户 | |||
12 | 刘丹阳 | 女 | 2023.07 | 陕西省留坝县张良庙博物馆 | 2023-06-16 | 50 | 脱贫户 | |||
合计 | 600 | |||||||||
备注:每人每月保险费25元,暂定每人购买2个月的保险(2023年9月1日--2023年10月31日)共计600元 |